Silesian meeting 2024 a zahajovací závody mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek
Ostrava (CZE) (6. 1. 2024)60 m prekážok [76,2cm-8,50m] - Dorastenky (Rozbeh)
Rozbeh 1 (so, 6.1.2024) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ďurišová PetraĎurišová Petra | 07 07 | BŠK Banská Bystrica o.z. | 6 | 09.01 | q | 0.161 | ||||||||||||
Celkom 1 pretekári |
Rozbeh 2 (so, 6.1.2024) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frličková LauraFrličková Laura | 07 07 | AK ZTS Martin | 6 | 08.60 | q | 0.164 | ||||||||||||
5 | Gabčíková NelaGabčíková Nela | 08 08 | ŠK Juventa Žilina | 3 | 09.49 | 0.148 | |||||||||||||
Celkom 2 pretekári |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Frličková LauraFrličková Laura | 07 07 | AK ZTS Martin | 6 | 08.60 | q | 0.164 |
3 | Ďurišová PetraĎurišová Petra | 07 07 | BŠK Banská Bystrica o.z. | 6 | 09.01 | q | 0.161 |
12 | Gabčíková NelaGabčíková Nela | 08 08 | ŠK Juventa Žilina | 3 | 09.49 | 0.148 |
60 m prekážok [76,2cm-8,50m] - Dorastenky (Finále)
Finále (so, 6.1.2024) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frličková LauraFrličková Laura | 07 07 | AK ZTS Martin | 4 | 08.60 | 0.170 | |||||||||||||
4 | Ďurišová PetraĎurišová Petra | 07 07 | BŠK Banská Bystrica o.z. | 6 | 09.04 | 0.153 | |||||||||||||
Celkom 2 pretekári |