Jumperia
Banská Bystrica (16. - 17. 1. 2024)60 m prekážok [106,7 cm] - Muži (I. Séria)
I. Séria (ut, 16.1.2024 - 11:30) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartek DenisBartek Denis | 03 03 | Atletika Inter Bratislava | 3 | 08.34 | ||||||||||||||
2 | Labuda DominikLabuda Dominik | 03 03 | AC Stavbár Nitra | 2 | 08.52 | ||||||||||||||
Celkom 2 pretekári |
60 m prekážok [106,7 cm] - Muži (II. Séria)
II. Séria (ut, 16.1.2024 - 13:05) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartek DenisBartek Denis | 03 03 | Atletika Inter Bratislava | 3 | SB 08.30 | ||||||||||||||
2 | Labuda DominikLabuda Dominik | 03 03 | AC Stavbár Nitra | 2 | SB 08.49 | ||||||||||||||
Celkom 2 pretekári |