Mládežnícky míting SAZ
Bratislava - hala Elán (10. 12. 2023)3000 m - Muži
(ne, 10.12.2023 - 17:15) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brzobohatý TomášBrzobohatý Tomáš | 02 02 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 3 | SB 09:23.26 | ||||||||||||||
2 | Tomeček RadovanTomeček Radovan | 94 94 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 1 | 09:23.94 | ||||||||||||||
3 | Kotora Jan FilipKotora Jan Filip | 91 91 | AK Veterán Bratislava | 7 | 09:25.74 | ||||||||||||||
4 | Kompas MatúšKompas Matúš | 92 92 | ŠK ŠOG Nitra | 2 | 09:27.15 | ||||||||||||||
5 | Peško MiroslavPeško Miroslav | 72 72 | AK Veterán Bratislava | 5 | SB 09:56.08 | ||||||||||||||
6 | Knapčok MartinKnapčok Martin | 77 77 | AK Veterán Bratislava | 4 | 09:58.71 | ||||||||||||||
7 | Boháč AlexanderBoháč Alexander | 03 03 | Active life team Košice | 6 | 11:43.32 | ||||||||||||||
Kubička LukášKubička Lukáš | 01 01 | Atletický klub ZTS Martin | 8 | DNF | |||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
3000 m - Dorastenci
(ne, 10.12.2023 - 17:15) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokolík AndrejSokolík Andrej | 06 06 | Atletický klub ZTS Martin | 3 | PB 09:33.71 | ||||||||||||||
2 | Miklenčič JakubMiklenčič Jakub | 06 06 | Triathlon mood, o.z. | 4 | PB 09:50.45 | ||||||||||||||
Celkom 2 pretekári |
3000 m - Starší žiaci
(ne, 10.12.2023 - 17:15) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knapčok MatejKnapčok Matej | 08 08 | AK Veterán Bratislava | 3 | 09:23.91 | ||||||||||||||
2 | Kubala RichardKubala Richard | 08 08 | Atletický klub ZTS Martin | 4 | PB 09:33.21 | ||||||||||||||
Celkom 2 pretekári |