<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Výsledky pretekov

Dudinská päťdesiatka - World Race Walking Tour Gold

Dudince (16. 3. 2024)

10 km chôdza - Muži 20-22 rokov

(so, 16.3.2024 - 09:00) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Karty
1 124 ZAJÍČEK AdamZAJÍČEK Adam 03 Czech RepublicCzech Republic PB 41:24
2 73 OBRIEN JakeOBRIEN Jake 04 IrelandIreland PB 44:00 ~
3 74 GLENNON MatthewGLENNON Matthew 03 IrelandIreland PB 45:03 > ~
123 MORÁVEK JaromírMORÁVEK Jaromír 03 Czech RepublicCzech Republic DQ 54.7.5 ~ ~ ~ >
Celkom 4 pretekári
Mezičasy:
umí ŠČ Závodník 1000m 2000m 3000m 4000m 5000m 6000m 7000m 8000m 9000m 9950m 10000m
1 124 Adam ZAJÍČEK 04:18.6 08:25.3 12:30.2 16:39.8 20:47.2 24:57.6 29:06.0 33:17.7 37:24.0 41:05.0 41:23.7
2 73 Jake OBRIEN 04:34.8 09:00.5 13:24.1 17:48.2 22:11.7 26:40.7 31:09.3 35:32.2 39:52.5 43:42.6 43:59.4
3 74 Matthew GLENNON 04:34.1 09:00.0 13:25.9 17:59.4 22:33.7 27:10.4 31:45.7 36:14.2 40:47.1 44:45.0 45:02.1
123 Jaromír MORÁVEK 04:18.7 08:25.7 12:32.7 16:48.7 21:04.8 25:20.5 29:39.7 - - - -

10 km chôdza - Juniori

(so, 16.3.2024 - 09:00) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Karty
1 126 BARBA EmilianoBARBA Emiliano 07 MexicoMexico PB 42:06
2 127 BOCANEGRA HUERTA OscarBOCANEGRA HUERTA Oscar 06 MexicoMexico PB 42:26
3 212 BÁTOVSKÝ JakubBÁTOVSKÝ Jakub 05 SlovakiaSlovakia PB 43:40
4 125 MONTES DE OCA AngelMONTES DE OCA Angel 05 MexicoMexico SB 43:43 ~ ~ ~
5 135 KUKLA AlbertKUKLA Albert 05 Czech RepublicCzech Republic PB 44:02
6 138 JASIŃSKI PrzemysławJASIŃSKI Przemysław 07 PolandPoland SB 44:41
7 128 CLARKE SeamusCLARKE Seamus 07 IrelandIreland SB 45:02
8 133 ROSENBAUM LukášROSENBAUM Lukáš 07 SlovakiaSlovakia PB 45:44
9 129 GLENNON AndrewGLENNON Andrew 05 IrelandIreland PB 45:50
10 131 GOŁĄBEK KacperGOŁĄBEK Kacper 05 PolandPoland PB 46:35
11 134 NOVÁK VojtěchNOVÁK Vojtěch 06 Czech RepublicCzech Republic PB 47:15
12 137 PRZESTRZELSK ErnestPRZESTRZELSK Ernest 06 PolandPoland PB 47:28
13 132 ŁUC KacperŁUC Kacper 05 PolandPoland PB 47:55
14 130 DROBIK KacperDROBIK Kacper 06 PolandPoland SB 48:45
15 136 DZIEWULSKI HubertDZIEWULSKI Hubert 06 PolandPoland PB 50:45 >
Poznámky:
PZ - 125 - TP 54.7.3
Celkom 15 pretekárov
Mezičasy:
umí ŠČ Závodník 1000m 2000m 3000m 4000m 5000m 6000m 7000m 8000m 9000m 9950m 10000m
1 126 Emiliano BARBA 04:27.8 08:44.7 12:58.2 17:12.6 21:18.8 25:24.3 29:39.7 33:55.3 38:03.3 41:45.1 42:06.0
2 127 Oscar BOCANEGRA HUERTA 04:27.4 08:44.8 12:58.4 17:12.6 21:20.1 25:32.2 29:53.9 34:10.5 38:22.2 42:07.0 42:25.6
3 212 Jakub BÁTOVSKÝ 04:34.5 09:00.1 13:24.2 17:47.8 22:06.6 26:28.7 30:50.8 35:12.3 39:32.4 43:22.8 43:39.9
4 125 Angel MONTES DE OCA 04:27.8 08:45.1 12:59.0 17:13.3 21:27.0 25:42.7 29:59.7 34:21.7 39:37.0 43:24.0 43:42.8
5 135 Albert KUKLA 04:36.7 09:01.0 13:27.0 17:51.4 22:18.4 26:43.9 31:09.4 35:28.8 39:52.8 43:42.8 44:01.3
6 138 Przemysław JASIŃSKI 04:34.4 09:00.3 13:25.7 17:51.4 22:17.9 26:43.6 31:09.8 35:39.8 40:13.6 44:18.6 44:40.9
7 128 Seamus CLARKE 04:34.3 09:00.9 13:30.1 18:02.9 22:37.1 27:10.1 31:44.3 36:14.3 40:47.6 44:44.7 45:01.9
8 133 Lukáš ROSENBAUM 04:47.4 09:15.7 13:55.3 18:31.3 23:03.4 27:36.5 32:12.3 36:45.9 41:15.1 45:22.7 45:43.8
9 129 Andrew GLENNON 04:34.6 08:59.9 13:27.5 18:00.2 22:34.6 27:12.5 31:51.9 36:41.8 41:23.3 45:28.5 45:49.3
10 131 Kacper GOŁĄBEK 04:47.3 09:15.2 13:55.3 18:31.4 23:09.2 27:49.4 32:31.5 37:17.0 42:06.7 46:14.4 46:34.9
11 134 Vojtěch NOVÁK 04:56.3 09:36.6 14:23.8 19:12.8 23:59.5 28:42.5 33:23.6 38:08.5 42:47.5 46:52.8 47:14.2
12 137 Ernest PRZESTRZELSK 04:50.7 09:30.6 14:14.0 19:00.7 23:46.5 28:30.5 33:16.0 38:01.9 42:45.5 47:05.4 47:27.2
13 132 Kacper ŁUC 04:48.9 09:28.8 14:14.0 19:00.8 23:48.4 28:36.4 33:28.6 38:21.2 43:11.2 47:30.8 47:54.3
14 130 Kacper DROBIK 04:43.6 09:22.8 14:04.9 18:54.2 23:45.0 28:37.1 33:36.5 38:42.3 43:45.7 48:20.9 48:44.2
15 136 Hubert DZIEWULSKI 05:04.5 10:06.2 15:08.8 20:14.6 25:18.4 30:21.5 35:30.6 40:38.8 45:48.5 50:21.7 50:45.0

10 km chôdza - Ženy 20-22 rokov

(so, 16.3.2024 - 09:00) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Karty
1 120 MIROTVORTSEVA JekaterinaMIROTVORTSEVA Jekaterina 02 EstoniaEstonia PB 47:18
2 107 SPILLER TizianaSPILLER Tiziana 03 HungaryHungary PB 47:40
3 112 ZDZIEBŁO AnnaZDZIEBŁO Anna 01 PolandPoland PB 49:16
4 101 DEVALDOVÁ KarinDEVALDOVÁ Karin 03 SlovakiaSlovakia PB 51:08
5 102 BAKLÍKOVÁ MichaelaBAKLÍKOVÁ Michaela 01 Czech RepublicCzech Republic PB 53:36
6 105 UVÍROVÁ VivienUVÍROVÁ Vivien 03 Czech RepublicCzech Republic PB 59:27
110 OCONNOR MeabhOCONNOR Meabh 04 IrelandIreland DNS
Celkom 7 pretekárov
Mezičasy:
umí ŠČ Závodník 1000m 2000m 3000m 4000m 5000m 6000m 7000m 8000m 9000m 9950m 10000m
1 120 Jekaterina MIROTVORTSEVA 04:47.8 09:31.7 14:22.2 19:14.7 24:03.0 28:47.7 33:25.3 38:01.7 42:41.7 46:54.8 47:17.6
2 107 Tiziana SPILLER 04:51.2 09:30.5 14:13.9 19:00.4 23:46.3 28:30.9 33:20.3 38:06.8 42:53.3 47:16.3 47:39.8
3 112 Anna ZDZIEBŁO 04:58.1 09:52.3 14:46.0 19:40.9 24:37.3 29:34.1 34:31.3 39:30.7 44:27.2 48:52.1 49:15.4
4 101 Karin DEVALDOVÁ 04:57.6 09:52.4 14:56.7 20:03.5 25:10.7 30:21.6 35:33.3 40:46.9 46:01.3 50:44.2 51:07.4
5 102 Michaela BAKLÍKOVÁ 05:20.9 10:39.3 15:56.7 21:20.1 26:43.4 32:05.2 37:26.8 42:55.0 48:21.3 53:11.4 53:35.2
6 105 Vivien UVÍROVÁ 05:24.7 11:16.7 17:08.6 23:12.8 29:12.8 35:17.6 41:25.8 47:40.8 53:48.4 59:04.6 59:26.5
110 Meabh OCONNOR - - - - - - - - - - -

10 km chôdza - Juniorky

(so, 16.3.2024 - 09:00) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Karty
1 114 CORTES RenataCORTES Renata 05 MexicoMexico 46:36 ~
2 103 KLIMENTOVÁ EmaKLIMENTOVÁ Ema 05 Czech RepublicCzech Republic 48:35 ~ ~
3 113 SANTIAGO AshlySANTIAGO Ashly 06 MexicoMexico PB 48:51
4 117 FRANKLOVÁ AlžbetaFRANKLOVÁ Alžbeta 05 Czech RepublicCzech Republic PB 49:18
5 100 INDRIŠKOVÁ TamaraINDRIŠKOVÁ Tamara 06 SlovakiaSlovakia 49:22
6 104 DUDOVÁ IvanaDUDOVÁ Ivana 05 SlovakiaSlovakia SB 50:05 >
7 119 ZÁMEČNÍKOVÁ KristínaZÁMEČNÍKOVÁ Kristína 07 SlovakiaSlovakia PB 50:45 >
8 116 GRIFFITHS GracieGRIFFITHS Gracie 06 United KingdomUnited Kingdom PB 50:46 ~
9 121 WISNIEWSKA EmilaWISNIEWSKA Emila 05 PolandPoland PB 50:47 > >
10 108 WILSON-BOWEN CiaraWILSON-BOWEN Ciara 05 IrelandIreland PB 51:49
11 122 TOMASZEWSKA PaulinaTOMASZEWSKA Paulina 06 PolandPoland PB 52:31 ~
12 115 LANE AislingLANE Aisling 05 IrelandIreland SB 52:43
13 109 HALÁSZY TamaraHALÁSZY Tamara 06 HungaryHungary PB 55:28
14 106 TUTHILL AoifeTUTHILL Aoife 06 IrelandIreland SB 56:54
211 MOONEY CiaraMOONEY Ciara 05 IrelandIreland DNF
111 MAHER SineadMAHER Sinead 06 IrelandIreland DNS
Celkom 16 pretekárov
Mezičasy:
umí ŠČ Závodník 1000m 2000m 3000m 4000m 5000m 6000m 7000m 8000m 9000m 9950m 10000m
1 114 Renata CORTES 04:48.3 09:21.5 13:57.2 18:32.4 23:09.1 27:49.1 32:31.3 37:13.5 41:57.2 46:14.3 46:35.5
2 103 Ema KLIMENTOVÁ 04:43.4 09:26.7 14:14.2 19:03.4 24:02.4 29:01.2 34:00.5 38:59.0 43:48.6 48:11.8 48:34.7
3 113 Ashly SANTIAGO 04:48.6 09:24.0 14:04.5 18:54.4 23:44.8 28:37.6 33:35.2 38:43.2 43:50.9 48:27.1 48:50.1
4 117 Alžbeta FRANKLOVÁ 04:57.9 09:52.5 14:46.4 19:41.5 24:38.7 29:33.7 34:30.4 39:26.1 44:24.1 48:54.0 49:17.9
5 100 Tamara INDRIŠKOVÁ 04:57.3 09:51.9 14:45.8 19:41.0 24:38.4 29:33.8 34:30.5 39:30.6 44:30.4 49:01.9 49:21.9
6 104 Ivana DUDOVÁ 04:57.4 09:52.0 14:45.9 19:40.9 24:38.3 29:38.9 34:49.7 39:58.9 45:07.1 49:43.2 50:04.3
7 119 Kristína ZÁMEČNÍKOVÁ 04:58.0 09:52.7 14:49.5 19:50.4 24:53.4 29:59.0 35:10.0 40:18.4 45:31.4 50:20.9 50:44.4
8 116 Gracie GRIFFITHS 05:07.8 10:07.5 15:16.2 20:27.0 25:41.1 30:50.3 35:51.2 40:56.6 46:00.2 50:23.9 50:45.9
9 121 Emila WISNIEWSKA 05:07.2 10:04.7 15:08.2 20:12.6 25:17.8 30:21.2 35:30.2 40:38.4 45:48.2 50:24.6 50:46.6
10 108 Ciara WILSON-BOWEN 05:20.5 10:25.0 15:35.0 20:42.0 25:53.9 31:04.0 36:16.4 41:29.0 46:41.2 51:21.4 51:49.0
11 122 Paulina TOMASZEWSKA 05:07.4 10:04.6 15:08.2 20:17.3 25:43.5 31:15.0 36:54.3 42:11.1 47:27.3 52:10.9 52:30.3
12 115 Aisling LANE 05:07.7 10:07.8 15:17.4 20:26.8 25:41.4 31:01.3 36:19.8 41:41.3 47:18.6 52:19.3 52:42.2
13 109 Tamara HALÁSZY 05:07.7 10:33.9 16:09.4 21:44.1 27:20.1 32:59.4 38:38.4 44:13.7 49:49.0 55:02.2 55:27.4
14 106 Aoife TUTHILL 05:25.0 11:03.9 16:47.5 22:26.6 28:06.2 33:49.1 39:37.0 45:29.8 51:12.8 56:27.0 56:53.4
211 Ciara MOONEY 05:20.6 10:40.9 16:09.3 21:45.3 27:13.8 - - - - - -
111 Sinead MAHER - - - - - - - - - - -