Majstrovstvá SR družstiev dorastencov a dorasteniek, finále Dorasteneckej ligy
Nové Zámky (5. 10. 2024)400 m prekážok [83,8 cm] - Dorastenci (Beh)
Beh 01 (so, 5.10.2024 - 13:35) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jankola MatúšJankola Matúš | 07 07 | Atletický klub ZTS Martin | 6 | 0:59.97 | 0.325 | 11.00 | ||||||||||||
2 | Nehyba ŠimonNehyba Šimon | 10 10 | Atletický klub AC Malacky | 7 | 1:03.60 | 0.253 | 8.00 | ||||||||||||
3 | Šuplata MatejŠuplata Matej | 07 07 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 3 | 1:18.38 | 0.241 | 4.00 | ||||||||||||
Havaš MatúšHavaš Matúš | 08 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 4 | DNF | 0.244 | ||||||||||||||
Boškovič AdamBoškovič Adam | 07 07 | Atletický klub AC Malacky | 5 | DQ 17.2.3 | 0.268 | ||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Beh 02 (so, 5.10.2024 - 13:35) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abramov MichaelAbramov Michael | 09 09 | AK AŠK Slávia Trnava | 5 | PB 1:01.81 | 0.200 | 9.00 | ||||||||||||
2 | Babeľa DominikBabeľa Dominik | 09 09 | Atletický klub AC Malacky | 4 | 1:06.05 | 0.247 | 7.00 | ||||||||||||
3 | Šnegoň MartinŠnegoň Martin | 09 09 | Atletický klub AC Malacky | 3 | PB 1:08.12 | 0.890 | 6.00 | ||||||||||||
4 | Bédi FilipBédi Filip | 08 08 | Atletický club Nové Zámky | 6 | 1:13.01 | 0.245 | 5.00 | ||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jankola MatúšJankola Matúš | 07 07 | Atletický klub ZTS Martin | 6 | 0:59.97 | 0.325 | 11.00 | |
2 | Abramov MichaelAbramov Michael | 09 09 | AK AŠK Slávia Trnava | 5 | PB 1:01.81 | 0.200 | 9.00 | |
3 | Nehyba ŠimonNehyba Šimon | 10 10 | Atletický klub AC Malacky | 7 | 1:03.60 | 0.253 | 8.00 | |
4 | Babeľa DominikBabeľa Dominik | 09 09 | Atletický klub AC Malacky | 4 | 1:06.05 | 0.247 | 7.00 | |
5 | Šnegoň MartinŠnegoň Martin | 09 09 | Atletický klub AC Malacky | 3 | PB 1:08.12 | 0.890 | 6.00 | |
6 | Bédi FilipBédi Filip | 08 08 | Atletický club Nové Zámky | 6 | 1:13.01 | 0.245 | 5.00 | |
7 | Šuplata MatejŠuplata Matej | 07 07 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 3 | 1:18.38 | 0.241 | 4.00 | |
Havaš MatúšHavaš Matúš | 08 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 4 | DNF | 0.244 | |||
Boškovič AdamBoškovič Adam | 07 07 | Atletický klub AC Malacky | 5 | DQ 17.2.3 | 0.268 |