Finále Atletickej ligy, M-SR družstiev mužov a žien
Trnava (29. 9. 2024)100 m - Muži (Beh)
Beh 01 (ne, 29.9.2024 - 13:00) official | Vietor: +3.5 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baluch MatejBaluch Matej | 00 00 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 5 | 10.52 | 0.146 | 9.00 | ||||||||||||
2 | Nemec JakubNemec Jakub | 03 03 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 4 | 10.56 | 0.142 | 7.00 | ||||||||||||
3 | Beladič SamuelBeladič Samuel | 02 02 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 3 | 10.92 | 0.161 | 6.00 | ||||||||||||
4 | Sauer FilipSauer Filip | 07 07 | AK Slávia TU Košice | 2 | 10.96 | 0.204 | 4.50 | ||||||||||||
5 | Dávid PeterDávid Peter | 06 06 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 6 | 10.96 | 0.176 | 4.50 | ||||||||||||
6 | Záležák MatejZáležák Matej | 07 07 | ŠK ŠOG Nitra | 7 | 11.10 | 0.144 | 3.00 | ||||||||||||
7 | Ševčík Lukᚊevčík Lukáš | 03 03 | AC Stavbár Nitra | 1 | 11.14 | 0.184 | 2.00 | ||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Beh 02 (ne, 29.9.2024 - 13:00) official | Vietor: +3.3 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chobot DominikChobot Dominik | 07 07 | AC Stavbár Nitra | 5 | 11.21 | 0.195 | 1.00 | ||||||||||||
2 | Nagy RichardNagy Richard | 03 03 | AK Slávia TU Košice | 3 | 11.45 | 0.144 | |||||||||||||
3 | Patócs JakubPatócs Jakub | 08 08 | AK Slávia UK Bratislava | 6 | 11.63 | 0.186 | |||||||||||||
4 | Mozzhov AndrejMozzhov Andrej | 05 05 | AK Slávia UK Bratislava | 4 | 11.65 | 0.151 | |||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baluch MatejBaluch Matej | 00 00 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 5 | 10.52 | 0.146 | 9.00 | |
2 | Nemec JakubNemec Jakub | 03 03 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 4 | 10.56 | 0.142 | 7.00 | |
3 | Beladič SamuelBeladič Samuel | 02 02 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 3 | 10.92 | 0.161 | 6.00 | |
4 | Sauer FilipSauer Filip | 07 07 | AK Slávia TU Košice | 2 | 10.96 | 0.204 | 4.50 | |
4 | Dávid PeterDávid Peter | 06 06 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 6 | 10.96 | 0.176 | 4.50 | |
6 | Záležák MatejZáležák Matej | 07 07 | ŠK ŠOG Nitra | 7 | 11.10 | 0.144 | 3.00 | |
7 | Ševčík Lukᚊevčík Lukáš | 03 03 | AC Stavbár Nitra | 1 | 11.14 | 0.184 | 2.00 | |
8 | Chobot DominikChobot Dominik | 07 07 | AC Stavbár Nitra | 5 | 11.21 | 0.195 | 1.00 | |
9 | Nagy RichardNagy Richard | 03 03 | AK Slávia TU Košice | 3 | 11.45 | 0.144 | ||
10 | Patócs JakubPatócs Jakub | 08 08 | AK Slávia UK Bratislava | 6 | 11.63 | 0.186 | ||
11 | Mozzhov AndrejMozzhov Andrej | 05 05 | AK Slávia UK Bratislava | 4 | 11.65 | 0.151 |
100 m - Ženy (Beh)
Beh 01 (ne, 29.9.2024 - 13:10) official | Vietor: +3.2 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Farajpour DeliaFarajpour Delia | 04 04 | AK Slávia TU Košice | 4 | 11.97 | 0.171 | 9.00 | ||||||||||||
2 | Garčárová PatríciaGarčárová Patrícia | 99 99 | AK Slávia UK Bratislava | 5 | 12.20 | 0.336 | 7.00 | ||||||||||||
3 | Chlpáňová KatarínaChlpáňová Katarína | 06 06 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 6 | 12.31 | 0.334 | 6.00 | ||||||||||||
4 | Malatincová SimonaMalatincová Simona | 97 97 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 2 | 12.33 | 0.146 | 5.00 | ||||||||||||
5 | Jarošová NinaJarošová Nina | 08 08 | ŠK ŠOG Nitra | 3 | 12.37 | 0.147 | 4.00 | ||||||||||||
6 | Antušeková MartinaAntušeková Martina | 00 00 | AK Slávia UK Bratislava | 1 | 12.58 | 0.247 | 3.00 | ||||||||||||
7 | Vašková DorotaVašková Dorota | 07 07 | AK Slávia TU Košice | 7 | 13.16 | 0.303 | |||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Beh 02 (ne, 29.9.2024 - 13:10) official | Vietor: +3.6 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kmecová AlicaKmecová Alica | 07 07 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 4 | 12.96 | 0.191 | 2.00 | ||||||||||||
2 | Drugdová DianaDrugdová Diana | 07 07 | ŠK ŠOG Nitra | 5 | 13.09 | 0.193 | 1.00 | ||||||||||||
3 | Lelovská SimonaLelovská Simona | 07 07 | AK AŠK Slávia Trnava | 3 | 13.65 | 0.573 | |||||||||||||
4 | Pavlovičová AnetaPavlovičová Aneta | 08 08 | AK AŠK Slávia Trnava | 6 | 14.98 | 0.439 | |||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Farajpour DeliaFarajpour Delia | 04 04 | AK Slávia TU Košice | 4 | 11.97 | 0.171 | 9.00 | |
2 | Garčárová PatríciaGarčárová Patrícia | 99 99 | AK Slávia UK Bratislava | 5 | 12.20 | 0.336 | 7.00 | |
3 | Chlpáňová KatarínaChlpáňová Katarína | 06 06 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 6 | 12.31 | 0.334 | 6.00 | |
4 | Malatincová SimonaMalatincová Simona | 97 97 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 2 | 12.33 | 0.146 | 5.00 | |
5 | Jarošová NinaJarošová Nina | 08 08 | ŠK ŠOG Nitra | 3 | 12.37 | 0.147 | 4.00 | |
6 | Antušeková MartinaAntušeková Martina | 00 00 | AK Slávia UK Bratislava | 1 | 12.58 | 0.247 | 3.00 | |
7 | Kmecová AlicaKmecová Alica | 07 07 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 4 | 12.96 | 0.191 | 2.00 | |
8 | Drugdová DianaDrugdová Diana | 07 07 | ŠK ŠOG Nitra | 5 | 13.09 | 0.193 | 1.00 | |
9 | Vašková DorotaVašková Dorota | 07 07 | AK Slávia TU Košice | 7 | 13.16 | 0.303 | ||
10 | Lelovská SimonaLelovská Simona | 07 07 | AK AŠK Slávia Trnava | 3 | 13.65 | 0.573 | ||
11 | Pavlovičová AnetaPavlovičová Aneta | 08 08 | AK AŠK Slávia Trnava | 6 | 14.98 | 0.439 |
200 m - Muži (Beh)
Beh (ne, 29.9.2024 - 14:25) official | Vietor: +3.1 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baluch MatejBaluch Matej | 00 00 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 6 | 21.32 | 0.178 | 9.00 | ||||||||||||
2 | Nemec JakubNemec Jakub | 03 03 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 5 | 21.61 | 0.214 | 7.00 | ||||||||||||
3 | Sauer FilipSauer Filip | 07 07 | AK Slávia TU Košice | 4 | 22.14 | 0.187 | 6.00 | ||||||||||||
4 | Beladič SamuelBeladič Samuel | 02 02 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 7 | 22.23 | 0.234 | 5.00 | ||||||||||||
5 | Nagy MichalNagy Michal | 08 08 | AK Slávia UK Bratislava | 8 | 23.43 | 0.248 | 4.00 | ||||||||||||
6 | Prokopenský AlexProkopenský Alex | 05 05 | AC Stavbár Nitra | 2 | 23.72 | 0.280 | 3.00 | ||||||||||||
7 | Nagy RichardNagy Richard | 03 03 | AK Slávia TU Košice | 3 | 24.37 | 0.188 | 2.00 | ||||||||||||
8 | Mikloš TomášMikloš Tomáš | 05 05 | AK Slávia UK Bratislava | 1 | 25.66 | 0.250 | |||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
200 m - Ženy (Beh)
Beh 01 (ne, 29.9.2024 - 14:35) official | Vietor: +3.2 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strýčková ViktóriaStrýčková Viktória | 01 01 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 5 | 24.52 | 0.243 | 9.00 | ||||||||||||
2 | Garčárová PatríciaGarčárová Patrícia | 99 99 | AK Slávia UK Bratislava | 6 | 24.83 | 0.281 | 7.00 | ||||||||||||
3 | Malatincová SimonaMalatincová Simona | 97 97 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 4 | 24.96 | 0.264 | 6.00 | ||||||||||||
4 | Chlpáňová KatarínaChlpáňová Katarína | 06 06 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 3 | 25.43 | 0.223 | 5.00 | ||||||||||||
5 | Antušeková MartinaAntušeková Martina | 00 00 | AK Slávia UK Bratislava | 2 | 25.88 | 0.274 | 4.00 | ||||||||||||
6 | Jarošová NinaJarošová Nina | 08 08 | ŠK ŠOG Nitra | 8 | 26.07 | 0.189 | 3.00 | ||||||||||||
Farajpour DeliaFarajpour Delia | 04 04 | AK Slávia TU Košice | 7 | DNF | 0.254 | ||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Beh 02 (ne, 29.9.2024 - 14:35) official | Vietor: +4.0 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Predajnianska LenkaPredajnianska Lenka | 00 00 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 6 | 26.66 | 0.234 | 2.00 | ||||||||||||
2 | Mlíchová KamilaMlíchová Kamila | 06 06 | AK AŠK Slávia Trnava | 5 | 27.09 | 0.214 | 1.00 | ||||||||||||
3 | Maršalová PetraMaršalová Petra | 07 07 | AK Slávia TU Košice | 7 | 28.13 | 0.187 | |||||||||||||
4 | Urminská EmaUrminská Ema | 04 04 | AK AŠK Slávia Trnava | 4 | 29.10 | 0.254 | |||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strýčková ViktóriaStrýčková Viktória | 01 01 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 5 | 24.52 | 0.243 | 9.00 | |
2 | Garčárová PatríciaGarčárová Patrícia | 99 99 | AK Slávia UK Bratislava | 6 | 24.83 | 0.281 | 7.00 | |
3 | Malatincová SimonaMalatincová Simona | 97 97 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 4 | 24.96 | 0.264 | 6.00 | |
4 | Chlpáňová KatarínaChlpáňová Katarína | 06 06 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 3 | 25.43 | 0.223 | 5.00 | |
5 | Antušeková MartinaAntušeková Martina | 00 00 | AK Slávia UK Bratislava | 2 | 25.88 | 0.274 | 4.00 | |
6 | Jarošová NinaJarošová Nina | 08 08 | ŠK ŠOG Nitra | 8 | 26.07 | 0.189 | 3.00 | |
7 | Predajnianska LenkaPredajnianska Lenka | 00 00 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 6 | 26.66 | 0.234 | 2.00 | |
8 | Mlíchová KamilaMlíchová Kamila | 06 06 | AK AŠK Slávia Trnava | 5 | 27.09 | 0.214 | 1.00 | |
9 | Maršalová PetraMaršalová Petra | 07 07 | AK Slávia TU Košice | 7 | 28.13 | 0.187 | ||
10 | Urminská EmaUrminská Ema | 04 04 | AK AŠK Slávia Trnava | 4 | 29.10 | 0.254 | ||
Farajpour DeliaFarajpour Delia | 04 04 | AK Slávia TU Košice | 7 | DNF | 0.254 |
400 m - Muži (Beh)
Beh (ne, 29.9.2024 - 15:40) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marček MiroslavMarček Miroslav | 95 95 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 6 | 0:48.59 | 0.213 | 9.00 | ||||||||||||
2 | Baluch MatejBaluch Matej | 00 00 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 7 | 0:49.09 | 0.369 | 7.00 | ||||||||||||
3 | Hanic MárioHanic Mário | 99 99 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 5 | 0:49.74 | 0.124 | 6.00 | ||||||||||||
4 | Chobot DominikChobot Dominik | 07 07 | AC Stavbár Nitra | 3 | 0:52.35 | 0.207 | 5.00 | ||||||||||||
5 | Mizner MartinMizner Martin | 01 01 | AK Slávia UK Bratislava | 4 | 0:52.42 | 0.194 | 4.00 | ||||||||||||
6 | Nagy MichalNagy Michal | 08 08 | AK Slávia UK Bratislava | 2 | 0:53.80 | 0.225 | 3.00 | ||||||||||||
7 | Baran PeterBaran Peter | 03 03 | ŠK ŠOG Nitra | 8 | 0:54.45 | 0.212 | 2.00 | ||||||||||||
8 | Bortnyk VladyslavBortnyk Vladyslav | 06 06 | ŠK ŠOG Nitra | 1 | 0:54.87 | 0.284 | 1.00 | ||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
400 m - Ženy (Beh)
Beh 01 (ne, 29.9.2024 - 15:50) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strýčková ViktóriaStrýčková Viktória | 01 01 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 6 | 0:59.33 | 0.362 | 9.00 | ||||||||||||
2 | Malatincová SimonaMalatincová Simona | 97 97 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 5 | 0:59.95 | 0.371 | 7.00 | ||||||||||||
3 | Garčárová PatríciaGarčárová Patrícia | 99 99 | AK Slávia UK Bratislava | 7 | 1:01.57 | 0.344 | 6.00 | ||||||||||||
4 | Gáliková Eliška EllaGáliková Eliška Ella | 08 08 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 3 | 1:02.34 | 0.542 | 5.00 | ||||||||||||
5 | Predajnianska LenkaPredajnianska Lenka | 00 00 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 4 | 1:05.40 | 0.188 | 3.00 | ||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Beh 02 (ne, 29.9.2024 - 15:50) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Labaničová BarboraLabaničová Barbora | 07 07 | AK Slávia UK Bratislava | 7 | 1:05.11 | 0.451 | 4.00 | ||||||||||||
2 | Sárazová EvaSárazová Eva | 07 07 | ŠK ŠOG Nitra | 4 | 1:06.97 | 0.248 | 2.00 | ||||||||||||
3 | Vašková DorotaVašková Dorota | 07 07 | AK Slávia TU Košice | 5 | 1:08.22 | 0.299 | 1.00 | ||||||||||||
4 | Eperješiová LauraEperješiová Laura | 07 07 | AK Slávia TU Košice | 6 | 1:08.37 | 0.459 | |||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strýčková ViktóriaStrýčková Viktória | 01 01 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 6 | 0:59.33 | 0.362 | 9.00 | |
2 | Malatincová SimonaMalatincová Simona | 97 97 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 5 | 0:59.95 | 0.371 | 7.00 | |
3 | Garčárová PatríciaGarčárová Patrícia | 99 99 | AK Slávia UK Bratislava | 7 | 1:01.57 | 0.344 | 6.00 | |
4 | Gáliková Eliška EllaGáliková Eliška Ella | 08 08 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 3 | 1:02.34 | 0.542 | 5.00 | |
5 | Labaničová BarboraLabaničová Barbora | 07 07 | AK Slávia UK Bratislava | 7 | 1:05.11 | 0.451 | 4.00 | |
6 | Predajnianska LenkaPredajnianska Lenka | 00 00 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 4 | 1:05.40 | 0.188 | 3.00 | |
7 | Sárazová EvaSárazová Eva | 07 07 | ŠK ŠOG Nitra | 4 | 1:06.97 | 0.248 | 2.00 | |
8 | Vašková DorotaVašková Dorota | 07 07 | AK Slávia TU Košice | 5 | 1:08.22 | 0.299 | 1.00 | |
9 | Eperješiová LauraEperješiová Laura | 07 07 | AK Slávia TU Košice | 6 | 1:08.37 | 0.459 |
800 m - Muži (Beh)
Beh (ne, 29.9.2024 - 13:20) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kotyza DanielKotyza Daniel | 00 00 | AC Stavbár Nitra | 5 | 1:59.17 | 9.00 | |||||||||||||
2 | Bielek FilipBielek Filip | 03 03 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 6 | 1:59.80 | 7.00 | |||||||||||||
3 | Fešovič GiorgioFešovič Giorgio | 05 05 | AK Slávia TU Košice | 3 | 2:01.71 | 6.00 | |||||||||||||
4 | Jablokov AlexanderJablokov Alexander | 91 91 | AK Slávia UK Bratislava | 7 | 2:02.08 | 5.00 | |||||||||||||
5 | Zaťko MartinZaťko Martin | 96 96 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 4 | 2:05.21 | 4.00 | |||||||||||||
6 | Melo PavolMelo Pavol | 99 99 | AK Slávia UK Bratislava | 8 | 2:08.14 | 3.00 | |||||||||||||
7 | Baran PeterBaran Peter | 03 03 | ŠK ŠOG Nitra | 2 | 2:10.10 | 2.00 | |||||||||||||
8 | Vozárik MichaelVozárik Michael | 96 96 | AC Stavbár Nitra | 1 | 2:12.71 | ||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
800 m - Ženy (Beh)
Beh (ne, 29.9.2024 - 13:30) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gáliková Eliška EllaGáliková Eliška Ella | 08 08 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 6 | 2:22.36 | 9.00 | |||||||||||||
2 | Sárazová EvaSárazová Eva | 07 07 | ŠK ŠOG Nitra | 5 | 2:38.42 | 7.00 | |||||||||||||
3 | Grmanová LauraGrmanová Laura | 06 06 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 7 | 2:43.87 | 6.00 | |||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
1500 m - Muži (Beh)
Beh (ne, 29.9.2024 - 15:20) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kotyza DanielKotyza Daniel | 00 00 | AC Stavbár Nitra | 2 | 4:06.38 | 9.00 | |||||||||||||
2 | Semančák FilipSemančák Filip | 02 02 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 3 | 4:07.12 | 7.00 | |||||||||||||
3 | Jablokov AlexanderJablokov Alexander | 91 91 | AK Slávia UK Bratislava | 4 | 4:12.86 | 6.00 | |||||||||||||
4 | Kubička LukášKubička Lukáš | 01 01 | AK Slávia UK Bratislava | 1 | SB 4:14.99 | 5.00 | |||||||||||||
5 | Žáčik PeterŽáčik Peter | 99 99 | AC Stavbár Nitra | 6 | 4:18.11 | 4.00 | |||||||||||||
Zaťko MartinZaťko Martin | 96 96 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 5 | DNF | |||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
1500 m - Ženy (Beh)
Beh (ne, 29.9.2024 - 15:30) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naňová ŽofiaNaňová Žofia | 91 91 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 4 | 4:44.90 | 9.00 | |||||||||||||
2 | Pavelicová AdrianaPavelicová Adriana | 03 03 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 5 | 5:03.92 | 7.00 | |||||||||||||
3 | Keszeghová LuciaKeszeghová Lucia | 96 96 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 3 | 5:04.51 | 6.00 | |||||||||||||
4 | Šuleková PetraŠuleková Petra | 02 02 | ŠK ŠOG Nitra | 2 | 5:07.29 | 5.00 | |||||||||||||
5 | Vozáriková StelaVozáriková Stela | 08 08 | AK AŠK Slávia Trnava | 1 | PB 5:19.91 | 4.00 | |||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
5000 m - Muži (Beh)
Beh (ne, 29.9.2024 - 16:00) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jančík FilipJančík Filip | 06 06 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 4 | 15:18.69 | 9.00 | |||||||||||||
2 | Lenčéš MarekLenčéš Marek | 88 88 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 3 | 15:37.30 | 7.00 | |||||||||||||
3 | Jablokov AlexanderJablokov Alexander | 91 91 | AK Slávia UK Bratislava | 5 | 15:51.70 | 6.00 | |||||||||||||
4 | Kompas MatúšKompas Matúš | 92 92 | ŠK ŠOG Nitra | 2 | 16:19.54 | 5.00 | |||||||||||||
5 | Žáčik PavolŽáčik Pavol | 99 99 | AC Stavbár Nitra | 6 | 16:45.90 | 4.00 | |||||||||||||
Kubička LukášKubička Lukáš | 01 01 | AK Slávia UK Bratislava | 1 | DNF | |||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
5000 m - Ženy (Beh)
Beh (ne, 29.9.2024 - 16:25) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naňová ŽofiaNaňová Žofia | 91 91 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 4 | SB 17:03.71 | 9.00 | |||||||||||||
2 | Polohová ZuzanaPolohová Zuzana | 82 82 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 3 | 17:50.74 | 7.00 | |||||||||||||
3 | Pelikánová LuciaPelikánová Lucia | 93 93 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 1 | 18:17.16 | 6.00 | |||||||||||||
4 | Bibzová ZuzanaBibzová Zuzana | 96 96 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 5 | 18:44.81 | 5.00 | |||||||||||||
5 | Sopková LuciaSopková Lucia | 07 07 | AK AŠK Slávia Trnava | 2 | PB 19:34.70 | 4.00 | |||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
100 m prekážok [83,8cm] - Ženy (Beh)
Beh (ne, 29.9.2024 - 12:45) official | Vietor: +2.4 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slezáková RebeccaSlezáková Rebecca | 05 05 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 4 | 13.77 | 0.207 | 9.00 | ||||||||||||
2 | Segečová MartinaSegečová Martina | 03 03 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 5 | 13.93 | 0.181 | 7.00 | ||||||||||||
3 | Perončíková PaulaPerončíková Paula | 06 06 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 6 | 14.71 | 0.141 | 6.00 | ||||||||||||
4 | Salášková DorotheaSalášková Dorothea | 05 05 | AK Slávia TU Košice | 3 | 14.82 | 0.201 | 5.00 | ||||||||||||
5 | Šupicová LenkaŠupicová Lenka | 03 03 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 2 | 15.57 | 0.149 | 4.00 | ||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
110 m prekážok [106,7 cm] - Muži (Beh)
Beh (ne, 29.9.2024 - 12:30) official | Vietor: +2.0 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dávid PeterDávid Peter | 06 06 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 4 | 14.39 | 0.201 | 9.00 | ||||||||||||
2 | Vojtek JanVojtek Jan | 99 99 | AK Slávia UK Bratislava | 3 | PB 14.69 | 0.165 | 7.00 | ||||||||||||
3 | Bartek DenisBartek Denis | 03 03 | AK Slávia TU Košice | 5 | 15.11 | 0.230 | 6.00 | ||||||||||||
4 | Pospíšil JonášPospíšil Jonáš | 01 01 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 2 | SB 15.40 | 0.170 | 5.00 | ||||||||||||
5 | Labuda DominikLabuda Dominik | 03 03 | AC Stavbár Nitra | 6 | 15.41 | 0.274 | 4.00 | ||||||||||||
6 | Revaj TomášRevaj Tomáš | 03 03 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 7 | 16.39 | 0.264 | 3.00 | ||||||||||||
7 | Patócs JakubPatócs Jakub | 08 08 | AK Slávia UK Bratislava | 1 | 17.00 | 0.217 | 2.00 | ||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
400 m prekážok [91,4 cm] - Muži (Beh)
Beh (ne, 29.9.2024 - 14:50) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartek DenisBartek Denis | 03 03 | AK Slávia TU Košice | 6 | 0:56.40 | 0.156 | 9.00 | ||||||||||||
