2. kolo Dorasteneckej ligy
Nové Zámky (7. 9. 2024)Skok do výšky - Dorastenci (sobota, 7.9.2024)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kučera PeterKučera Peter | 07 07 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 194 | |
2 | Calík FilipCalík Filip | 08 08 | Atletický klub ZTS Martin | 190 | |
3 | Hergott HenrichHergott Henrich | 08 08 | Športový klub polície Brati... | 185 |
Skok do výšky - Dorastenky (sobota, 7.9.2024)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hudecová Anna ViktóriaHudecová Anna Viktória | 07 07 | ŠK Juventa Žilina | 160 | |
2 | Šiková NelaŠiková Nela | 07 07 | AK AŠK Slávia Trnava | 160 | |
3 | Kevešová SofiaKevešová Sofia | 10 10 | AC VICTORIA Turany | 160 |
Skok o žrdi - Dorastenci (sobota, 7.9.2024)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vozár TimotejVozár Timotej | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | PB 390 | |
2 | Stanislav MatejStanislav Matej | 07 07 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 390 | |
3 | Jelínek JakubJelínek Jakub | 07 07 | Atletický klub ZTS Martin | 370 |
Skok o žrdi - Dorastenky (sobota, 7.9.2024)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Boľošová LianaBoľošová Liana | 08 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 340 | |
2 | Záborská IzabelaZáborská Izabela | 08 08 | AC Stavbár Nitra | 280 | |
3 | Drugdová DianaDrugdová Diana | 07 07 | ŠK ŠOG Nitra | 260 |
Skok do diaľky - Dorastenci (sobota, 7.9.2024)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michalko MatejMichalko Matej | 07 07 | Atletický klub ZTS Martin | 648 | |
2 | Záležák ŠimonZáležák Šimon | 08 08 | Atletický club Nové Zámky | 628 | |
3 | Kučera PeterKučera Peter | 07 07 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | PB 615 |
Skok do diaľky - Dorastenky (sobota, 7.9.2024)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gabčíková NelaGabčíková Nela | 08 08 | ŠK Juventa Žilina | 552 | |
2 | Bendová EmaBendová Ema | 07 07 | Naša atletika Bratislava | 543 | |
3 | Švaňová DominikaŠvaňová Dominika | 08 08 | ŠK Juventa Žilina | 533 |
Trojskok - Dorastenci (sobota, 7.9.2024)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Houndjo AlexHoundjo Alex | 08 08 | Atletický klub AC Malacky | 13.39 | |
2 | Záležák ŠimonZáležák Šimon | 08 08 | Atletický club Nové Zámky | 12.55 |
Trojskok - Dorastenky (sobota, 7.9.2024)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mádelová JúliaMádelová Júlia | 08 08 | AK Slávia Trenčín o.z. | 11.28 | |
2 | Gabčíková NelaGabčíková Nela | 08 08 | ŠK Juventa Žilina | 11.12 | |
3 | Švaňová DominikaŠvaňová Dominika | 08 08 | ŠK Juventa Žilina | PB 11.03 |
Vrh guľou 3 kg - Dorastenky (sobota, 7.9.2024)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Simanová SofiaSimanová Sofia | 08 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 12.41 | |
2 | Karhanová EmmaKarhanová Emma | 09 09 | AK AŠK Slávia Trnava | PB 12.11 | |
3 | Drozdová NatáliaDrozdová Natália | 09 09 | ŠK Juventa Žilina | 11.79 |
Vrh guľou 5 kg - Dorastenci (sobota, 7.9.2024)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Smělý JaroslavSmělý Jaroslav | 08 08 | Atletický club Nové Zámky | PB 17.48 | |
2 | Březovič RichardBřezovič Richard | 07 07 | Atletický club Nové Zámky | PB 16.36 | |
3 | Ďuriš MartinĎuriš Martin | 08 08 | Atletický klub ZTS Martin | 14.67 |
Hod diskom 1 kg - Dorastenky (sobota, 7.9.2024)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sofková RoderikaSofková Roderika | 07 07 | AK AŠK Slávia Trnava | 38.60 | |
2 | Okoyeocha Ema IjeomaOkoyeocha Ema Ijeoma | 08 08 | ŠK Juventa Žilina | 35.68 | |
3 | Drozdová NatáliaDrozdová Natália | 09 09 | ŠK Juventa Žilina | 32.35 |
Hod diskom 1,5 kg - Dorastenci (sobota, 7.9.2024)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Smělý JaroslavSmělý Jaroslav | 08 08 | Atletický club Nové Zámky | 51.58 | |
2 | Tóth AttilaTóth Attila | 07 07 | Atletický club Nové Zámky | 42.70 | |
3 | Bovan AdamBovan Adam | 08 08 | 1.Atletický klub Humenné | 40.44 |
Hod kladivom 3 kg - Dorastenky (sobota, 7.9.2024)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Okoyeocha Ema IjeomaOkoyeocha Ema Ijeoma | 08 08 | ŠK Juventa Žilina | PB 56.75 | |
2 | Machovcová GabrielaMachovcová Gabriela | 09 09 | AK AŠK Slávia Trnava | PB 45.62 | |
3 | Bilická Alica IzabelaBilická Alica Izabela | 10 10 | AK Slávia Trenčín o.z. | 37.49 |
Hod kladivom 5 kg - Dorastenci (sobota, 7.9.2024)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bencze Ján JozefBencze Ján Jozef | 07 07 | Atletický club Nové Zámky | 51.88 | |
2 | Tóth AttilaTóth Attila | 07 07 | Atletický club Nové Zámky | PB 50.31 | |
3 | Smělý JaroslavSmělý Jaroslav | 08 08 | Atletický club Nové Zámky | SB 46.56 |
Hod oštepom 500 g - Dorastenky (sobota, 7.9.2024)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ballová DašaBallová Daša | 08 08 | BŠK Banská Bystrica | 45.00 | |
2 | Čontofalská ElaČontofalská Ela | 09 09 | AK AŠK Slávia Trnava | PB 38.60 | |
3 | Jakušová EvaJakušová Eva | 08 08 | BŠK Banská Bystrica | PB 38.23 |
Hod oštepom 700 g - Dorastenci (sobota, 7.9.2024)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Březovič RichardBřezovič Richard | 07 07 | Atletický club Nové Zámky | 50.36 | |
2 | Halmeš MartinHalmeš Martin | 07 07 | Atletický club Nové Zámky | 49.93 |