Tipos P-T-S Míting
Banská Bystrica (24. 5. 2024)Skok do výšky - Muži (piatok, 24.5.2024)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ISMAR NathanISMAR Nathan | 99 99 | France | =SB 220 | |
2 | PORTILLO ErickPORTILLO Erick | 00 00 | Mexico | 220 | |
3 | SHANKAR TejaswinSHANKAR Tejaswin | 98 98 | India | 220 |
Skok do výšky - Ženy (piatok, 24.5.2024)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | LENHARTOVÁ MichaelaLENHARTOVÁ Michaela | 02 02 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 171 | |
2 | VARGOVÁ AndreaVARGOVÁ Andrea | 05 05 | Atletický klub Bojničky | 168 | |
3 | HUDECOVÁ Anna viktóriaHUDECOVÁ Anna viktória | 07 07 | ŠK Juventa Žilina | 168 |
Skok do diaľky - Muži (piatok, 24.5.2024)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BLŠTÁK MatúšBLŠTÁK Matúš | 03 03 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | PB 749 | |
2 | HRIŇ AdamHRIŇ Adam | 02 02 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 702 | |
3 | BAČÍK MichalBAČÍK Michal | 05 05 | ŠK Juventa Žilina | 680 |
Skok do diaľky - Ženy (piatok, 24.5.2024)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GARDAŠEVIĆ MilicaGARDAŠEVIĆ Milica | 98 98 | Serbia | 673 | |
2 | HATA SumireHATA Sumire | 96 96 | Japan | 652 | |
3 | PETROKAITE JogailePETROKAITE Jogaile | 95 95 | Lithuania | 650 |
Trojskok - Muži (piatok, 24.5.2024)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HESS MaxHESS Max | 96 96 | Germany | 16.97 | |
2 | CHITHRAVEL PraveenCHITHRAVEL Praveen | 01 01 | India | 16.57 | |
3 | TAYLOR ChristianTAYLOR Christian | 90 90 | United States | 16.48 |
Vrh guľou 7,26 kg - Muži (piatok, 24.5.2024)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HABORÁK MilanHABORÁK Milan | 02 02 | Atletický club Nové Zámky | 13.95 | |
2 | DRABINA MatejDRABINA Matej | 03 03 | Atletický klub ZTS Martin | 13.19 | |
3 | GALLAY IgorGALLAY Igor | 02 02 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 12.82 |
Hod kladivom 4 kg - Ženy (piatok, 24.5.2024)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FANTINI SaraFANTINI Sara | 97 97 | Italy | 70.80 | |
2 | TUTHILL NicolaTUTHILL Nicola | 03 03 | Ireland | PB 70.32 | |
3 | GYURÁTZ RékaGYURÁTZ Réka | 96 96 | Hungary | 66.68 |
Hod kladivom 7,26 kg - Muži (piatok, 24.5.2024)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KATZBERG EthanKATZBERG Ethan | 02 02 | Canada | 79.66 | |
2 | MYSLYVCHUK VolodymyrMYSLYVCHUK Volodymyr | 96 96 | Czech Republic | 75.97 | |
3 | LOMNICKÝ MarcelLOMNICKÝ Marcel | 87 87 | Slovakia | SB 71.16 |
Hod oštepom 800 g - Muži (piatok, 24.5.2024)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FELFNER ArturFELFNER Artur | 03 03 | Ukraine | 81.12 | |
2 | PETERSEN Arthur W.PETERSEN Arthur W. | 99 99 | Denmark | 78.65 | |
3 | HERCZEG GyörgyHERCZEG György | 04 04 | Hungary | 76.01 |