Halové majstrovstvá SR dorastencov a dorasteniek
Bratislava (25. 2. 2024)60 m - Dorastenci (Rozbeh)
Rozbeh 01 (ne, 25.2.2024 - 11:10) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Havaš MatúšHavaš Matúš | 08 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 4 | 07.14 | Q | 0.139 | ||||||||||||
2 | Elegańczyk Bartłomiej MatúšElegańczyk Bartłomiej Matúš | 07 07 | AK Mostáreň Brezno | 3 | 07.45 | 0.189 | |||||||||||||
3 | Sofka PatrikSofka Patrik | 07 07 | AK Junior Holíč | 6 | 07.58 | 0.203 | |||||||||||||
4 | Kapak DávidKapak Dávid | 07 07 | 1.Atletický klub Humenné | 2 | 07.64 | 0.150 | |||||||||||||
5 | Janura RichardJanura Richard | 08 08 | Atletika Košice o.z. | 5 | 07.65 | 0.151 | |||||||||||||
6 | Holenda RichardHolenda Richard | 08 08 | Atletika Košice o.z. | 1 | PB 07.71 | 0.155 | |||||||||||||
7 | Tceliuk VladislavTceliuk Vladislav | 09 09 | AK Slávia UK Bratislava | 7 | 07.87 | 0.149 | |||||||||||||
8 | Piteľ AdriánPiteľ Adrián | 08 08 | Atletický klub Čadca | 8 | PB 07.87 | 0.214 | |||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Rozbeh 02 (ne, 25.2.2024 - 11:10) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volek TeodorVolek Teodor | 08 08 | Atletický klub AC Malacky | 4 | 07.29 | Q | 0.164 | ||||||||||||
2 | Vozár TimotejVozár Timotej | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 3 | 07.41 | q | 0.188 | ||||||||||||
3 | Valter LukášValter Lukáš | 10 10 | Longital sport club | 6 | PB 07.50 ŽK | 0.174 | |||||||||||||
4 | Čikel AdamČikel Adam | 08 08 | ŠK ŠOG Nitra | 2 | PB 07.52 | 0.203 | |||||||||||||
5 | Fürhoffer SamuelFürhoffer Samuel | 09 09 | Atletický klub Krupina | 7 | PB 07.57 | 0.216 | |||||||||||||
6 | Kožuch FilipKožuch Filip | 08 08 | Atletický klub AC Malacky | 1 | 07.86 | 0.172 | |||||||||||||
7 | Fleško TimotejFleško Timotej | 08 08 | Atletický klub Puma Senec | 8 | 08.06 | 0.189 | |||||||||||||
Briš TomášBriš Tomáš | 08 08 | ŠK Juventa Žilina | 5 | DQ 16.8 | |||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Rozbeh 03 (ne, 25.2.2024 - 11:10) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sauer FilipSauer Filip | 07 07 | AK Slávia TU Košice | 4 | 07.21 | Q | 0.167 | ||||||||||||
2 | Maretta RóbertMaretta Róbert | 07 07 | Atletický klub ZTS Martin | 5 | 07.44 | 0.226 | |||||||||||||
3 | Bayer MatúšBayer Matúš | 07 07 | Naša atletika Bratislava | 3 | 07.45 | 0.144 | |||||||||||||
4 | Vicáň DávidVicáň Dávid | 08 08 | Atletický klub ZTS Martin | 6 | 07.56 | 0.196 | |||||||||||||
5 | Bíró SzebasztiánBíró Szebasztián | 09 09 | Megy Sport s.r.o. Dunajská ... | 2 | 07.66 | 0.126 | |||||||||||||
6 | Orlický MatejOrlický Matej | 07 07 | Atletický klub ZTS Martin | 7 | 07.73 | 0.200 | |||||||||||||
7 | Tkačivský AlexTkačivský Alex | 08 08 | ŠK ŠOG Nitra | 1 | PB 07.80 | 0.203 | |||||||||||||
8 | Trenčanský MatúšTrenčanský Matúš | 10 10 | AK AŠK Slávia Trnava | 8 | 08.08 | 0.185 | |||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Rozbeh 04 (ne, 25.2.2024 - 11:10) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Záležák MatejZáležák Matej | 07 07 | ŠK ŠOG Nitra | 4 | 07.17 | Q | 0.186 | ||||||||||||
2 | Janovický AdamJanovický Adam | 07 07 | AO Akademik TU Košice | 5 | PB 07.30 | q | 0.188 | ||||||||||||
3 | Kubica MichalKubica Michal | 07 07 | ŠK Jablonica | 6 | PB 07.45 ŽK | 0.183 | |||||||||||||
4 | Krajčír SamuelKrajčír Samuel | 07 07 | AO Akademik TU Košice | 3 | 07.46 | 0.162 | |||||||||||||
5 | Ivák JurajIvák Juraj | 08 08 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 2 | 07.64 | 0.174 | |||||||||||||
6 | Štromajer JakubŠtromajer Jakub | 09 09 | AK Danica Zvolen | 1 | PB 07.75 | 0.155 | |||||||||||||
7 | Bezák DominikBezák Dominik | 09 09 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 7 | 07.75 | 0.154 | |||||||||||||
8 | Horniak Jozef JánHorniak Jozef Ján | 08 08 | AK Slávia UK Bratislava | 8 | 08.14 | 0.292 | |||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Rozbeh 05 (ne, 25.2.2024 - 11:10) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hatrik MichalHatrik Michal | 08 08 | AK Slávia UK Bratislava | 4 | 07.21 | Q | 0.161 | ||||||||||||
2 | Šturdík Tomᚊturdík Tomáš | 07 07 | AO TJ Spartak Myjava | 5 | 07.35 | q | 0.194 | ||||||||||||
3 | Chobot DominikChobot Dominik | 07 07 | AC Stavbár Nitra | 3 | 07.46 | 0.188 | |||||||||||||
4 | Karp SebastianKarp Sebastian | 09 09 | Atletický legionársky klub ... | 6 | 07.51 | 0.156 | |||||||||||||
5 | Kristin AlexKristin Alex | 08 08 | ŠK Run For Fun Bratislava | 2 | PB 07.58 | 0.191 | |||||||||||||
6 | Molnár LadislavMolnár Ladislav | 08 08 | Megy Sport s.r.o. Dunajská ... | 7 | 07.67 | 0.188 | |||||||||||||
7 | Lendvorský FlávioLendvorský Flávio | 10 10 | Atletický klub Krupina | 1 | PB 07.94 | 0.170 | |||||||||||||
8 | Šimek DanielŠimek Daniel | 08 08 | Atletika Inter Bratislava | 8 | 08.06 | 0.179 | |||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Havaš MatúšHavaš Matúš | 08 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 4 | 07.14 | Q | 0.139 |
2 | Záležák MatejZáležák Matej | 07 07 | ŠK ŠOG Nitra | 4 | 07.17 | Q | 0.186 |
3 | Sauer FilipSauer Filip | 07 07 | AK Slávia TU Košice | 4 | 07.21 | Q | 0.167 |
3 | Hatrik MichalHatrik Michal | 08 08 | AK Slávia UK Bratislava | 4 | 07.21 | Q | 0.161 |
5 | Volek TeodorVolek Teodor | 08 08 | Atletický klub AC Malacky | 4 | 07.29 | Q | 0.164 |
6 | Janovický AdamJanovický Adam | 07 07 | AO Akademik TU Košice | 5 | PB 07.30 | q | 0.188 |
7 | Šturdík Tomᚊturdík Tomáš | 07 07 | AO TJ Spartak Myjava | 5 | 07.35 | q | 0.194 |
8 | Vozár TimotejVozár Timotej | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 3 | 07.41 | q | 0.188 |
9 | Maretta RóbertMaretta Róbert | 07 07 | Atletický klub ZTS Martin | 5 | 07.44 | 0.226 | |
10 | Elegańczyk Bartłomiej MatúšElegańczyk Bartłomiej Matúš | 07 07 | AK Mostáreň Brezno | 3 | 07.45 | 0.189 | |
10 | Bayer MatúšBayer Matúš | 07 07 | Naša atletika Bratislava | 3 | 07.45 | 0.144 | |
10 | Kubica MichalKubica Michal | 07 07 | ŠK Jablonica | 6 | PB 07.45 ŽK | 0.183 | |
13 | Krajčír SamuelKrajčír Samuel | 07 07 | AO Akademik TU Košice | 3 | 07.46 | 0.162 | |
13 | Chobot DominikChobot Dominik | 07 07 | AC Stavbár Nitra | 3 | 07.46 | 0.188 | |
15 | Valter LukášValter Lukáš | 10 10 | Longital sport club | 6 | PB 07.50 ŽK | 0.174 | |
16 | Karp SebastianKarp Sebastian | 09 09 | Atletický legionársky klub ... | 6 | 07.51 | 0.156 | |
17 | Čikel AdamČikel Adam | 08 08 | ŠK ŠOG Nitra | 2 | PB 07.52 | 0.203 | |
18 | Vicáň DávidVicáň Dávid | 08 08 | Atletický klub ZTS Martin | 6 | 07.56 | 0.196 | |
19 | Fürhoffer SamuelFürhoffer Samuel | 09 09 | Atletický klub Krupina | 7 | PB 07.57 | 0.216 | |
20 | Sofka PatrikSofka Patrik | 07 07 | AK Junior Holíč | 6 | 07.58 | 0.203 | |
20 | Kristin AlexKristin Alex | 08 08 | ŠK Run For Fun Bratislava | 2 | PB 07.58 | 0.191 | |
22 | Kapak DávidKapak Dávid | 07 07 | 1.Atletický klub Humenné | 2 | 07.64 | 0.150 | |
22 | Ivák JurajIvák Juraj | 08 08 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 2 | 07.64 | 0.174 | |
24 | Janura RichardJanura Richard | 08 08 | Atletika Košice o.z. | 5 | 07.65 | 0.151 | |
25 | Bíró SzebasztiánBíró Szebasztián | 09 09 | Megy Sport s.r.o. Dunajská ... | 2 | 07.66 | 0.126 | |
26 | Molnár LadislavMolnár Ladislav | 08 08 | Megy Sport s.r.o. Dunajská ... | 7 | 07.67 | 0.188 | |
27 | Holenda RichardHolenda Richard | 08 08 | Atletika Košice o.z. | 1 | PB 07.71 | 0.155 | |
28 | Orlický MatejOrlický Matej | 07 07 | Atletický klub ZTS Martin | 7 | 07.73 | 0.200 | |
29 | Štromajer JakubŠtromajer Jakub | 09 09 | AK Danica Zvolen | 1 | PB 07.75 | 0.155 | |
29 | Bezák DominikBezák Dominik | 09 09 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 7 | 07.75 | 0.154 | |
31 | Tkačivský AlexTkačivský Alex | 08 08 | ŠK ŠOG Nitra | 1 | PB 07.80 | 0.203 | |
32 | Kožuch FilipKožuch Filip | 08 08 | Atletický klub AC Malacky | 1 | 07.86 | 0.172 | |
33 | Tceliuk VladislavTceliuk Vladislav | 09 09 | AK Slávia UK Bratislava | 7 | 07.87 | 0.149 | |
33 | Piteľ AdriánPiteľ Adrián | 08 08 | Atletický klub Čadca | 8 | PB 07.87 | 0.214 | |
35 | Lendvorský FlávioLendvorský Flávio | 10 10 | Atletický klub Krupina | 1 | PB 07.94 | 0.170 | |
36 | Fleško TimotejFleško Timotej | 08 08 | Atletický klub Puma Senec | 8 | 08.06 | 0.189 | |
36 | Šimek DanielŠimek Daniel | 08 08 | Atletika Inter Bratislava | 8 | 08.06 | 0.179 | |
38 | Trenčanský MatúšTrenčanský Matúš | 10 10 | AK AŠK Slávia Trnava | 8 | 08.08 | 0.185 | |
39 | Horniak Jozef JánHorniak Jozef Ján | 08 08 | AK Slávia UK Bratislava | 8 | 08.14 | 0.292 | |
Briš TomášBriš Tomáš | 08 08 | ŠK Juventa Žilina | 5 | DQ 16.8 |
60 m - Dorastenci (Finále)
Finále (ne, 25.2.2024 - 12:05) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volek TeodorVolek Teodor | 08 08 | Atletický klub AC Malacky | 2 | 07.08 | 0.195 | |||||||||||||
2 | Havaš MatúšHavaš Matúš | 08 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 4 | 07.09 | 0.150 | |||||||||||||
3 | Záležák MatejZáležák Matej | 07 07 | ŠK ŠOG Nitra | 5 | 07.11 | 0.137 | |||||||||||||
4 | Hatrik MichalHatrik Michal | 08 08 | AK Slávia UK Bratislava | 3 | 07.19 | 0.174 | |||||||||||||
5 | Sauer FilipSauer Filip | 07 07 | AK Slávia TU Košice | 6 | 07.21 | 0.192 | |||||||||||||
6 | Janovický AdamJanovický Adam | 07 07 | AO Akademik TU Košice | 7 | 07.26 | 0.187 | |||||||||||||
7 | Šturdík Tomᚊturdík Tomáš | 07 07 | AO TJ Spartak Myjava | 1 | 07.30 | 0.191 | |||||||||||||
8 | Vozár TimotejVozár Timotej | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 8 | 07.38 | 0.177 | |||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
60 m - Dorastenky (Finále)
Finále (ne, 25.2.2024 - 12:00) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hejčíková NinaHejčíková Nina | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 4 | 07.66 | 0.165 | |||||||||||||
2 | Gymerská LenkaGymerská Lenka | 07 07 | AK AŠK Slávia Trnava | 5 | 07.67 | 0.152 | |||||||||||||
3 | Azari DorotaAzari Dorota | 09 09 | AK Slávia Trenčín o.z. | 6 | 07.74 | 0.187 | |||||||||||||
4 | Hrnčárová RomanaHrnčárová Romana | 07 07 | AC Stavbár Nitra | 3 | 07.75 | 0.174 | |||||||||||||
5 | Košútová LuciaKošútová Lucia | 08 08 | AO Olympia Považská Bystrica | 2 | 07.95 | 0.178 | |||||||||||||
6 | Kucáková NelaKucáková Nela | 10 10 | Atletika Košice o.z. | 1 | 07.98 | 0.158 | |||||||||||||
7 | Kizeková MichaelaKizeková Michaela | 07 07 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 8 | 08.03 | 0.211 | |||||||||||||
Grebeči Amy BellGrebeči Amy Bell | 08 08 | Naša atletika Bratislava | 7 | DQ 16.8 | |||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
60 m - Dorastenky (Rozbeh)
Rozbeh 01 (ne, 25.2.2024 - 10:50) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gymerská LenkaGymerská Lenka | 07 07 | AK AŠK Slávia Trnava | 4 | 07.80 | Q | 0.168 | ||||||||||||
2 | Moricová AlexandraMoricová Alexandra | 08 08 | Atletický klub ZTS Martin | 5 | 08.15 | 0.165 | |||||||||||||
3 | Weiserová SofiaWeiserová Sofia | 08 08 | Atletický legionársky klub ... | 2 | 08.26 | 0.172 | |||||||||||||
4 | Burská LenkaBurská Lenka | 09 09 | MŠk Žiar nad Hronom | 7 | SB 08.33 | 0.203 | |||||||||||||
5 | Vicianová NinaVicianová Nina | 10 10 | Atletický klub Krupina | 6 | 08.36 | 0.137 | |||||||||||||
6 | Hudecová EmmaHudecová Emma | 07 07 | ŠK Juventa Žilina | 1 | 08.45 | 0.165 | |||||||||||||
7 | Jeskova KristinaJeskova Kristina | 09 09 | BK hraj na tie nohy Bratislava | 8 | PB 08.56 | 0.321 | |||||||||||||
Becker EmaBecker Ema | 07 07 | Naša atletika Bratislava | 3 | DQ 16.8 | 0.076 | ||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Rozbeh 02 (ne, 25.2.2024 - 10:50) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azari DorotaAzari Dorota | 09 09 | AK Slávia Trenčín o.z. | 4 | 07.88 | Q | 0.205 | ||||||||||||
2 | Kucáková NelaKucáková Nela | 10 10 | Atletika Košice o.z. | 5 | 08.03 | q | 0.162 | ||||||||||||
3 | Vašková DorotaVašková Dorota | 07 07 | AK Slávia TU Košice | 3 | 08.16 | 0.188 | |||||||||||||
4 | Danková TamaraDanková Tamara | 07 07 | AK Danica Zvolen | 2 | 08.25 | 0.190 | |||||||||||||
5 | Rajčeková DanielaRajčeková Daniela | 10 10 | BŠK Banská Bystrica | 7 | PB 08.27 | 0.160 | |||||||||||||
6 | Šturdíková ZuzanaŠturdíková Zuzana | 07 07 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 6 | 08.39 | 0.182 | |||||||||||||
7 | Šturdíková HanaŠturdíková Hana | 10 10 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 1 | 08.47 | 0.183 | |||||||||||||
8 | Sandtnerová KatkaSandtnerová Katka | 08 08 | Funny athletics Piešťany | 8 | 08.62 | 0.188 | |||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Rozbeh 03 (ne, 25.2.2024 - 10:50) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hrnčárová RomanaHrnčárová Romana | 07 07 | AC Stavbár Nitra | 4 | 07.80 | Q | 0.160 | ||||||||||||
2 | Kizeková MichaelaKizeková Michaela | 07 07 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 5 | 08.04 | q | 0.167 | ||||||||||||
3 | Valette Laura Eva IsabelleValette Laura Eva Isabelle | 09 09 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 3 | 08.14 | 0.194 | |||||||||||||
4 | Slezáková ReginaSlezáková Regina | 09 09 | Atletický klub AC Malacky | 7 | 08.30 | 0.211 | |||||||||||||
5 | Juríková NinaJuríková Nina | 08 08 | Atletika Košice o.z. | 2 | 08.32 | 0.189 | |||||||||||||
6 | Lopatková ValentínaLopatková Valentína | 10 10 | AK AŠK Slávia Trnava | 6 | 08.36 | 0.226 | |||||||||||||
7 | Slimáková NikolSlimáková Nikol | 10 10 | ŠK Run For Fun Bratislava | 1 | 08.47 | 0.162 | |||||||||||||
8 | Valašíková LuciaValašíková Lucia | 09 09 | AO Olympia Považská Bystrica | 8 | 08.56 | 0.408 | |||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Rozbeh 04 (ne, 25.2.2024 - 10:50) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hejčíková NinaHejčíková Nina | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 4 | PB 07.72 | Q | 0.209 | ||||||||||||
2 | Grebeči Amy BellGrebeči Amy Bell | 08 08 | Naša atletika Bratislava | 5 | PB 07.89 | q | 0.162 | ||||||||||||
3 | Kubinyiová LuciaKubinyiová Lucia | 10 10 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 3 | 08.13 | 0.225 | |||||||||||||
4 | Prvoničová SimonaPrvoničová Simona | 10 10 | AK Slávia UK Bratislava | 6 | 08.26 | 0.191 | |||||||||||||
5 | Eperješiová LauraEperješiová Laura | 07 07 | AK Slávia TU Košice | 7 | PB 08.27 | 0.377 | |||||||||||||
6 | Maršalová PetraMaršalová Petra | 07 07 | AK Slávia TU Košice | 2 | 08.39 | 0.236 | |||||||||||||
7 | Švagrová KristýnaŠvagrová Kristýna | 09 09 | ŠK Juventa Žilina | 8 | PB 08.41 | 0.349 | |||||||||||||
8 | Čekey ZaraČekey Zara | 09 09 | ŠK ŠOG Nitra | 1 | 08.55 | 0.219 | |||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Rozbeh 05 (ne, 25.2.2024 - 10:50) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Košútová LuciaKošútová Lucia | 08 08 | AO Olympia Považská Bystrica | 5 | 07.95 | Q | 0.175 | ||||||||||||
2 | Kmecová AlicaKmecová Alica | 07 07 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 6 | 08.21 | 0.148 | |||||||||||||
3 | Jarošová NinaJarošová Nina | 08 08 | ŠK ŠOG Nitra | 2 | 08.28 | 0.183 | |||||||||||||
4 | Kollárová NelaKollárová Nela | 07 07 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 3 | 08.33 | 0.183 | |||||||||||||
5 | Sviteková TimeaSviteková Timea | 09 09 | AK AŠK Slávia Trnava | 7 | 08.47 | 0.191 | |||||||||||||
6 | Moravíková SáraMoravíková Sára | 09 09 | AK Slávia Trenčín o.z. | 1 | 08.53 | 0.268 | |||||||||||||
7 | Duháčková AlexandraDuháčková Alexandra | 07 07 | ŠK Juventa Žilina | 8 | 08.67 | 0.182 | |||||||||||||
Segéňová AlexandraSegéňová Alexandra | 09 09 | Naša atletika Bratislava | 4 | DQ | 0.030 | ||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hejčíková NinaHejčíková Nina | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 4 | PB 07.72 | Q | 0.209 |
2 | Gymerská LenkaGymerská Lenka | 07 07 | AK AŠK Slávia Trnava | 4 | 07.80 | Q | 0.168 |
2 | Hrnčárová RomanaHrnčárová Romana | 07 07 | AC Stavbár Nitra | 4 | 07.80 | Q | 0.160 |
4 | Azari DorotaAzari Dorota | 09 09 | AK Slávia Trenčín o.z. | 4 | 07.88 | Q | 0.205 |
5 | Grebeči Amy BellGrebeči Amy Bell | 08 08 | Naša atletika Bratislava | 5 | PB 07.89 | q | 0.162 |
6 | Košútová LuciaKošútová Lucia | 08 08 | AO Olympia Považská Bystrica | 5 | 07.95 | Q | 0.175 |
7 | Kucáková NelaKucáková Nela | 10 10 | Atletika Košice o.z. | 5 | 08.03 | q | 0.162 |
8 | Kizeková MichaelaKizeková Michaela | 07 07 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 5 | 08.04 | q | 0.167 |
9 | Kubinyiová LuciaKubinyiová Lucia | 10 10 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 3 | 08.13 | 0.225 | |
10 | Valette Laura Eva IsabelleValette Laura Eva Isabelle | 09 09 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 3 | 08.14 | 0.194 | |
11 | Moricová AlexandraMoricová Alexandra | 08 08 | Atletický klub ZTS Martin | 5 | 08.15 | 0.165 | |
12 | Vašková DorotaVašková Dorota | 07 07 | AK Slávia TU Košice | 3 | 08.16 | 0.188 | |
13 | Kmecová AlicaKmecová Alica | 07 07 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 6 | 08.21 | 0.148 | |
14 | Danková TamaraDanková Tamara | 07 07 | AK Danica Zvolen | 2 | 08.25 | 0.190 | |
15 | Weiserová SofiaWeiserová Sofia | 08 08 | Atletický legionársky klub ... | 2 | 08.26 | 0.172 | |
15 | Prvoničová SimonaPrvoničová Simona | 10 10 | AK Slávia UK Bratislava | 6 | 08.26 | 0.191 | |
17 | Rajčeková DanielaRajčeková Daniela | 10 10 | BŠK Banská Bystrica | 7 | PB 08.27 | 0.160 | |
17 | Eperješiová LauraEperješiová Laura | 07 07 | AK Slávia TU Košice | 7 | PB 08.27 | 0.377 | |
19 | Jarošová NinaJarošová Nina | 08 08 | ŠK ŠOG Nitra | 2 | 08.28 | 0.183 | |
20 | Slezáková ReginaSlezáková Regina | 09 09 | Atletický klub AC Malacky | 7 | 08.30 | 0.211 | |
21 | Juríková NinaJuríková Nina | 08 08 | Atletika Košice o.z. | 2 | 08.32 | 0.189 | |
22 | Burská LenkaBurská Lenka | 09 09 | MŠk Žiar nad Hronom | 7 | SB 08.33 | 0.203 | |
22 | Kollárová NelaKollárová Nela | 07 07 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 3 | 08.33 | 0.183 | |
24 | Vicianová NinaVicianová Nina | 10 10 | Atletický klub Krupina | 6 | 08.36 | 0.137 | |
24 | Lopatková ValentínaLopatková Valentína | 10 10 | AK AŠK Slávia Trnava | 6 | 08.36 | 0.226 | |
26 | Šturdíková ZuzanaŠturdíková Zuzana | 07 07 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 6 | 08.39 | 0.182 | |
26 | Maršalová PetraMaršalová Petra | 07 07 | AK Slávia TU Košice | 2 | 08.39 | 0.236 | |
28 | Švagrová KristýnaŠvagrová Kristýna | 09 09 | ŠK Juventa Žilina | 8 | PB 08.41 | 0.349 | |
29 | Hudecová EmmaHudecová Emma | 07 07 | ŠK Juventa Žilina | 1 | 08.45 | 0.165 | |
30 | Šturdíková HanaŠturdíková Hana | 10 10 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 1 | 08.47 | 0.183 | |
30 | Slimáková NikolSlimáková Nikol | 10 10 | ŠK Run For Fun Bratislava | 1 | 08.47 | 0.162 | |
30 | Sviteková TimeaSviteková Timea | 09 09 | AK AŠK Slávia Trnava | 7 | 08.47 | 0.191 | |
33 | Moravíková SáraMoravíková Sára | 09 09 | AK Slávia Trenčín o.z. | 1 | 08.53 | 0.268 | |
34 | Čekey ZaraČekey Zara | 09 09 | ŠK ŠOG Nitra | 1 | 08.55 | 0.219 | |
35 | Jeskova KristinaJeskova Kristina | 09 09 | BK hraj na tie nohy Bratislava | 8 | PB 08.56 | 0.321 | |
35 | Valašíková LuciaValašíková Lucia | 09 09 | AO Olympia Považská Bystrica | 8 | 08.56 | 0.408 | |
37 | Sandtnerová KatkaSandtnerová Katka | 08 08 | Funny athletics Piešťany | 8 | 08.62 | 0.188 | |
38 | Duháčková AlexandraDuháčková Alexandra | 07 07 | ŠK Juventa Žilina | 8 | 08.67 | 0.182 | |
Becker EmaBecker Ema | 07 07 | Naša atletika Bratislava | 3 | DQ 16.8 | 0.076 | ||
Segéňová AlexandraSegéňová Alexandra | 09 09 | Naša atletika Bratislava | 4 | DQ | 0.030 |