Majstrovstvá okresu Martin 2023 (1. časť) a 1. kolo TŽL
Martin (19. 9. 2023)600 m - Mladší žiaci
(ut, 19.9.2023) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miľan AlexMiľan Alex | 11 11 | ZŠ Podhájska | 1:59.19 | |||||||||||||||
2 | Vajdeľ LeonardVajdeľ Leonard | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 1:59.83 | |||||||||||||||
3 | Gross MarcoGross Marco | 12 12 | Gymnázium J. Lettricha Martin | 2:01.20 | |||||||||||||||
4 | Švehla Oliver MichalŠvehla Oliver Michal | 11 11 | ZŠ J. Krónera Martin | 2:03.29 | |||||||||||||||
5 | Albrecht MatejAlbrecht Matej | 12 12 | ZŠ s MŠ Hurbanova Martin | 2:07.31 | |||||||||||||||
6 | Popovič TobiasPopovič Tobias | 12 12 | ZŠ s MŠ J. V. Dolinského Ma... | 2:07.76 | |||||||||||||||
7 | Mišuta JakubMišuta Jakub | 11 11 | ZŠ s MŠ Hurbanova Martin | 2:07.98 | |||||||||||||||
8 | Kamenský MatejKamenský Matej | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 2:08.28 | |||||||||||||||
9 | Jankola Juraj RafaelJankola Juraj Rafael | 11 11 | ZŠ P. Mudroňa Martin | 2:08.39 | |||||||||||||||
10 | Hrivnák AdamHrivnák Adam | 13 13 | Atletický klub ZTS Martin | 2:09.87 | |||||||||||||||
11 | Ignačák TomášIgnačák Tomáš | 11 11 | Atletický klub ZTS Martin | 2:10.47 | |||||||||||||||
12 | Boga TomášBoga Tomáš | 11 11 | ZŠ SNP Súčany | 2:10.98 | |||||||||||||||
13 | Sobkuliak AndrejSobkuliak Andrej | 12 12 | ZŠ A. Dubčeka Martin | 2:18.65 | |||||||||||||||
14 | Krško JozefKrško Jozef | 12 12 | ZŠ H. Zelinovej Vrútky | 2:20.43 | |||||||||||||||
15 | Csunyocska DávidCsunyocska Dávid | 12 12 | ZŠ s MŠ J. V. Dolinského Ma... | 2:23.33 | |||||||||||||||
16 | Šušla MartinŠušla Martin | 12 12 | ZŠ J. Krónera Martin | 2:24.15 | |||||||||||||||
17 | Jancko DominikJancko Dominik | 11 11 | ZŠ N. Hejnej Martin | 2:25.07 | |||||||||||||||
18 | Revallo RomanRevallo Roman | 12 12 | ZŠ H. Zelinovej Vrútky | 2:26.84 | |||||||||||||||
19 | Štrauch MartinŠtrauch Martin | 13 13 | ZŠ Turany | 2:32.56 | |||||||||||||||
20 | Holí LeonardHolí Leonard | 12 12 | SZŠ T. Zanovita Martin | 2:56.82 | |||||||||||||||
21 | Filip KevinFilip Kevin | 12 12 | SZŠ T. Zanovita Martin | 3:20.56 | |||||||||||||||
Hlavatý JakubHlavatý Jakub | 12 12 | AC VICTORIA Turany | DNS | ||||||||||||||||
Jesenská LauraJesenská Laura | 11 11 | Atletický klub ZTS Martin | DNS | ||||||||||||||||
Celkom 23 pretekárov |
600 m - Mladšie žiačky
(ut, 19.9.2023) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesenská LauraJesenská Laura | 11 11 | Atletický klub ZTS Martin | 1:55.52 | |||||||||||||||
2 | Húsková LauraHúsková Laura | 11 11 | Gymnázium J. Lettricha Martin | 2:00.11 | |||||||||||||||
3 | Suržinová SarahSuržinová Sarah | 11 11 | Atletický klub ZTS Martin | 2:10.01 | |||||||||||||||
4 | Pavlišová ZojaPavlišová Zoja | 12 12 | Aquapark triatlon Turčiansk... | 2:11.30 | |||||||||||||||
5 | Hvizdáková SofiaHvizdáková Sofia | 11 11 | ZŠ N. Hejnej Martin | 2:11.78 | |||||||||||||||
6 | Borek JuliaBorek Julia | 12 12 | ZŠ Turany | 2:12.92 | |||||||||||||||
7 | Novinská KristínaNovinská Kristína | 11 11 | ZŠ H. Zelinovej Vrútky | 2:14.22 | |||||||||||||||
8 | Pittnerová RebekaPittnerová Rebeka | 12 12 | ZŠ J. Krónera Martin | 2:14.50 | |||||||||||||||
9 | Rakytová SofiaRakytová Sofia | 12 12 | AC VICTORIA Turany | 2:15.05 | |||||||||||||||
10 | Križanová SofiaKrižanová Sofia | 11 11 | ZŠ s MŠ Priehradná Martin | 2:16.92 | |||||||||||||||
11 | Púčeková KarinPúčeková Karin | 12 12 | ZŠ P. Mudroňa Martin | 2:19.39 | |||||||||||||||
12 | Lovingerová EllaLovingerová Ella | 12 12 | ZŠ s MŠ Hurbanova Martin | 2:24.00 | |||||||||||||||
13 | Laková TimeaLaková Timea | 13 13 | Atletický klub ZTS Martin | 2:24.56 | |||||||||||||||
14 | Zjavková ElaZjavková Ela | 11 11 | KZŠ s MŠ A . Bernoláka Martin | 2:25.59 | |||||||||||||||
15 | Augustínová DorotaAugustínová Dorota | 12 12 | ZŠ Podhájska | 2:29.83 | |||||||||||||||
16 | Obuchová EmaObuchová Ema | 13 13 | ZŠ s MŠ J. V. Dolinského Ma... | 2:32.42 | |||||||||||||||
17 | Ertelová NelaErtelová Nela | 11 11 | ZŠ J. Krónera Martin | 2:34.99 | |||||||||||||||
18 | Jančeková LuciaJančeková Lucia | 12 12 | SSŠ Bagarova Martin | 2:42.74 | |||||||||||||||
19 | Ďuricová LauraĎuricová Laura | 13 13 | Atletický klub ZTS Martin | 2:44.06 | |||||||||||||||
20 | Miková AlexandraMiková Alexandra | 11 11 | SSŠ Bagarova Martin | 2:45.79 | |||||||||||||||
20 | Mogyorósiová ViktóriaMogyorósiová Viktória | 11 11 | ZŠ s MŠ Priehradná Martin | 2:45.79 | |||||||||||||||
22 | Buchelová AndreaBuchelová Andrea | 11 11 | ZŠ A. Dubčeka Martin | 3:01.00 | |||||||||||||||
23 | Tomašíková JasmínaTomašíková Jasmína | 12 12 | ZŠ N. Hejnej Martin | 3:22.41 | |||||||||||||||
Horváthová VeronikaHorváthová Veronika | 12 12 | Atletický legionársky klub ... | DNS | ||||||||||||||||
Kováčová ViktóriaKováčová Viktória | 12 12 | Spojená škola Vrútky | DNS | ||||||||||||||||
Šušla MartinŠušla Martin | 12 12 | ZŠ J. Krónera Martin | DNS | ||||||||||||||||
Turčeková TerezaTurčeková Tereza | 11 11 | KZŠ s MŠ A . Bernoláka Martin | DNS | ||||||||||||||||
Celkom 27 pretekárov |