Brose Night Run Prievidza
Prievidza (16. 9. 2023)10 km cesta - Muži
(so, 16.9.2023) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ďurec PeterĎurec Peter | 92 92 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 29:35 | |||||||||||||||
2 | Ďurica PeterĎurica Peter | 97 97 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 31:05 | |||||||||||||||
3 | Lenčéš MarekLenčéš Marek | 88 88 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 31:11 | |||||||||||||||
4 | Staník MichalStaník Michal | 02 02 | Bežecký klub Lysá pod Makytou | 31:18 | |||||||||||||||
5 | Rusina MartinRusina Martin | 94 94 | Bratislavský maratón | 31:54 | |||||||||||||||
6 | Sopko JánSopko Ján | 96 96 | Atletický klub Krupina | 33:54 | |||||||||||||||
7 | Tolkunov TomášTolkunov Tomáš | 98 98 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 33:56 | |||||||||||||||
8 | Kviatkovský PeterKviatkovský Peter | 83 83 | Milujem behanie Tur.Teplice | 34:06 | |||||||||||||||
9 | Páleník MatejPáleník Matej | 92 92 | BK Pyxida Čierne Kľačany | 34:14 | |||||||||||||||
10 | Orawetz RichardOrawetz Richard | 94 94 | Športový klub polície Brati... | 34:17 | |||||||||||||||
11 | Kubička LukášKubička Lukáš | 01 01 | Atletický klub ZTS Martin | 34:22 | |||||||||||||||
12 | Došek IvanDošek Ivan | 89 89 | Atletický klub mesta Tlmače | 34:25 | |||||||||||||||
13 | Masaryk PavolMasaryk Pavol | 80 80 | Atletický klub Senica | 34:28 | |||||||||||||||
14 | Foltán GabrielFoltán Gabriel | 88 88 | Individuálny člen SAZ | 34:53 | |||||||||||||||
15 | Kubík FilipKubík Filip | 03 03 | Atletika Nové Mesto nad Váhom | 34:57 | |||||||||||||||
16 | Furman RóbertFurman Róbert | 01 01 | AO Slávia ŽU Žilina | 35:01 | |||||||||||||||
17 | Belovič TomášBelovič Tomáš | 88 88 | Športový klub polície Brati... | 35:02 | |||||||||||||||
18 | Arnold PatrikArnold Patrik | 98 98 | Športový klub polície Brati... | 35:03 | |||||||||||||||
19 | Vetrák JánVetrák Ján | 77 77 | AK Steeple Poprad | 35:23 | |||||||||||||||
20 | Kvietok PatrikKvietok Patrik | 79 79 | AK Mostáreň Brezno | 35:31 | |||||||||||||||
21 | Kabina AndrejKabina Andrej | 88 88 | AK Veterán Bratislava | 35:32 | |||||||||||||||
22 | Gdovin LukášGdovin Lukáš | 95 95 | ŠK Run For Fun Bratislava | 35:56 | |||||||||||||||
23 | Jenčo MichalJenčo Michal | 92 92 | MŠK Vranov nad Topľou | 36:15 | |||||||||||||||
24 | Peško MiroslavPeško Miroslav | 72 72 | AK Veterán Bratislava | 36:53 | |||||||||||||||
25 | Staník AndrejStaník Andrej | 97 97 | Bežecký klub Lysá pod Makytou | 36:58 | |||||||||||||||
26 | Lištjak MartinLištjak Martin | 81 81 | AK AŠK Slávia Trnava | 37:27 | |||||||||||||||
27 | Šujan MarošŠujan Maroš | 04 04 | ŠK Život v pohybe Zem. Kost... | 37:51 | |||||||||||||||
28 | Ličko MatúšLičko Matúš | 78 78 | AK Baník Prievidza | 38:21 | |||||||||||||||
29 | Tran TomášTran Tomáš | 80 80 | AK Baník Prievidza | 38:29 | |||||||||||||||
30 | Oršula AdriánOršula Adrián | 07 07 | AK Baník Prievidza | 38:48 | |||||||||||||||
31 | Tomeček AdamTomeček Adam | 00 00 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 39:11 | |||||||||||||||
32 | Šebest NatanaelŠebest Natanael | 05 05 | AK Baník Prievidza | 39:36 | |||||||||||||||
33 | Pecuš PeterPecuš Peter | 74 74 | Jogging klub Dubnica nad Váhom | 39:37 | |||||||||||||||
33 | Kaprál MatejKaprál Matej | 05 05 | AO Slávia ŽU Žilina | 39:37 | |||||||||||||||
35 | Chlpek JánChlpek Ján | 87 87 | AK Baník Prievidza | 40:41 | |||||||||||||||
36 | Beňuš MilošBeňuš Miloš | 73 73 | Zdravie v pohybe Lučatín | 40:48 | |||||||||||||||
37 | Jakal AdriánJakal Adrián | 05 05 | AK Slávia Trenčín o.z. | 41:02 | |||||||||||||||
38 | Ďureje PeterĎureje Peter | 93 93 | AK Baník Prievidza | 42:12 | |||||||||||||||
39 | Pekár MartinPekár Martin | 79 79 | AK Baník Prievidza | 42:59 | |||||||||||||||
40 | Belianský AntonBelianský Anton | 62 62 | AK Baník Prievidza | 43:21 | |||||||||||||||
41 | Košár FilipKošár Filip | 99 99 | Individuálny člen SAZ | 44:10 | |||||||||||||||
42 | Ťapucha JánŤapucha Ján | 59 59 | Atletický oddiel Partizánske | 46:41 | |||||||||||||||
43 | Samek LukášSamek Lukáš | 08 08 | Atletika Nové Mesto nad Váhom | 47:18 | |||||||||||||||
44 | Doktor RadekDoktor Radek | 66 66 | ŠK Detva v pohybe | 47:43 | |||||||||||||||
45 | Veróny TomášVeróny Tomáš | 81 81 | Atletický klub Krupina | 47:51 | |||||||||||||||
46 | Šteták JozefŠteták Jozef | 76 76 | Asociácia cyklistov Slovenska | 49:05 | |||||||||||||||
47 | Šteták MarekŠteták Marek | 07 07 | AK Baník Prievidza | 49:45 | |||||||||||||||
48 | Stehlík MichalStehlík Michal | 95 95 | Atletika Nové Mesto nad Váhom | 50:19 | |||||||||||||||
49 | Štancel MilanŠtancel Milan | 56 56 | AK Baník Prievidza | 51:55 | |||||||||||||||
50 | Vanko PavolVanko Pavol | 55 55 | Atletický oddiel Partizánske | 53:06 | |||||||||||||||
51 | Hoss MiroslavHoss Miroslav | 75 75 | OZ Mar. BB Team Banská Byst... | 53:18 | |||||||||||||||
52 | Gunda FilipGunda Filip | 89 89 | ŠK Život v pohybe Zem. Kost... | 53:50 | |||||||||||||||
53 | Jurík PeterJurík Peter | 70 70 | AK Baník Prievidza | 54:20 | |||||||||||||||
54 | Samek ĽubomírSamek Ľubomír | 80 80 | Individuálny člen SAZ | 54:46 | |||||||||||||||
Červeňák MichalČerveňák Michal | 92 92 | ŠK ŠOG Nitra | DNS | ||||||||||||||||
Péter LadislavPéter Ladislav | 81 81 | Športový klub Novohrad Fiľa... | DNS | ||||||||||||||||
Riapoš AdamRiapoš Adam | 99 99 | Bratislava runners | DNS | ||||||||||||||||
Simovics KevinSimovics Kevin | 99 99 | Atletický club Nové Zámky | DNS | ||||||||||||||||
Šubert RóbertŠubert Róbert | 94 94 | Individuálny člen SAZ | DNS | ||||||||||||||||
Celkom 59 pretekárov |
10 km cesta - Ženy
(so, 16.9.2023) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valová SilviaValová Silvia | 91 91 | Zdravie v pohybe Lučatín | 36:03 | |||||||||||||||
2 | Michaličková ZuzanaMichaličková Zuzana | 02 02 | ŠK Juventa Žilina | 36:58 | |||||||||||||||
3 | Beláková LuciaBeláková Lucia | 98 98 | Bratislavský maratón | 39:39 | |||||||||||||||
4 | Záškvarová IvanaZáškvarová Ivana | 95 95 | Športový klub polície Brati... | 40:42 | |||||||||||||||
5 | Došek KatarínaDošek Katarína | 95 95 | Atletický klub mesta Tlmače | 41:34 | |||||||||||||||
6 | Môciková NikolaMôciková Nikola | 90 90 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 42:47 | |||||||||||||||
7 | Martišová MichalaMartišová Michala | 83 83 | ŠK Jablonica | 43:38 | |||||||||||||||
8 | Matúšová ZuzanaMatúšová Zuzana | 83 83 | AK Baník Prievidza | 45:19 | |||||||||||||||
9 | Kremlová KatarínaKremlová Katarína | 87 87 | AK Baník Prievidza | 45:22 | |||||||||||||||
10 | Píšova MonikaPíšova Monika | 72 72 | AK Baník Prievidza | 45:25 | |||||||||||||||
11 | Bielická JanaBielická Jana | 77 77 | AK Baník Prievidza | 46:12 | |||||||||||||||
12 | Kováčová ZuzanaKováčová Zuzana | 98 98 | Športový klub Novohrad Fiľa... | 46:46 | |||||||||||||||
13 | Zeljenková VeronikaZeljenková Veronika | 85 85 | Atletický klub Krupina | 53:49 | |||||||||||||||
14 | Šestáková MichaelaŠestáková Michaela | 80 80 | AK Baník Prievidza | 53:50 | |||||||||||||||
15 | Barcziová ZuzanaBarcziová Zuzana | 80 80 | AK Junior Holíč | 57:59 | |||||||||||||||
16 | Hepnerová KarinHepnerová Karin | 82 82 | AK Junior Holíč | 59:03 | |||||||||||||||
17 | Hurtišová KatarínaHurtišová Katarína | 82 82 | AK Baník Prievidza | 62:48 | |||||||||||||||
Kamodyová JanaKamodyová Jana | 85 85 | AK AŠK Slávia Trnava | DNF | ||||||||||||||||
Celkom 18 pretekárov |