Súťaž v šprintoch
Prešov (19. 8. 2023)30 m - Detská atletika starší
(so, 19.8.2023 - 08:00) unofficial | Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gernátová ZaraGernátová Zara | 12 12 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 1 | 04.13 | ||||||||||||||
2 | Šebeková Andrea KarlaŠebeková Andrea Karla | 12 12 | Atletika Košice o.z. | 8 | 04.21 | ||||||||||||||
3 | Kokoruďová MichaelaKokoruďová Michaela | 12 12 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 2 | 04.53 | ||||||||||||||
4 | Trojanová SimonaTrojanová Simona | 12 12 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 9 | 04.67 | ||||||||||||||
5 | Vaňová LaylaVaňová Layla | 12 12 | ŠŠK-Junior Prešov | 10 | 04.90 | ||||||||||||||
6 | Komárová BibianaKomárová Bibiana | 14 14 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 3 | 05.07 | ||||||||||||||
7 | Sedláková AnnaSedláková Anna | 14 14 | ŠŠK-Junior Prešov | 06.54 | |||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
30 m - Detská atletika mladší
(so, 19.8.2023 - 08:00) unofficial | Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Troščák FilipTroščák Filip | 15 15 | ŠŠK-Junior Prešov | 15 | 04.81 | ||||||||||||||
2 | Bodnárová AdelaBodnárová Adela | 15 15 | Atletika Košice o.z. | 3 | 04.83 | ||||||||||||||
3 | Mazur JakubMazur Jakub | 15 15 | ŠŠK Junior Prešov pri ZŠ Šm... | 10 | 04.88 | ||||||||||||||
4 | Šimová ŠarlotaŠimová Šarlota | 16 16 | Atletika Košice o.z. | 13 | 04.96 | ||||||||||||||
5 | Jurecová KarinJurecová Karin | 16 16 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 7 | 05.00 | ||||||||||||||
6 | Bodnár IgorBodnár Igor | 15 15 | Atletika Košice o.z. | 2 | 05.25 | ||||||||||||||
7 | Hajdučková NatáliaHajdučková Natália | 16 16 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 5 | 05.57 | ||||||||||||||
8 | Gállová GabrielaGállová Gabriela | 15 15 | ŠŠK-Junior Prešov | 4 | 05.62 | ||||||||||||||
9 | Bandurová LilianaBandurová Liliana | 17 17 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 1 | 05.63 | ||||||||||||||
10 | Hybben SimonHybben Simon | 15 15 | ŠŠK-Junior Prešov | 6 | 05.76 | ||||||||||||||
11 | Sedlák MarekSedlák Marek | 16 16 | ŠŠK Junior Prešov pri ZŠ Šm... | 11 | 05.84 | ||||||||||||||
12 | Kimáková StelaKimáková Stela | 15 15 | ŠŠK-Junior Prešov | 8 | 05.89 | ||||||||||||||
13 | Ťuchová HanaŤuchová Hana | 16 16 | Atletika Košice o.z. | 16 | 06.02 | ||||||||||||||
14 | Šimová AlicaŠimová Alica | 18 18 | Atletika Košice o.z. | 14 | 06.15 | ||||||||||||||
15 | Králik FilipKrálik Filip | 16 16 | Atletika Košice o.z. | 9 | 06.18 | ||||||||||||||
16 | Sedláková KatarínaSedláková Katarína | 18 18 | ŠŠK Junior Prešov pri ZŠ Šm... | 12 | 12.76 | ||||||||||||||
Celkom 16 pretekárov |