Detský atletický trojboj
Pezinok (22. 6. 2023)500 m - Detská atletika starší
(št, 22.6.2023) | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Podstrelenec TobiasPodstrelenec Tobias | 12 12 | ŠK TRIATLON Pezinok | 1:35.16 | |||||||||||||||
2 | Marková MiroslavaMarková Miroslava | 12 12 | ŠK TRIATLON Pezinok | 1:39.19 | |||||||||||||||
3 | Jančovič DávidJančovič Dávid | 14 14 | ŠK TRIATLON Pezinok | 1:42.54 | |||||||||||||||
4 | Kľučárová TerezaKľučárová Tereza | 12 12 | ŠK TRIATLON Pezinok | 1:44.82 | |||||||||||||||
5 | Mihaľová SvetlanaMihaľová Svetlana | 13 13 | ŠK TRIATLON Pezinok | 1:47.21 | |||||||||||||||
6 | Formánková HankaFormánková Hanka | 12 12 | ŠK TRIATLON Pezinok | 1:48.14 | |||||||||||||||
7 | Singhoffer TobiasSinghoffer Tobias | 12 12 | ŠK TRIATLON Pezinok | 1:49.41 | |||||||||||||||
8 | Kubánek MatejKubánek Matej | 12 12 | ŠK TRIATLON Pezinok | 1:50.11 | |||||||||||||||
9 | Jaroš MatejJaroš Matej | 13 13 | ŠK TRIATLON Pezinok | 1:51.75 | |||||||||||||||
10 | Matejkovičová EmaMatejkovičová Ema | 14 14 | ŠK TRIATLON Pezinok | 1:53.18 | |||||||||||||||
11 | Prosnan DávidProsnan Dávid | 12 12 | ŠK TRIATLON Pezinok | 1:57.14 | |||||||||||||||
12 | Formánko MarošFormánko Maroš | 14 14 | ŠK TRIATLON Pezinok | 2:01.10 | |||||||||||||||
13 | Krištof FilipKrištof Filip | 14 14 | ŠK TRIATLON Pezinok | 2:01.42 | |||||||||||||||
14 | Singhoffer LenySinghoffer Leny | 14 14 | ŠK TRIATLON Pezinok | 2:02.19 | |||||||||||||||
15 | Hanuliaková AlžbetaHanuliaková Alžbeta | 14 14 | ŠK TRIATLON Pezinok | 2:04.11 | |||||||||||||||
16 | Dufala FilipDufala Filip | 14 14 | ŠK TRIATLON Pezinok | 2:05.19 | |||||||||||||||
17 | Potúček AdamPotúček Adam | 14 14 | ŠK TRIATLON Pezinok | 2:07.10 | |||||||||||||||
18 | Maťašovský MartinMaťašovský Martin | 14 14 | ŠK TRIATLON Pezinok | 2:12.81 | |||||||||||||||
19 | Kulifaj RichardKulifaj Richard | 12 12 | ŠK TRIATLON Pezinok | 2:18.14 | |||||||||||||||
20 | Holešová MichaelaHolešová Michaela | 14 14 | ŠK TRIATLON Pezinok | 2:20.42 | |||||||||||||||
21 | Petrů MartinPetrů Martin | 12 12 | ŠK TRIATLON Pezinok | 2:20.53 | |||||||||||||||
22 | Chrenko MartinChrenko Martin | 13 13 | ŠK TRIATLON Pezinok | 2:20.91 | |||||||||||||||
23 | Lukáčová ElenaLukáčová Elena | 14 14 | ŠK TRIATLON Pezinok | 2:21.19 | |||||||||||||||
24 | Rón MichalRón Michal | 14 14 | ŠK TRIATLON Pezinok | 2:21.60 | |||||||||||||||
25 | Stránsky MichalStránsky Michal | 14 14 | ŠK TRIATLON Pezinok | 2:25.19 | |||||||||||||||
26 | Klembala MichalKlembala Michal | 12 12 | ŠK TRIATLON Pezinok | 2:33.04 | |||||||||||||||
Celkom 26 pretekárov |