Medzinárodný chodecký míting
Hlohovec (15. 9. 2023)3 km chôdza - Starší žiaci
(pi, 15.9.2023) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Karty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bátovský ŠimonBátovský Šimon | 08 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 14:38 | |||||||||||||||
2 | Harman SamuelHarman Samuel | 08 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 16:25 | |||||||||||||||
3 | Stach TomášStach Tomáš | 09 | Atletický klub Bojničky | 17:47 | |||||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
3 km chôdza - Veteráni
(pi, 15.9.2023) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Karty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zámečník PeterZámečník Peter | 74 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 14:46 | |||||||||||||||
2 | Malík OndrejMalík Ondrej | 61 | Miestny ŠK Borský Mikuláš | 16:17 | |||||||||||||||
3 | Kapusta MiroslavKapusta Miroslav | 53 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 23:02 | |||||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
3 km chôdza - Staršie žiačky
(pi, 15.9.2023) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Karty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pernická DominikaPernická Dominika | 10 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 15:04 | |||||||||||||||
2 | Indrišková TimeaIndrišková Timea | 08 | AK AŠK Slávia Trnava | 15:54 | |||||||||||||||
3 | Supeková SofiaSupeková Sofia | 08 | AK AŠK Slávia Trnava | 16:25 | |||||||||||||||
4 | Cintulová AgátaCintulová Agáta | 09 | Miestny ŠK Borský Mikuláš | 17:14 | |||||||||||||||
5 | Lopatková PetraLopatková Petra | 09 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 17:36 | |||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
3 km chôdza - Veteránky
(pi, 15.9.2023) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Karty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čuga EvaČuga Eva | 77 | Individuálny člen SAZ | 16:17 | |||||||||||||||
2 | Urminská AlexandraUrminská Alexandra | 79 | Atletický klub Bojničky | 17:04 | |||||||||||||||
3 | Černá DanaČerná Dana | 73 | Atletika Nové Mesto nad Váhom | 18:10 | |||||||||||||||
Celkom 3 pretekári |