Majstrovstvá okresu (NZ) starších žiakov a žiačok ZŠ v atletike
Nitra (24. 4. 2023)60 m - Dorastenci (Beh)
Beh 1 (po, 24.4.2023) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zlatinský SebastiánZlatinský Sebastián | 08 08 | Šurany ZŠ Bernolákova | 08.43 | |||||||||||||||
2 | Tatai JakubTatai Jakub | 07 07 | Bánov ZŠ | 08.47 | |||||||||||||||
3 | Essek KristiánEssek Kristián | 07 07 | Dvory ZŠ s VJM | 08.65 | |||||||||||||||
4 | Beták LukášBeták Lukáš | 08 08 | Bánov ZŠ | 08.69 | |||||||||||||||
5 | Kotlár KrisztoferKotlár Krisztofer | 07 07 | Dvory ZŠ s VJM | 09.59 | |||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Beh 2 (po, 24.4.2023) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pécsi FilipPécsi Filip | 08 08 | Nové Zámky Hradná | 08.24 | |||||||||||||||
2 | Židuliak BorisŽiduliak Boris | 07 07 | Palárikovo ZŠ | 08.54 | |||||||||||||||
3 | Timoránsky OliverTimoránsky Oliver | 10 10 | Nové Zámky Devínska | 08.70 | |||||||||||||||
4 | Šimo MiroslavŠimo Miroslav | 08 08 | Komjatice ZŠ | 08.88 | |||||||||||||||
5 | Krajčík TomášKrajčík Tomáš | 07 07 | Palárikovo ZŠ | 08.89 | |||||||||||||||
6 | Hamar TomášHamar Tomáš | 09 09 | Nové Zámky Hradná | 09.08 | |||||||||||||||
7 | Kővágó DamiánKővágó Damián | 09 09 | Nové Zámky Devínska | 09.28 | |||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Beh 3 (po, 24.4.2023) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weibel AdriánWeibel Adrián | 07 07 | Atletický club Nové Zámky | 08.46 | |||||||||||||||
2 | Halienka MartinHalienka Martin | 09 09 | Nové Zámky Nábrežná | 08.55 | |||||||||||||||
3 | Oros AdamOros Adam | 10 10 | Nové Zámky Nábrežná | 08.69 | |||||||||||||||
4 | Levák FilipLevák Filip | 08 08 | Trávnica ZŠ | 09.11 | |||||||||||||||
5 | Áč SamuelÁč Samuel | 11 11 | Trávnica ZŠ | 10.27 | |||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Beh 4 (po, 24.4.2023) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raček DominikRaček Dominik | 08 08 | Šurany SNP | 07.91 | |||||||||||||||
2 | Juhás TobiasJuhás Tobias | 08 08 | Mojzesovo ZŠ | 08.59 | |||||||||||||||
3 | Farkaš SamuelFarkaš Samuel | 07 07 | Štúrovo ZŠ | 08.77 | |||||||||||||||
4 | Mojzes NorbertMojzes Norbert | 08 08 | Atletický club Nové Zámky | 08.87 | |||||||||||||||
5 | Heka MartinHeka Martin | 07 07 | Šurany SNP | 09.07 | |||||||||||||||
6 | Hačko AlanHačko Alan | 08 08 | Mojzesovo ZŠ | 09.15 | |||||||||||||||
7 | Koszorú MatúšKoszorú Matúš | 08 08 | Nové Zámky Mostná | 09.53 | |||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Beh 5 (po, 24.4.2023) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petrovics SebastiánPetrovics Sebastián | 07 07 | Atletický club Nové Zámky | 08.27 | |||||||||||||||
2 | Chalmovský JakubChalmovský Jakub | 08 08 | Štúrovo ZŠ | 08.44 | |||||||||||||||
3 | Taldík MatúšTaldík Matúš | 10 10 | Maňa ZŠ | 08.74 | |||||||||||||||
4 | Parkanský RubenParkanský Ruben | 08 08 | Salka ZŠ s VJM | 08.78 | |||||||||||||||
5 | Brychta DominikBrychta Dominik | 08 08 | Salka ZŠ s VJM | 09.44 | |||||||||||||||
6 | Sádovský MatúšSádovský Matúš | 10 10 | Maňa ZŠ | 09.60 | |||||||||||||||
7 | Dobiáš SamuelDobiáš Samuel | 08 08 | Nové Zámky G.Bethlena | 09.62 | |||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
60 m - Dorastenky (Beh)
Beh 1 (po, 24.4.2023) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barazi MahaBarazi Maha | 10 10 | Bánov ZŠ | 08.78 | |||||||||||||||
2 | Kádarová EmmaKádarová Emma | 07 07 | Nové Zámky Hradná | 09.24 | |||||||||||||||
3 | Szarvasová KiaraSzarvasová Kiara | 11 11 | Atletický club Nové Zámky | 09.40 | |||||||||||||||
4 | Danielová SofiaDanielová Sofia | 09 09 | Atletický klub Šurany | 09.48 | |||||||||||||||
5 | Fialková SofiaFialková Sofia | 08 08 | Šurany ZŠ Bernolákova | 09.50 | |||||||||||||||
6 | Morongová Nelly JanaMorongová Nelly Jana | 08 08 | Atletický klub Šurany | 09.66 | |||||||||||||||
7 | Račeková MalvínaRačeková Malvína | 11 11 | Atletický klub Šurany | 10.54 | |||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Beh 2 (po, 24.4.2023) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keresztesová MiriamKeresztesová Miriam | 07 07 | Nové Zámky Hradná | 09.21 | |||||||||||||||
2 | Pizúrová MiaPizúrová Mia | 10 10 | Komjatice ZŠ | 09.37 | |||||||||||||||
3 | Tantošová EmmaTantošová Emma | 10 10 | Palárikovo ZŠ | 09.38 | |||||||||||||||
4 | Blaškovičová NinaBlaškovičová Nina | 10 10 | Atletický club Nové Zámky | 09.62 | |||||||||||||||
5 | Zacharová LuciaZacharová Lucia | 09 09 | Nové Zámky Devínska | 09.81 | |||||||||||||||
6 | Budišová AlexandraBudišová Alexandra | 10 10 | Palárikovo ZŠ | 10.21 | |||||||||||||||
7 | Mičeková LeaMičeková Lea | 11 11 | Trávnica ZŠ | 10.55 | |||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Beh 3 (po, 24.4.2023) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halienková EllaHalienková Ella | 09 09 | Atletický club Nové Zámky | 09.06 | |||||||||||||||
2 | Poláková KamilaPoláková Kamila | 09 09 | Atletický club Nové Zámky | 09.80 | |||||||||||||||
3 | Slováková AdrianaSlováková Adriana | 09 09 | Šurany SNP | 10.04 | |||||||||||||||
4 | Mituchovičová NelaMituchovičová Nela | 10 10 | Trávnica ZŠ | 10.22 | |||||||||||||||
5 | Gambošová LilianaGambošová Liliana | 10 10 | Nové Zámky Mostná | 11.06 | |||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Beh 4 (po, 24.4.2023) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juhászová KarolínaJuhászová Karolína | 10 10 | Atletický club Nové Zámky | 09.23 | |||||||||||||||
2 | Šušorová NinaŠušorová Nina | 10 10 | Štúrovo ZŠ | 09.43 | |||||||||||||||
3 | Sámson LiliSámson Lili | 08 08 | Štúrovo ZŠ | 09.75 | |||||||||||||||
4 | Jaššová IvanaJaššová Ivana | 08 08 | Atletický klub Šurany | 10.05 | |||||||||||||||
5 | Straňáková MichaelaStraňáková Michaela | 09 09 | Maňa | 10.13 | |||||||||||||||
6 | Kazán Veronika EsterKazán Veronika Ester | 10 10 | Salka ZŠ s VJM | 11.75 | |||||||||||||||
7 | Zalaba Zsófia SáraZalaba Zsófia Sára | 09 09 | Salka ZŠ s VJM | 12.11 | |||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |