1. kolo M-SsAZ najmladšieho žiactva skupina 3
Dolný Kubín (2. 5. 2023)50 m - Najmladší žiaci (Beh)
Beh 01 (ut, 2.5.2023 - 16:00) official | Vietor: +0.4 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michna JánMichna Ján | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 6 | 08.83 | 12.00 | |||||||||||||
2 | Thomka AdamThomka Adam | 13 13 | Atletický klub ZTS Martin | 1 | 08.94 | 11.00 | |||||||||||||
3 | Hrivnák AdamHrivnák Adam | 13 13 | Atletický klub ZTS Martin | 3 | 08.99 | 9.00 | |||||||||||||
4 | Koniar MartinKoniar Martin | 13 13 | Atletický klub ZTS Martin | 2 | 09.07 | 8.00 | |||||||||||||
5 | Hanula RomanHanula Roman | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 4 | 09.68 | 5.00 | |||||||||||||
6 | Kalman ViliamKalman Viliam | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 5 | 09.71 | 4.00 | |||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Beh 02 (ut, 2.5.2023 - 16:00) official | Vietor: +0.3 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melo MaximMelo Maxim | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 5 | 08.36 | 18.00 | |||||||||||||
2 | Paulovič GregorPaulovič Gregor | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 2 | 08.66 | 15.00 | |||||||||||||
3 | Frank Adam VendelínFrank Adam Vendelín | 13 13 | Atletický klub ZTS Martin | 3 | 08.68 | 14.00 | |||||||||||||
4 | Dubovský TeoDubovský Teo | 13 13 | CVČ Liptovský Mikuláš | 4 | 08.81 | 13.00 | |||||||||||||
Šupica MarkoŠupica Marko | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 6 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Beh 03 (ut, 2.5.2023 - 16:00) official | Vietor: +0.2 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Murček JakubMurček Jakub | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 3 | 08.31 | 20.00 | |||||||||||||
2 | Vajdeľ LeonardVajdeľ Leonard | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 6 | 08.33 | 19.00 | |||||||||||||
3 | Šimko SimonŠimko Simon | 15 15 | TJ Orava Dolný Kubín | 5 | 09.45 | 6.00 | |||||||||||||
Trocha RolandTrocha Roland | 13 13 | Atletický klub Stará Bystrica | 2 | DNS | |||||||||||||||
Lilge Samuel ChristopherLilge Samuel Christopher | 13 13 | Atletický klub ZTS Martin | 4 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Beh 04 (ut, 2.5.2023 - 16:00) official | Vietor: +2.3 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hlavatý JakubHlavatý Jakub | 12 12 | AC VICTORIA Turany | 5 | 08.39 | 17.00 | |||||||||||||
2 | Kohút RichardKohút Richard | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 2 | 08.41 | 16.00 | |||||||||||||
3 | Daníšek SamuelDaníšek Samuel | 14 14 | Atletický klub ZTS Martin | 4 | 08.96 | 10.00 | |||||||||||||
4 | Datko OliverDatko Oliver | 12 12 | TJ Orava Dolný Kubín | 3 | 09.33 | 7.00 | |||||||||||||
5 | Topoľančík JurajTopoľančík Juraj | 14 14 | TJ Orava Dolný Kubín | 6 | 09.82 | 3.00 | |||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Murček JakubMurček Jakub | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 3 | 08.31 | 20.00 | ||
2 | Vajdeľ LeonardVajdeľ Leonard | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 6 | 08.33 | 19.00 | ||
3 | Melo MaximMelo Maxim | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 5 | 08.36 | 18.00 | ||
4 | Hlavatý JakubHlavatý Jakub | 12 12 | AC VICTORIA Turany | 5 | 08.39 | 17.00 | ||
5 | Kohút RichardKohút Richard | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 2 | 08.41 | 16.00 | ||
6 | Paulovič GregorPaulovič Gregor | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 2 | 08.66 | 15.00 | ||
7 | Frank Adam VendelínFrank Adam Vendelín | 13 13 | Atletický klub ZTS Martin | 3 | 08.68 | 14.00 | ||
8 | Dubovský TeoDubovský Teo | 13 13 | CVČ Liptovský Mikuláš | 4 | 08.81 | 13.00 | ||
9 | Michna JánMichna Ján | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 6 | 08.83 | 12.00 | ||
10 | Thomka AdamThomka Adam | 13 13 | Atletický klub ZTS Martin | 1 | 08.94 | 11.00 | ||
11 | Daníšek SamuelDaníšek Samuel | 14 14 | Atletický klub ZTS Martin | 4 | 08.96 | 10.00 | ||
12 | Hrivnák AdamHrivnák Adam | 13 13 | Atletický klub ZTS Martin | 3 | 08.99 | 9.00 | ||
13 | Koniar MartinKoniar Martin | 13 13 | Atletický klub ZTS Martin | 2 | 09.07 | 8.00 | ||
14 | Datko OliverDatko Oliver | 12 12 | TJ Orava Dolný Kubín | 3 | 09.33 | 7.00 | ||
15 | Šimko SimonŠimko Simon | 15 15 | TJ Orava Dolný Kubín | 5 | 09.45 | 6.00 | ||
16 | Hanula RomanHanula Roman | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 4 | 09.68 | 5.00 | ||
17 | Kalman ViliamKalman Viliam | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 5 | 09.71 | 4.00 | ||
18 | Topoľančík JurajTopoľančík Juraj | 14 14 | TJ Orava Dolný Kubín | 6 | 09.82 | 3.00 | ||
Šupica MarkoŠupica Marko | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 6 | DNS | ||||
Trocha RolandTrocha Roland | 13 13 | Atletický klub Stará Bystrica | 2 | DNS | ||||
Lilge Samuel ChristopherLilge Samuel Christopher | 13 13 | Atletický klub ZTS Martin | 4 | DNS |
50 m - Najmladšie žiačky (Beh)
Beh 01 (ut, 2.5.2023 - 16:00) official | Vietor: +0.3 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rybanská EvaRybanská Eva | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 6 | 08.44 | 19.00 | |||||||||||||
2 | Kremenová LucianaKremenová Luciana | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 5 | 08.49 | 18.00 | |||||||||||||
3 | Rakytová SofiaRakytová Sofia | 12 12 | AC VICTORIA Turany | 2 | 08.70 | 15.00 | |||||||||||||
4 | Fabšíková ElenFabšíková Elen | 15 15 | Atletický klub ZTS Martin | 3 | 08.98 | 8.00 | |||||||||||||
5 | Ďuricová LauraĎuricová Laura | 13 13 | Atletický klub ZTS Martin | 4 | 09.09 | 7.00 | |||||||||||||
6 | Volnová PaulínaVolnová Paulína | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 1 | 09.94 | ||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Beh 02 (ut, 2.5.2023 - 16:00) official | Vietor: -1.3 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turčanová VeronikaTurčanová Veronika | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 6 | 08.66 | 16.00 | |||||||||||||
2 | Maková AlexandraMaková Alexandra | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 5 | 08.93 | 9.00 | |||||||||||||
3 | Melová Mia TimeaMelová Mia Timea | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 2 | 09.27 | 3.00 | |||||||||||||
4 | Hlinková BarboraHlinková Barbora | 15 15 | Atletický klub ZTS Martin | 3 | 10.21 | ||||||||||||||
Turčeková DorotaTurčeková Dorota | 13 13 | Atletický klub ZTS Martin | 1 | DNS | |||||||||||||||
Boreková JúliaBoreková Júlia | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 4 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Beh 03 (ut, 2.5.2023 - 16:00) official | Vietor: +1.4 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Račáková DanielaRačáková Daniela | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 2 | 08.72 | 14.00 | |||||||||||||
2 | Michnová VieraMichnová Viera | 14 14 | Atletický klub ZTS Martin | 3 | 08.89 | 10.00 | |||||||||||||
3 | Marošová ValentínaMarošová Valentína | 13 13 | AC VICTORIA Turany | 4 | 09.10 | 6.00 | |||||||||||||
4 | Sandanusová KarolínaSandanusová Karolína | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 6 | 09.17 | 5.00 | |||||||||||||
5 | Puchelová SáraPuchelová Sára | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 5 | 10.42 | ||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Beh 04 (ut, 2.5.2023 - 16:00) official | Vietor: -0.4 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kumová HanaKumová Hana | 12 12 | TJ Orava Dolný Kubín | 5 | 08.50 | 17.00 | |||||||||||||
2 | Škerdová NatáliaŠkerdová Natália | 12 12 | TJ Orava Dolný Kubín | 2 | 08.86 | 11.00 | |||||||||||||
MS | Vajsová ElaVajsová Ela | 12 12 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 6 | 08.90 | ||||||||||||||
4 | Berešíková NelaBerešíková Nela | 12 12 | AC VICTORIA Turany | 3 | 10.31 | ||||||||||||||
5 | Bašistová NikolaBašistová Nikola | 14 14 | AC VICTORIA Turany | 4 | 10.43 | ||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Beh 05 (ut, 2.5.2023 - 16:00) official | Vietor: +1.7 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dvorštiaková NinaDvorštiaková Nina | 12 12 | AC VICTORIA Turany | 3 | 08.25 | 20.00 | |||||||||||||
2 | Zajacová AdelaZajacová Adela | 14 14 | TJ Orava Dolný Kubín | 4 | 08.73 | 13.00 | |||||||||||||
3 | Kubovčíková SáraKubovčíková Sára | 13 13 | TJ Orava Dolný Kubín | 2 | 09.37 | 2.00 | |||||||||||||
4 | Kubovčíková SimonaKubovčíková Simona | 15 15 | TJ Orava Dolný Kubín | 5 | 09.83 | 1.00 | |||||||||||||
5 | Dibdiaková KristínaDibdiaková Kristína | 14 14 | TJ Orava Dolný Kubín | 6 | 10.11 | ||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Beh 06 (ut, 2.5.2023 - 16:00) official | Vietor: +0.2 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hládeková LenkaHládeková Lenka | 12 12 | AC VICTORIA Turany | 3 | 08.83 | 12.00 | |||||||||||||
2 | Hládeková DominikaHládeková Dominika | 12 12 | AC VICTORIA Turany | 4 | 09.25 | 4.00 | |||||||||||||
3 | Palugová KatarínaPalugová Katarína | 16 16 | TJ Orava Dolný Kubín | 2 | 10.02 | ||||||||||||||
4 | Rantová NatáliaRantová Natália | 14 14 | AC VICTORIA Turany | 6 | 10.28 | ||||||||||||||
5 | Palugová VeronikaPalugová Veronika | 16 16 | TJ Orava Dolný Kubín | 5 | 10.48 | ||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dvorštiaková NinaDvorštiaková Nina | 12 12 | AC VICTORIA Turany | 3 | 08.25 | 20.00 | ||
2 | Rybanská EvaRybanská Eva | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 6 | 08.44 | 19.00 | ||
3 | Kremenová LucianaKremenová Luciana | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 5 | 08.49 | 18.00 | ||
4 | Kumová HanaKumová Hana | 12 12 | TJ Orava Dolný Kubín | 5 | 08.50 | 17.00 | ||
5 | Turčanová VeronikaTurčanová Veronika | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 6 | 08.66 | 16.00 | ||
6 | Rakytová SofiaRakytová Sofia | 12 12 | AC VICTORIA Turany | 2 | 08.70 | 15.00 | ||
7 | Račáková DanielaRačáková Daniela | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 2 | 08.72 | 14.00 | ||
8 | Zajacová AdelaZajacová Adela | 14 14 | TJ Orava Dolný Kubín | 4 | 08.73 | 13.00 | ||
9 | Hládeková LenkaHládeková Lenka | 12 12 | AC VICTORIA Turany | 3 | 08.83 | 12.00 | ||
10 | Škerdová NatáliaŠkerdová Natália | 12 12 | TJ Orava Dolný Kubín | 2 | 08.86 | 11.00 | ||
11 | Michnová VieraMichnová Viera | 14 14 | Atletický klub ZTS Martin | 3 | 08.89 | 10.00 | ||
12 | Vajsová ElaVajsová Ela | 12 12 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 6 | 08.90 | |||
13 | Maková AlexandraMaková Alexandra | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 5 | 08.93 | 9.00 | ||
14 | Fabšíková ElenFabšíková Elen | 15 15 | Atletický klub ZTS Martin | 3 | 08.98 | 8.00 | ||
15 | Ďuricová LauraĎuricová Laura | 13 13 | Atletický klub ZTS Martin | 4 | 09.09 | 7.00 | ||
16 | Marošová ValentínaMarošová Valentína | 13 13 | AC VICTORIA Turany | 4 | 09.10 | 6.00 | ||
17 | Sandanusová KarolínaSandanusová Karolína | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 6 | 09.17 | 5.00 | ||
18 | Hládeková DominikaHládeková Dominika | 12 12 | AC VICTORIA Turany | 4 | 09.25 | 4.00 | ||
19 | Melová Mia TimeaMelová Mia Timea | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 2 | 09.27 | 3.00 | ||
20 | Kubovčíková SáraKubovčíková Sára | 13 13 | TJ Orava Dolný Kubín | 2 | 09.37 | 2.00 | ||
21 | Kubovčíková SimonaKubovčíková Simona | 15 15 | TJ Orava Dolný Kubín | 5 | 09.83 | 1.00 | ||
22 | Volnová PaulínaVolnová Paulína | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 1 | 09.94 | |||
23 | Palugová KatarínaPalugová Katarína | 16 16 | TJ Orava Dolný Kubín | 2 | 10.02 | |||
24 | Dibdiaková KristínaDibdiaková Kristína | 14 14 | TJ Orava Dolný Kubín | 6 | 10.11 | |||
25 | Hlinková BarboraHlinková Barbora | 15 15 | Atletický klub ZTS Martin | 3 | 10.21 | |||
26 | Rantová NatáliaRantová Natália | 14 14 | AC VICTORIA Turany | 6 | 10.28 | |||
27 | Berešíková NelaBerešíková Nela | 12 12 | AC VICTORIA Turany | 3 | 10.31 | |||
28 | Puchelová SáraPuchelová Sára | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 5 | 10.42 | |||
29 | Bašistová NikolaBašistová Nikola | 14 14 | AC VICTORIA Turany | 4 | 10.43 | |||
30 | Palugová VeronikaPalugová Veronika | 16 16 | TJ Orava Dolný Kubín | 5 | 10.48 | |||
Turčeková DorotaTurčeková Dorota | 13 13 | Atletický klub ZTS Martin | 1 | DNS | ||||
Boreková JúliaBoreková Júlia | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 4 | DNS |
600 m - Najmladší žiaci (Beh)
Beh 01 (ut, 2.5.2023 - 16:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michna JánMichna Ján | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 8 | 2:13.19 | 17.00 | |||||||||||||
2 | Melo MaximMelo Maxim | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 7 | 2:14.14 | 15.00 | |||||||||||||
3 | Hrivnák AdamHrivnák Adam | 13 13 | Atletický klub ZTS Martin | 2 | 2:15.03 | 14.00 | |||||||||||||
4 | Thomka AdamThomka Adam | 13 13 | Atletický klub ZTS Martin | 11 | 2:15.14 | 13.00 | |||||||||||||
5 | Frank Adam VendelínFrank Adam Vendelín | 13 13 | Atletický klub ZTS Martin | 3 | 2:15.48 | 12.00 | |||||||||||||
6 | Paulovič GregorPaulovič Gregor | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 9 | 2:23.51 | 11.00 | |||||||||||||
7 | Koniar MartinKoniar Martin | 13 13 | Atletický klub ZTS Martin | 1 | 2:25.39 | 10.00 | |||||||||||||
8 | Dubovský TeoDubovský Teo | 13 13 | CVČ Liptovský Mikuláš | 4 | 2:30.15 | 8.00 | |||||||||||||
9 | Kalman ViliamKalman Viliam | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 6 | 2:30.36 | 7.00 | |||||||||||||
10 | Hanula RomanHanula Roman | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 5 | 2:37.36 | 6.00 | |||||||||||||
Šupica MarkoŠupica Marko | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 10 | NM | |||||||||||||||
Celkom 11 pretekárov |
Beh 02 (ut, 2.5.2023 - 16:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Murček JakubMurček Jakub | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 1 | 2:11.72 | 20.00 | |||||||||||||
2 | Vajdeľ LeonardVajdeľ Leonard | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 10 | 2:12.18 | 19.00 | |||||||||||||
3 | Kohút RichardKohút Richard | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 2 | 2:12.32 | 18.00 | |||||||||||||
4 | Daníšek SamuelDaníšek Samuel | 14 14 | Atletický klub ZTS Martin | 4 | 2:14.11 | 16.00 | |||||||||||||
5 | Hlavatý JakubHlavatý Jakub | 12 12 | AC VICTORIA Turany | 5 | 2:27.23 | 9.00 | |||||||||||||
6 | Šimko SimonŠimko Simon | 15 15 | TJ Orava Dolný Kubín | 7 | 2:55.03 | 5.00 | |||||||||||||
7 | Topoľančík JurajTopoľančík Juraj | 14 14 | TJ Orava Dolný Kubín | 8 | 3:04.02 | 4.00 | |||||||||||||
8 | Datko OliverDatko Oliver | 12 12 | TJ Orava Dolný Kubín | 3 | 3:26.16 | 3.00 | |||||||||||||
Trocha RolandTrocha Roland | 13 13 | Atletický klub Stará Bystrica | 9 | NM | |||||||||||||||
Lilge Samuel ChristopherLilge Samuel Christopher | 13 13 | Atletický klub ZTS Martin | 6 | NM | |||||||||||||||
Celkom 10 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šupica MarkoŠupica Marko | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 10 | NM | ||
1 | Trocha RolandTrocha Roland | 13 13 | Atletický klub Stará Bystrica | 9 | NM | ||
1 | Lilge Samuel ChristopherLilge Samuel Christopher | 13 13 | Atletický klub ZTS Martin | 6 | NM | ||
4 | Murček JakubMurček Jakub | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 1 | 2:11.72 | 20.00 | |
5 | Vajdeľ LeonardVajdeľ Leonard | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 10 | 2:12.18 | 19.00 | |
6 | Kohút RichardKohút Richard | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 2 | 2:12.32 | 18.00 | |
7 | Michna JánMichna Ján | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 8 | 2:13.19 | 17.00 | |
8 | Daníšek SamuelDaníšek Samuel | 14 14 | Atletický klub ZTS Martin | 4 | 2:14.11 | 16.00 | |
9 | Melo MaximMelo Maxim | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 7 | 2:14.14 | 15.00 | |
10 | Hrivnák AdamHrivnák Adam | 13 13 | Atletický klub ZTS Martin | 2 | 2:15.03 | 14.00 | |
11 | Thomka AdamThomka Adam | 13 13 | Atletický klub ZTS Martin | 11 | 2:15.14 | 13.00 | |
12 | Frank Adam VendelínFrank Adam Vendelín | 13 13 | Atletický klub ZTS Martin | 3 | 2:15.48 | 12.00 | |
13 | Paulovič GregorPaulovič Gregor | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 9 | 2:23.51 | 11.00 | |
14 | Koniar MartinKoniar Martin | 13 13 | Atletický klub ZTS Martin | 1 | 2:25.39 | 10.00 | |
15 | Hlavatý JakubHlavatý Jakub | 12 12 | AC VICTORIA Turany | 5 | 2:27.23 | 9.00 | |
16 | Dubovský TeoDubovský Teo | 13 13 | CVČ Liptovský Mikuláš | 4 | 2:30.15 | 8.00 | |
17 | Kalman ViliamKalman Viliam | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 6 | 2:30.36 | 7.00 | |
18 | Hanula RomanHanula Roman | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 5 | 2:37.36 | 6.00 | |
19 | Šimko SimonŠimko Simon | 15 15 | TJ Orava Dolný Kubín | 7 | 2:55.03 | 5.00 | |
20 | Topoľančík JurajTopoľančík Juraj | 14 14 | TJ Orava Dolný Kubín | 8 | 3:04.02 | 4.00 | |
21 | Datko OliverDatko Oliver | 12 12 | TJ Orava Dolný Kubín | 3 | 3:26.16 | 3.00 |
600 m - Najmladšie žiačky (Beh)
Beh 01 (ut, 2.5.2023 - 16:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turčanová VeronikaTurčanová Veronika | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 14 | 2:24.48 | 15.00 | |||||||||||||
2 | Fabšíková ElenFabšíková Elen | 15 15 | Atletický klub ZTS Martin | 5 | 2:27.72 | 13.00 | |||||||||||||
3 | Rakytová SofiaRakytová Sofia | 12 12 | AC VICTORIA Turany | 11 | 2:29.73 | 12.00 | |||||||||||||
4 | Račáková DanielaRačáková Daniela | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 10 | 2:31.42 | 11.00 | |||||||||||||
5 | Rybanská EvaRybanská Eva | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 12 | 2:32.81 | 10.00 | |||||||||||||
6 | Puchelová SáraPuchelová Sára | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 9 | 2:36.63 | 9.00 | |||||||||||||
7 | Sandanusová KarolínaSandanusová Karolína | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 13 | 2:37.47 | 7.00 | |||||||||||||
8 | Ďuricová LauraĎuricová Laura | 13 13 | Atletický klub ZTS Martin | 3 | 2:39.83 | 6.00 | |||||||||||||
9 | Melová Mia TimeaMelová Mia Timea | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 8 | 2:41.94 | 4.00 | |||||||||||||
10 | Maková AlexandraMaková Alexandra | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 1 | 2:41.98 | 3.00 | |||||||||||||
11 | Kremenová LucianaKremenová Luciana | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 6 | 2:45.61 | 1.00 | |||||||||||||
12 | Marošová ValentínaMarošová Valentína | 13 13 | AC VICTORIA Turany | 7 | 2:51.56 | ||||||||||||||
13 | Hlinková BarboraHlinková Barbora | 15 15 | Atletický klub ZTS Martin | 2 | 2:53.58 | ||||||||||||||
14 | Volnová PaulínaVolnová Paulína | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 16 | 2:53.61 | ||||||||||||||
Turčeková DorotaTurčeková Dorota | 13 13 | Atletický klub ZTS Martin | 15 | DNS | |||||||||||||||
Boreková JúliaBoreková Júlia | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 4 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 16 pretekárov |
Beh 02 (ut, 2.5.2023 - 16:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | Vajsová ElaVajsová Ela | 12 12 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 15 | 2:15.28 | ||||||||||||||
2 | Dvorštiaková NinaDvorštiaková Nina | 12 12 | AC VICTORIA Turany | 2 | 2:16.61 | 20.00 | |||||||||||||
3 | Hládeková LenkaHládeková Lenka | 12 12 | AC VICTORIA Turany | 1 | 2:20.91 | 19.00 | |||||||||||||
4 | Kumová HanaKumová Hana | 12 12 | TJ Orava Dolný Kubín | 9 | 2:22.08 | 18.00 | |||||||||||||
5 | Michnová VieraMichnová Viera | 14 14 | Atletický klub ZTS Martin | 10 | 2:23.68 | 17.00 | |||||||||||||
6 | Hládeková DominikaHládeková Dominika | 12 12 | AC VICTORIA Turany | 6 | 2:24.02 | 16.00 | |||||||||||||
7 | Škerdová NatáliaŠkerdová Natália | 12 12 | TJ Orava Dolný Kubín | 14 | 2:26.75 | 14.00 | |||||||||||||
8 | Kubovčíková SimonaKubovčíková Simona | 15 15 | TJ Orava Dolný Kubín | 7 | 2:36.69 | 8.00 | |||||||||||||
9 | Dibdiaková KristínaDibdiaková Kristína | 14 14 | TJ Orava Dolný Kubín | 5 | 2:40.08 | 5.00 | |||||||||||||
10 | Zajacová AdelaZajacová Adela | 14 14 | TJ Orava Dolný Kubín | 16 | 2:42.79 | 2.00 | |||||||||||||
11 | Kubovčíková SáraKubovčíková Sára | 13 13 | TJ Orava Dolný Kubín | 8 | 2:54.13 | ||||||||||||||
12 | Palugová VeronikaPalugová Veronika | 16 16 | TJ Orava Dolný Kubín | 11 | 2:54.81 | ||||||||||||||
13 | Berešíková NelaBerešíková Nela | 12 12 | AC VICTORIA Turany | 3 | 2:57.80 | ||||||||||||||
14 | Rantová NatáliaRantová Natália | 14 14 | AC VICTORIA Turany | 13 | 3:00.06 | ||||||||||||||
15 | Bašistová NikolaBašistová Nikola | 14 14 | AC VICTORIA Turany | 4 | 3:00.94 | ||||||||||||||
