Detská P-T-S (Banskobystrický kraj)
Banská Bystrica (5. 5. 2023)Hod vortexom - štafeta - Detská atletika starší
(pi, 5.5.2023 - 08:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caban, Krchňavý, Noga, Krutošík, Rybár, Fábová Viktor Caban, Krchňavý, Noga, Krutošík, Rybár, Fábová Viktor | AK ŠK UMB Banská Bystrica (A) | 172.80 | 1.00 | |||||||||||||||
2 | Rusňáková, Šarkoziová, Havran, Farkaš, Horváth, Dulaj Radoslava Rusňáková, Šarkoziová, Havran, Farkaš, Horváth, Dulaj Radoslava | Atletický klub ZŠ Sirk A (A) | 146.00 | 2.00 | |||||||||||||||
3 | Lašák, Luptáková, Peknušiaková, Sekerešová, Vrbiniaková, Výbošťok Alan Lašák, Luptáková, Peknušiaková, Sekerešová, Vrbiniaková, Výbošťok Alan | ŠK Detva v pohybe B (A) | 133.00 | 3.00 | |||||||||||||||
4 | Mišanková, Machavová, Nagypál, Liptáková, Kováčová Nina Mišanková, Machavová, Nagypál, Liptáková, Kováčová Nina | AK Iskra pri ZŠ Revúca B (B) | 125.60 | 4.00 | |||||||||||||||
5 | Hašková, Holá, Jaško, Paľagová, Faťarová, Uhrinová Natália Hašková, Holá, Jaško, Paľagová, Faťarová, Uhrinová Natália | MAC REDOX Lučenec C (C) | 124.40 | 5.00 | |||||||||||||||
6 | Sojka, Koles, Durila, Mihaliková, Tabaková, Kalmáneková Michal Sojka, Koles, Durila, Mihaliková, Tabaková, Kalmáneková Michal | BŠK Banská Bystrica (A) | 118.60 | 6.00 | |||||||||||||||
7 | Drugdová, Ďalogová, Kuklová, Kičin, Matúš, Volčuk Amália Drugdová, Ďalogová, Kuklová, Kičin, Matúš, Volčuk Amália | MAC REDOX Lučenec A (A) | 118.40 | 7.00 | |||||||||||||||
8 | Hanzel, Detvai, CHovan, Kurčíková, Mokrá, Navrátilová Matúš Hanzel, Detvai, CHovan, Kurčíková, Mokrá, Navrátilová Matúš | AK Danica Zvolen (A) | 118.20 | 8.00 | |||||||||||||||
9 | Kubinyiová, Ladika, Mráz, Podmanická, Rapčanová, Schmidtmayerová Júlia Kubinyiová, Ladika, Mráz, Podmanická, Rapčanová, Schmidtmayerová Júlia | AK ŠK UMB Banská Bystrica (B) | 116.00 | 9.00 | |||||||||||||||
10 | Víťazková, Homolová, Miklová, Dimitriu, Buršíková, Inštitoris Hanka Víťazková, Homolová, Miklová, Dimitriu, Buršíková, Inštitoris Hanka | MŠk Žiar nad Hronom (A) | 112.00 | 10.00 | |||||||||||||||
11 | Mokrá, Holecová, Danko, Jánošíková, Benčík, Náčiková Zuzana Mokrá, Holecová, Danko, Jánošíková, Benčík, Náčiková Zuzana | ŠK BCF Dukla Banská Bystric... | 107.20 | 11.00 | |||||||||||||||
12 | Danihelová, Lalíková, Mihalík, Šimočko, Šimočková, Ušiaková Petra Danihelová, Lalíková, Mihalík, Šimočko, Šimočková, Ušiaková Petra | AK ŠK UMB Banská Bystrica (D) | 105.00 | 12.00 | |||||||||||||||
13 | Džačovská, Červenáková, Kelemenová, Moravová, Segeč, Segeč Lea Džačovská, Červenáková, Kelemenová, Moravová, Segeč, Segeč Lea | MAC REDOX Lučenec B (B) | 102.40 | 13.00 | |||||||||||||||
14= | Kašperová, Bakajsová, Benčík, Moravčíková, Szoke Ela Kašperová, Bakajsová, Benčík, Moravčíková, Szoke Ela | ŠK BCF Dukla Banská Bystric... | 094.60 | 14.00 | |||||||||||||||
14= | Šatka, Sedlaček, Kšenžigh, Jandelová, Grniaková, Schwartz Matej Šatka, Sedlaček, Kšenžigh, Jandelová, Grniaková, Schwartz Matej | BŠK Banská Bystrica (B) | 094.60 | 14.00 | |||||||||||||||
16 | Buková, Lehocký, Pupišová, Rybárová, Schwarz, Tore Michaela Buková, Lehocký, Pupišová, Rybárová, Schwarz, Tore Michaela | AK ŠK UMB Banská Bystrica (C) | 091.60 | 16.00 | |||||||||||||||
17 | Gomoriová, Čorbová, Chomčo, Kožuchová, Haviar, Beláň Zuzana Gomoriová, Čorbová, Chomčo, Kožuchová, Haviar, Beláň Zuzana | AK Iskra pri ZŠ Revúca A (A) | 090.60 | 17.00 | |||||||||||||||
18 | Gaško, Pleško, Fašangová, Ďurica, Kučerová, Gažíková Jakub Gaško, Pleško, Fašangová, Ďurica, Kučerová, Gažíková Jakub | ŠK Detva v pohybe (C) | 090.00 | 18.00 | |||||||||||||||
19 | Fábry, Hrmová, Mutkovičová, Ondríková, Pepichová, Žbirková Tomáš Fábry, Hrmová, Mutkovičová, Ondríková, Pepichová, Žbirková Tomáš | MŠk Žiar nad Hronom (C) | 083.60 | 19.00 | |||||||||||||||
20 | Bukoci, Kamoďová, Rolincová, Bánes, Antalíková, Ferko Dominik Bukoci, Kamoďová, Rolincová, Bánes, Antalíková, Ferko Dominik | AK Iskra pri ZŠ Revúca C (C) | 083.40 | 20.00 | |||||||||||||||
21 | Stieranková, Tarelkina, Vrťo, Sýkorová, Maďarová, Paulínyová Nina Stieranková, Tarelkina, Vrťo, Sýkorová, Maďarová, Paulínyová Nina | ŠK Detva v pohybe (B) | 077.00 | 21.00 | |||||||||||||||
22= | Ondrík, Inštitoris, Domračeva, Walker, Mokrošová, Martincová Pavol Ondrík, Inštitoris, Domračeva, Walker, Mokrošová, Martincová Pavol | MŠk Žiar nad Hronom (E) | 075.80 | 22.00 | |||||||||||||||
22= | Marák, Šagátová, Pisárová, Sacherová, Sarvašová, Šróbová Adam Marák, Šagátová, Pisárová, Sacherová, Sarvašová, Šróbová Adam | MAC REDOX Lučenec E (E) | 075.80 | 22.00 | |||||||||||||||
24 | Gombalová, Kmeťová, Molnárová, Konečná, Žigová, Sihelský Lucia Gombalová, Kmeťová, Molnárová, Konečná, Žigová, Sihelský Lucia | MAC REDOX Lučenec D (D) | 073.60 | 24.00 | |||||||||||||||
25 | Paššáková, Šarišská, Kollárová, Nagy, Radochová, Táborská Marína Paššáková, Šarišská, Kollárová, Nagy, Radochová, Táborská Marína | MŠk Žiar nad Hronom (B) | 071.40 | 25.00 | |||||||||||||||
26 | Čížová, Prekoppová, Kotryová, Šištíková, Rošková Katarína Čížová, Prekoppová, Kotryová, Šištíková, Rošková Katarína | MŠk Žiar nad Hronom (D) | 069.40 | 26.00 | |||||||||||||||
27 | Sabacká, Ďuriančiková, Kolesová, Polgárová, Chruščová, Kollár Simona Sabacká, Ďuriančiková, Kolesová, Polgárová, Chruščová, Kollár Simona | BŠK Banská Bystrica (C) | 068.40 | 27.00 | |||||||||||||||
28 | Baričová, Dobrík, Gnidová, Jakálová, Murgašová, Vestenický Martin Samuel Baričová, Dobrík, Gnidová, Jakálová, Murgašová, Vestenický Martin Samuel | AK ŠK UMB Banská Bystrica (E) | 063.00 | 28.00 | |||||||||||||||
29 | Balandová, Cút, Dorčákova, Homolová, Ľupták, Štrbková Michal Balandová, Cút, Dorčákova, Homolová, Ľupták, Štrbková Michal | Pliešovce v pohybe (A) | 062.60 | 29.00 | |||||||||||||||
Celkom 29 pretekárov |
Hod vortexom - štafeta - Detská atletika mladší
(pi, 5.5.2023 - 08:10) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caban, Lašút, Mikuš, Zedníková Peter Caban, Lašút, Mikuš, Zedníková Peter | AK ŠK UMB Banská Bystrica (E) | 060.40 | 1.00 | |||||||||||||||
2 | Tabak, Primus, Gonda, Spišiaková Michal Tabak, Primus, Gonda, Spišiaková Michal | BŠK Banská Bystrica (A) | 052.80 | 2.00 | |||||||||||||||
3 | Kelemen, Svoreň, Vinarčíková, Liptáková Tomáš Kelemen, Svoreň, Vinarčíková, Liptáková Tomáš | MAC REDOX Lučenec (A) | 048.80 | 3.00 | |||||||||||||||
4 | Purgát, Kucejová, Hupian, Diviaková Samuel Purgát, Kucejová, Hupian, Diviaková Samuel | ŠK Detva v pohybe (C) | 048.60 | 4.00 | |||||||||||||||
5 | Tkáč, Svoreňová, Suja, Lašák Ján Tkáč, Svoreňová, Suja, Lašák Ján | ŠK Detva v pohybe (A) | 047.00 | 5.00 | |||||||||||||||
6 | Kohútová, König, Kőnigová, Pavlovič Dorota Kohútová, König, Kőnigová, Pavlovič Dorota | AK ŠK UMB Banská Bystrica (G) | 045.60 | 6.00 | |||||||||||||||
7 | Hyriak, Chválik, Kazár, Kšenžighová Matej Hyriak, Chválik, Kazár, Kšenžighová Matej | BŠK Banská Bystrica (B) | 045.40 | 7.00 | |||||||||||||||
8 | Tarelkina, Purdek, Prítulová, Jaroš Daniela Tarelkina, Purdek, Prítulová, Jaroš Daniela | ŠK Detva v pohybe (B) | 042.60 | 8.00 | |||||||||||||||
9 | Rusňáková, Horváth, Štefko, Farkašová Timea Rusňáková, Horváth, Štefko, Farkašová Timea | Atletický klub ZŠ Sirk (A) | 041.80 | 9.00 | |||||||||||||||
10 | Ďurišová, Miklo, Štefanková, Ziman Sara Ďurišová, Miklo, Štefanková, Ziman Sara | MŠk Žiar nad Hronom (A) | 036.20 | 10.00 | |||||||||||||||
11 | Funiaková, Hellebrandt, Novák, Töreová Laura Funiaková, Hellebrandt, Novák, Töreová Laura | AK ŠK UMB Banská Bystrica (C) | 033.60 | 11.00 | |||||||||||||||
12 | Bartková, Kráľová, Tomášková, Dianiška LInda Bartková, Kráľová, Tomášková, Dianiška LInda | ŠK BCF Dukla Banská Bystric... | 033.40 | 12.00 | |||||||||||||||
13 | Faludi, Oleksandra, Pršancová, Kováč Magdaléna Faludi, Oleksandra, Pršancová, Kováč Magdaléna | MAC REDOX Lučenec (B) | 032.60 | 13.00 | |||||||||||||||
14 | Paučová, Sekerešová, Vráb, Roziaková Leoni Paučová, Sekerešová, Vráb, Roziaková Leoni | AK Danica Zvolen (A) | 031.00 | 14.00 | |||||||||||||||
15 | Doušková, Jančová, Lupták, Šimočková Kristínka Doušková, Jančová, Lupták, Šimočková Kristínka | AK ŠK UMB Banská Bystrica (A) | 030.00 | 15.00 | |||||||||||||||
16 | Javorka, Krivuš, Ursínyová, Zemiarova Andrej Javorka, Krivuš, Ursínyová, Zemiarova Andrej | AK ŠK UMB Banská Bystrica (B) | 029.20 | 16.00 | |||||||||||||||
17 | Illéšová, Ivanová, Ivanová, Mojžiš Kristína Illéšová, Ivanová, Ivanová, Mojžiš Kristína | ŠK BCF Dukla Banská Bystric... | 026.20 | 17.00 | |||||||||||||||
18 | Chalupková, Mláková, Cantó, Polenkovič Lea Chalupková, Mláková, Cantó, Polenkovič Lea | ŠK BCF Dukla Banská Bystric... | 025.60 | 18.00 | |||||||||||||||
19 | Stařičná, Valíček, Vojníková Simona Stařičná, Valíček, Vojníková Simona | AK ŠK UMB Banská Bystrica (D) | 024.40 | 19.00 | |||||||||||||||
20 | Ondríková, Párničanová, Vančová, Vvong Lara Ondríková, Párničanová, Vančová, Vvong Lara | MŠk Žiar nad Hronom (B) | 023.60 | 20.00 | |||||||||||||||
21 | Buzáková, Dorazil, Zdechovan Lucas Buzáková, Dorazil, Zdechovan Lucas | AK ŠK UMB Banská Bystrica (F) | 021.60 | 21.00 | |||||||||||||||
MS | Marková, Suja, Mrocek, Dinič Šimon Marková, Suja, Mrocek, Dinič Šimon | ŠK Detva v pohybe (D) | 039.60 | ||||||||||||||||
Celkom 22 pretekárov |