4. kolo družstiev ZsAZ st. žiactva a 5. kolo družstiev ZsAZ najml. žiactva
Trnava (3. 9. 2023)100 m prekážok [76,2cm-8,20m] - Staršie žiačky (Beh)
Beh 01 (ne, 3.9.2023 - 10:05) official | Vietor: +1.1 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Príkazská MichaelaPríkazská Michaela | 08 08 | Atletika ŠK Skalica | 4 | PB 15.65 | 11.00 | |||||||||||||
MS | Slezáková ReginaSlezáková Regina | 09 09 | Atletický klub AC Malacky | 2 | PB 16.03 | ||||||||||||||
MS | Pauková LeaPauková Lea | 09 09 | Atletický klub AC Malacky | 5 | 16.66 | ||||||||||||||
MS | Kováčiková MichaelaKováčiková Michaela | 09 09 | Atletický klub AC Malacky | 6 | 16.89 | ||||||||||||||
5 | Viznerová LucieViznerová Lucie | 08 08 | Atletický klub Bojničky | 3 | 23.65 | 5.00 | |||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Beh 02 (ne, 3.9.2023 - 10:05) official | Vietor: +1.3 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Králová KarinKrálová Karin | 08 08 | Atletický oddiel Partizánske | 6 | 15.90 | 9.00 | |||||||||||||
2 | Danielová SofiaDanielová Sofia | 09 09 | Atletický klub Šurany | 4 | PB 18.51 | 8.00 | |||||||||||||
3 | Haladová SimonaHaladová Simona | 09 09 | AK AŠK Slávia Trnava | 5 | PB 18.85 | 7.00 | |||||||||||||
4 | Horná SimonaHorná Simona | 11 11 | AK Junior Holíč | 3 | 21.10 | 6.00 | |||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Príkazská MichaelaPríkazská Michaela | 08 08 | Atletika ŠK Skalica | 4 | PB 15.65 | 11.00 | ||
2 | Králová KarinKrálová Karin | 08 08 | Atletický oddiel Partizánske | 6 | 15.90 | 9.00 | ||
3 | Slezáková ReginaSlezáková Regina | 09 09 | Atletický klub AC Malacky | 2 | PB 16.03 | |||
4 | Pauková LeaPauková Lea | 09 09 | Atletický klub AC Malacky | 5 | 16.66 | |||
5 | Kováčiková MichaelaKováčiková Michaela | 09 09 | Atletický klub AC Malacky | 6 | 16.89 | |||
6 | Danielová SofiaDanielová Sofia | 09 09 | Atletický klub Šurany | 4 | PB 18.51 | 8.00 | ||
7 | Haladová SimonaHaladová Simona | 09 09 | AK AŠK Slávia Trnava | 5 | PB 18.85 | 7.00 | ||
8 | Horná SimonaHorná Simona | 11 11 | AK Junior Holíč | 3 | 21.10 | 6.00 | ||
9 | Viznerová LucieViznerová Lucie | 08 08 | Atletický klub Bojničky | 3 | 23.65 | 5.00 |