International Banskobystrický Race Walking Meeting
Banská Bystrica (16. 4. 2023)Celkové počty
Počet disciplín | |
---|---|
Dorastenci | 3 |
Dorastenky | 3 |
Juniori | 4 |
Juniorky | 4 |
Mladší žiaci | 1 |
Mladšie žiačky | 1 |
Muži | 5 |
Najmladší žiaci | 1 |
Najmladšie žiačky | 1 |
Starší žiaci | 3 |
Staršie žiačky | 3 |
Veteráni | 3 |
Veteránky | 3 |
Ženy | 5 |
Celkovo | 40 |
Počet štartov | |
---|---|
Dorastenci | 3 |
Dorastenky | 9 |
Juniori | 12 |
Juniorky | 12 |
Mladší žiaci | 4 |
Mladšie žiačky | 6 |
Muži | 10 |
Najmladší žiaci | 6 |
Najmladšie žiačky | 22 |
Starší žiaci | 12 |
Staršie žiačky | 15 |
Veteráni | 9 |
Veteránky | 6 |
Ženy | 20 |
Celkovo | 146 |
Počet pretekárov | |
---|---|
Dorastenci | 1 |
Dorastenky | 3 |
Juniori | 3 |
Juniorky | 3 |
Mladší žiaci | 4 |
Mladšie žiačky | 6 |
Muži | 2 |
Najmladší žiaci | 6 |
Najmladšie žiačky | 22 |
Starší žiaci | 4 |
Staršie žiačky | 5 |
Veteráni | 3 |
Veteránky | 2 |
Ženy | 4 |
Celkovo | 68 |
Počet oddielov | |
---|---|
Dorastenci | 1 |
Dorastenky | 3 |
Juniori | 2 |
Juniorky | 2 |
Mladší žiaci | 3 |
Mladšie žiačky | 5 |
Muži | 1 |
Najmladší žiaci | 3 |
Najmladšie žiačky | 6 |
Starší žiaci | 3 |
Staršie žiačky | 4 |
Veteráni | 2 |
Veteránky | 2 |
Ženy | 2 |
Celkovo | 12 |