Majstrovstvá SR starších žiakov a starších žiačok
Dubnica nad Váhom (9. - 10. 9. 2023)800 m - Starší žiaci (Beh)
Beh 01 (ne, 10.9.2023 - 11:15) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hvozdík AndrejHvozdík Andrej | 08 08 | AC Stavbár Nitra | 4 | PB 2:12.57 | ||||||||||||||
2 | Šprlák JurajŠprlák Juraj | 09 09 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 1 | PB 2:15.27 | ||||||||||||||
3 | Hoza TobiasHoza Tobias | 09 09 | AK Baník Prievidza | 2 | PB 2:15.87 | ||||||||||||||
4 | Buchholz SamuelBuchholz Samuel | 08 08 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 7 | PB 2:16.81 | ||||||||||||||
5 | Korinek MatúšKorinek Matúš | 08 08 | Atletický klub ZTS Martin | 6 | PB 2:17.61 | ||||||||||||||
6 | Tkáč JánTkáč Ján | 08 08 | AK Danica Zvolen | 3 | PB 2:17.81 | ||||||||||||||
7 | Komka TomášKomka Tomáš | 08 08 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 12 | 2:18.72 | ||||||||||||||
8 | Červený MartinČervený Martin | 08 08 | ŠK Juventa Žilina | 5 | PB 2:19.26 | ||||||||||||||
9 | Dohnálek MaximilánDohnálek Maximilán | 08 08 | AK Junior Holíč | 11 | PB 2:19.46 | ||||||||||||||
10 | Ďuráčik NorbertĎuráčik Norbert | 08 08 | ŠK Juventa Žilina | 10 | PB 2:21.52 | ||||||||||||||
11 | Gulič TimotejGulič Timotej | 09 09 | ŠŠK-Junior Prešov | 8 | PB 2:23.89 | ||||||||||||||
12 | Vavrinec MatejVavrinec Matej | 10 10 | Funny athletics Piešťany | 9 | PB 2:24.14 | ||||||||||||||
Celkom 12 pretekárov |
Beh 02 (ne, 10.9.2023 - 11:15) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Makovec PetrMakovec Petr | 08 08 | 1.Atletický klub Humenné | 2 | PB 2:05.75 | ||||||||||||||
2 | Knapčok MatejKnapčok Matej | 08 08 | AK Veterán Bratislava | 1 | 2:06.56 | ||||||||||||||
3 | Gajan JánGajan Ján | 08 08 | TJ Tatran Spišská Nová Ves | 5 | PB 2:07.30 | ||||||||||||||
4 | Kubala RichardKubala Richard | 08 08 | Atletický klub ZTS Martin | 8 | PB 2:11.18 | ||||||||||||||
5 | Drábik FilipDrábik Filip | 08 08 | Atletický oddiel Partizánske | 6 | 2:12.04 | ||||||||||||||
6 | Janotka TomášJanotka Tomáš | 08 08 | Atletický oddiel Partizánske | 4 | 2:12.32 | ||||||||||||||
7 | Dohnálek AlexanderDohnálek Alexander | 08 08 | AK Junior Holíč | 11 | PB 2:13.73 | ||||||||||||||
8 | Massalkhi AdamMassalkhi Adam | 08 08 | TJ Družba Piešťany | 3 | 2:15.60 | ||||||||||||||
9 | Miko NatanielMiko Nataniel | 08 08 | Atletika Košice o.z. | 7 | 2:16.95 | ||||||||||||||
10 | Koyš FilipKoyš Filip | 08 08 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 10 | 2:17.74 | ||||||||||||||
11 | Korbela AdriánKorbela Adrián | 08 08 | Detský atletický klub Tlmače | 9 | 2:19.03 | ||||||||||||||
Celkom 11 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Makovec PetrMakovec Petr | 08 08 | 1.Atletický klub Humenné | 2 | PB 2:05.75 | |
2 | Knapčok MatejKnapčok Matej | 08 08 | AK Veterán Bratislava | 1 | 2:06.56 | |
3 | Gajan JánGajan Ján | 08 08 | TJ Tatran Spišská Nová Ves | 5 | PB 2:07.30 | |
4 | Kubala RichardKubala Richard | 08 08 | Atletický klub ZTS Martin | 8 | PB 2:11.18 | |
5 | Drábik FilipDrábik Filip | 08 08 | Atletický oddiel Partizánske | 6 | 2:12.04 | |
6 | Janotka TomášJanotka Tomáš | 08 08 | Atletický oddiel Partizánske | 4 | 2:12.32 | |
7 | Hvozdík AndrejHvozdík Andrej | 08 08 | AC Stavbár Nitra | 4 | PB 2:12.57 | |
8 | Dohnálek AlexanderDohnálek Alexander | 08 08 | AK Junior Holíč | 11 | PB 2:13.73 | |
9 | Šprlák JurajŠprlák Juraj | 09 09 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 1 | PB 2:15.27 | |
10 | Massalkhi AdamMassalkhi Adam | 08 08 | TJ Družba Piešťany | 3 | 2:15.60 | |
11 | Hoza TobiasHoza Tobias | 09 09 | AK Baník Prievidza | 2 | PB 2:15.87 | |
12 | Buchholz SamuelBuchholz Samuel | 08 08 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 7 | PB 2:16.81 | |
13 | Miko NatanielMiko Nataniel | 08 08 | Atletika Košice o.z. | 7 | 2:16.95 | |
14 | Korinek MatúšKorinek Matúš | 08 08 | Atletický klub ZTS Martin | 6 | PB 2:17.61 | |
15 | Koyš FilipKoyš Filip | 08 08 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 10 | 2:17.74 | |
16 | Tkáč JánTkáč Ján | 08 08 | AK Danica Zvolen | 3 | PB 2:17.81 | |
17 | Komka TomášKomka Tomáš | 08 08 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 12 | 2:18.72 | |
18 | Korbela AdriánKorbela Adrián | 08 08 | Detský atletický klub Tlmače | 9 | 2:19.03 | |
19 | Červený MartinČervený Martin | 08 08 | ŠK Juventa Žilina | 5 | PB 2:19.26 | |
20 | Dohnálek MaximilánDohnálek Maximilán | 08 08 | AK Junior Holíč | 11 | PB 2:19.46 | |
21 | Ďuráčik NorbertĎuráčik Norbert | 08 08 | ŠK Juventa Žilina | 10 | PB 2:21.52 | |
22 | Gulič TimotejGulič Timotej | 09 09 | ŠŠK-Junior Prešov | 8 | PB 2:23.89 | |
23 | Vavrinec MatejVavrinec Matej | 10 10 | Funny athletics Piešťany | 9 | PB 2:24.14 |
800 m - Staršie žiačky (Beh)
Beh 01 (ne, 10.9.2023 - 11:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moravcova MartinaMoravcova Martina | 10 10 | AO TJ Spartak Myjava | 7 | PB 2:32.19 | ||||||||||||||
2 | Kiralová ViktóriaKiralová Viktória | 08 08 | Funny athletics Piešťany | 9 | PB 2:34.05 | ||||||||||||||
3 | Pencáková PaulínaPencáková Paulína | 09 09 | AŠK Nad Medzou Spišská Nová... | 3 | 2:35.07 | ||||||||||||||
4 | Kocianová NikolaKocianová Nikola | 09 09 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 5 | 2:35.75 | ||||||||||||||
5 | Cabanová AlexandraCabanová Alexandra | 08 08 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 2 | 2:36.32 | ||||||||||||||
6 | Okuliarová NinaOkuliarová Nina | 09 09 | Atletický klub Čadca | 4 | 2:36.79 | ||||||||||||||
7 | Vyzváryová VeronikaVyzváryová Veronika | 08 08 | Atletika Nové Mesto nad Váhom | 12 | 2:38.66 | ||||||||||||||
8 | Gutteková KláraGutteková Klára | 08 08 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 6 | 2:39.39 | ||||||||||||||
9 | Ochodničanová MiriamaOchodničanová Miriama | 08 08 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 10 | 2:41.06 | ||||||||||||||
10 | Velikova KarolínaVelikova Karolína | 11 11 | Atletický klub Bojničky | 11 | 2:41.84 | ||||||||||||||
11 | Gombárová KatarínaGombárová Katarína | 10 10 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 1 | 2:42.81 | ||||||||||||||
12 | Markovičová MichaelaMarkovičová Michaela | 08 08 | AK Slávia UK Bratislava | 8 | 2:43.92 | ||||||||||||||
Celkom 12 pretekárov |
Beh 02 (ne, 10.9.2023 - 11:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rončkevičová RadkaRončkevičová Radka | 08 08 | Deti v pohybe Šamorín | 1 | 2:20.95 | ||||||||||||||
2 | Hvorková ElaHvorková Ela | 08 08 | CVČ Liptovský Mikuláš | 3 | PB 2:23.08 | ||||||||||||||
3 | Gáliková Eliška EllaGáliková Eliška Ella | 08 08 | Funny athletics Piešťany | 2 | 2:23.38 | ||||||||||||||
4 | Zajačková SabinaZajačková Sabina | 09 09 | Atletický klub AC Malacky | 10 | PB 2:25.26 | ||||||||||||||
5 | Kalmanová EvaKalmanová Eva | 08 08 | Atletický klub ZTS Martin | 7 | PB 2:25.28 | ||||||||||||||
6 | Stromková LenkaStromková Lenka | 08 08 | AC Kriváň Liptovský Mikuláš | 12 | PB 2:26.25 | ||||||||||||||
7 | Popovičová ViviánaPopovičová Viviána | 08 08 | Creo Sport Košice | 6 | 2:26.70 | ||||||||||||||
8 | Dvorská BarboraDvorská Barbora | 11 11 | Naša atletika Bratislava | 9 | 2:28.87 | ||||||||||||||
9 | Orgoňová MichaelaOrgoňová Michaela | 08 08 | Miestny ŠK Borský Mikuláš | 11 | PB 2:28.95 | ||||||||||||||
10 | Polačiková AnetaPolačiková Aneta | 08 08 | Funny athletics Piešťany | 8 | 2:29.24 | ||||||||||||||
11 | Kostolná ViktoriaKostolná Viktoria | 08 08 | ŠK Juventa Žilina | 4 | 2:31.23 | ||||||||||||||
12 | Blahová NinaBlahová Nina | 08 08 | Atletický klub ZTS Martin | 5 | 2:33.40 | ||||||||||||||
Celkom 12 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rončkevičová RadkaRončkevičová Radka | 08 08 | Deti v pohybe Šamorín | 1 | 2:20.95 | |
2 | Hvorková ElaHvorková Ela | 08 08 | CVČ Liptovský Mikuláš | 3 | PB 2:23.08 | |
3 | Gáliková Eliška EllaGáliková Eliška Ella | 08 08 | Funny athletics Piešťany | 2 | 2:23.38 | |
4 | Zajačková SabinaZajačková Sabina | 09 09 | Atletický klub AC Malacky | 10 | PB 2:25.26 | |
5 | Kalmanová EvaKalmanová Eva | 08 08 | Atletický klub ZTS Martin | 7 | PB 2:25.28 | |
6 | Stromková LenkaStromková Lenka | 08 08 | AC Kriváň Liptovský Mikuláš | 12 | PB 2:26.25 | |
7 | Popovičová ViviánaPopovičová Viviána | 08 08 | Creo Sport Košice | 6 | 2:26.70 | |
8 | Dvorská BarboraDvorská Barbora | 11 11 | Naša atletika Bratislava | 9 | 2:28.87 | |
9 | Orgoňová MichaelaOrgoňová Michaela | 08 08 | Miestny ŠK Borský Mikuláš | 11 | PB 2:28.95 | |
10 | Polačiková AnetaPolačiková Aneta | 08 08 | Funny athletics Piešťany | 8 | 2:29.24 | |
11 | Kostolná ViktoriaKostolná Viktoria | 08 08 | ŠK Juventa Žilina | 4 | 2:31.23 | |
12 | Moravcova MartinaMoravcova Martina | 10 10 | AO TJ Spartak Myjava | 7 | PB 2:32.19 | |
13 | Blahová NinaBlahová Nina | 08 08 | Atletický klub ZTS Martin | 5 | 2:33.40 | |
14 | Kiralová ViktóriaKiralová Viktória | 08 08 | Funny athletics Piešťany | 9 | PB 2:34.05 | |
15 | Pencáková PaulínaPencáková Paulína | 09 09 | AŠK Nad Medzou Spišská Nová... | 3 | 2:35.07 | |
16 | Kocianová NikolaKocianová Nikola | 09 09 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 5 | 2:35.75 | |
17 | Cabanová AlexandraCabanová Alexandra | 08 08 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 2 | 2:36.32 | |
18 | Okuliarová NinaOkuliarová Nina | 09 09 | Atletický klub Čadca | 4 | 2:36.79 | |
19 | Vyzváryová VeronikaVyzváryová Veronika | 08 08 | Atletika Nové Mesto nad Váhom | 12 | 2:38.66 | |
20 | Gutteková KláraGutteková Klára | 08 08 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 6 | 2:39.39 | |
21 | Ochodničanová MiriamaOchodničanová Miriama | 08 08 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 10 | 2:41.06 | |
22 | Velikova KarolínaVelikova Karolína | 11 11 | Atletický klub Bojničky | 11 | 2:41.84 | |
23 | Gombárová KatarínaGombárová Katarína | 10 10 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 1 | 2:42.81 | |
24 | Markovičová MichaelaMarkovičová Michaela | 08 08 | AK Slávia UK Bratislava | 8 | 2:43.92 |