MSR družstiev starších žiakov a starších žiačok
Košice (7. 10. 2023)100 m prekážok [76,2cm-8,20m] - Staršie žiačky (Beh)
Beh 01 (so, 7.10.2023 - 12:10) official | Vietor: -0.7 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hejčíková NinaHejčíková Nina | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 5 | PB 14.64 | 0.181 | 11.00 | ||||||||||||
2 | Červenáková KiaraČervenáková Kiara | 08 08 | Atletika Košice o.z. | 4 | 15.02 | 0.200 | 9.00 | ||||||||||||
3 | Výbohová SáraVýbohová Sára | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 3 | 15.42 | 0.221 | 8.00 | ||||||||||||
4 | Brišová AlexandraBrišová Alexandra | 08 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 6 | 15.53 | 0.193 | 7.00 | ||||||||||||
5 | Beňušková HanaBeňušková Hana | 09 09 | BŠK Banská Bystrica | 7 | PB 15.63 | 0.201 | 6.00 | ||||||||||||
6 | Fazekašová SáraFazekašová Sára | 09 09 | AK Slávia Trenčín o.z. | 2 | 15.89 | 0.238 | 5.00 | ||||||||||||
Poznámky:ŽK š.č. 55 a 225 |
|||||||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Beh 02 (so, 7.10.2023 - 12:10) official | Vietor: -2.1 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nyongoni AmandaNyongoni Amanda | 10 10 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 6 | 16.57 | 0.196 | 4.00 | ||||||||||||
2 | Susková TamaraSusková Tamara | 09 09 | AK AŠK Slávia Trnava | 4 | 17.15 | 0.249 | 2.00 | ||||||||||||
3 | Pereslény EmmaPereslény Emma | 09 09 | AK AŠK Slávia Trnava | 3 | 17.52 | 0.225 | 1.00 | ||||||||||||
4 | Budaiová ViktóriaBudaiová Viktória | 10 10 | AK AŠK Slávia Trnava | 7 | 17.66 | 0.210 | |||||||||||||
5 | Chudá EmmaChudá Emma | 09 09 | AK Slávia Trenčín o.z. | 5 | 17.77 | 0.202 | |||||||||||||
Viznerová LucieViznerová Lucie | 08 08 | Atletický klub Bojničky | 2 | DQ | 0.250 | ||||||||||||||
Poznámky:Š.č. 107 štartovala pod protestom |
|||||||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Beh 03 (so, 7.10.2023 - 12:10) official | Vietor: -0.7 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sidorová NikitaSidorová Nikita | 09 09 | Atletický klub Bojničky | 4 | PB 17.01 | 0.217 | 2.00 | ||||||||||||
2 | Mazanovská TamaraMazanovská Tamara | 10 10 | AK Slávia Trenčín o.z. | 6 | 18.32 | 0.195 | |||||||||||||
3 | Rumanovská AlexandraRumanovská Alexandra | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 2 | 18.77 | 0.221 | |||||||||||||
4 | Ostrovská HanaOstrovská Hana | 10 10 | Atletický klub Bojničky | 3 | PB 20.28 | 0.434 | |||||||||||||
5 | Kopkášová BiankaKopkášová Bianka | 11 11 | Atletika Košice o.z. | 5 | 21.69 | 0.254 | |||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hejčíková NinaHejčíková Nina | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 5 | PB 14.64 | 0.181 | 11.00 | |
2 | Červenáková KiaraČervenáková Kiara | 08 08 | Atletika Košice o.z. | 4 | 15.02 | 0.200 | 9.00 | |
3 | Výbohová SáraVýbohová Sára | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 3 | 15.42 | 0.221 | 8.00 | |
4 | Brišová AlexandraBrišová Alexandra | 08 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 6 | 15.53 | 0.193 | 7.00 | |
5 | Beňušková HanaBeňušková Hana | 09 09 | BŠK Banská Bystrica | 7 | PB 15.63 | 0.201 | 6.00 | |
6 | Fazekašová SáraFazekašová Sára | 09 09 | AK Slávia Trenčín o.z. | 2 | 15.89 | 0.238 | 5.00 | |
7 | Nyongoni AmandaNyongoni Amanda | 10 10 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 6 | 16.57 | 0.196 | 4.00 | |
8 | Sidorová NikitaSidorová Nikita | 09 09 | Atletický klub Bojničky | 4 | PB 17.01 | 0.217 | 2.00 | |
9 | Susková TamaraSusková Tamara | 09 09 | AK AŠK Slávia Trnava | 4 | 17.15 | 0.249 | 2.00 | |
10 | Pereslény EmmaPereslény Emma | 09 09 | AK AŠK Slávia Trnava | 3 | 17.52 | 0.225 | 1.00 | |
11 | Budaiová ViktóriaBudaiová Viktória | 10 10 | AK AŠK Slávia Trnava | 7 | 17.66 | 0.210 | ||
12 | Chudá EmmaChudá Emma | 09 09 | AK Slávia Trenčín o.z. | 5 | 17.77 | 0.202 | ||
13 | Mazanovská TamaraMazanovská Tamara | 10 10 | AK Slávia Trenčín o.z. | 6 | 18.32 | 0.195 | ||
14 | Rumanovská AlexandraRumanovská Alexandra | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 2 | 18.77 | 0.221 | ||
15 | Ostrovská HanaOstrovská Hana | 10 10 | Atletický klub Bojničky | 3 | PB 20.28 | 0.434 | ||
16 | Kopkášová BiankaKopkášová Bianka | 11 11 | Atletika Košice o.z. | 5 | 21.69 | 0.254 | ||
Viznerová LucieViznerová Lucie | 08 08 | Atletický klub Bojničky | 2 | DQ | 0.250 |