<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Výsledky pretekov

Majstrovstvá SR vo viacboji ml. žiakov a ml. žiačok

Martin (15. 9. 2023)

60 m - Mladší žiaci (Beh)

Beh 01 (pi, 15.9.2023 - 13:20) official Vietor: +2.1 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 81 Martiš PeterMartiš Peter 10 10 ŠK JablonicaŠK Jablonica 5 07.63 0.215 671.00
2 85 Paľuv OliverPaľuv Oliver 10 10 ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 4 07.88 0.218 595.00
3 65 Ambrozy RichardAmbrozy Richard 10 10 AK Mostáreň BreznoAK Mostáreň Brezno 6 07.88 0.241 595.00
4 2 Nehyba ŠimonNehyba Šimon 10 10 Atletický klub AC MalackyAtletický klub AC Malacky 2 07.94 0.232 577.00
5 61 Lendvorský FlávioLendvorský Flávio 10 10 Atletický klub KrupinaAtletický klub Krupina 8 08.08 0.235 537.00
6 106 Oravec PeterOravec Peter 10 10 AK ŠK UMB Banská BystricaAK ŠK UMB Banská Bystrica 3 08.21 0.290 500.00
7 12 Boháč MichalBoháč Michal 11 11 ŠK Run For Fun BratislavaŠK Run For Fun Bratislava 7 08.57 0.214 406.00
8 14 Vacula LeoVacula Leo 11 11 ŠK Run For Fun BratislavaŠK Run For Fun Bratislava 1 08.82 0.200 345.00
Celkom 8 pretekárov
Beh 02 (pi, 15.9.2023 - 13:20) official Vietor: +3.0 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 3 Straský ViliamStraský Viliam 12 12 Atletický klub AC MalackyAtletický klub AC Malacky 3 08.46 0.231 434.00
2 84 Hríbik TomášHríbik Tomáš 10 10 ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 5 08.56 0.241 408.00
3 82 Matejov AlexMatejov Alex 11 11 ŠK JablonicaŠK Jablonica 4 08.71 0.221 371.00
4 90 Pilka DavidPilka David 11 11 AO TJ Slávia STU BratislavaAO TJ Slávia STU Bratislava 7 08.97 0.265 311.00
5 13 Gadomský JakubGadomský Jakub 11 11 ŠK Run For Fun BratislavaŠK Run For Fun Bratislava 2 08.99 0.217 306.00
6 91 Pilka FilipPilka Filip 11 11 AO TJ Slávia STU BratislavaAO TJ Slávia STU Bratislava 6 09.29 0.247 243.00
Celkom 6 pretekárov
Beh 03 (pi, 15.9.2023 - 13:30) official Vietor: +1.2 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 36 Beskid LukášBeskid Lukáš 10 10 Atletika Košice o.z.Atletika Košice o.z. 5 08.05 0.256 545.00
2 26 Polaček FilipPolaček Filip 10 10 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 4 PB 08.05 0.228 545.00
3 54 Goč TomášGoč Tomáš 10 10 ŠŠK-Junior PrešovŠŠK-Junior Prešov 3 PB 08.47 0.217 431.00
4 35 Babuščák MarekBabuščák Marek 10 10 Atletika Košice o.z.Atletika Košice o.z. 6 PB 08.59 0.256 401.00
5 56 Pakan ŠimonPakan Šimon 10 10 ŠŠK-Junior PrešovŠŠK-Junior Prešov 8 PB 08.90 0.183 327.00
6 88 Horváth JonášHorváth Jonáš 10 10 AO TJ Slávia STU BratislavaAO TJ Slávia STU Bratislava 2 PB 08.99 0.165 306.00
7 57 Troščák OliverTroščák Oliver 10 10 ŠŠK-Junior PrešovŠŠK-Junior Prešov 1 SB 09.00 0.191 304.00
8 38 Parkanský ArturParkanský Artur 11 11 Atletika Košice o.z.Atletika Košice o.z. 7 09.18 0.252 266.00
Celkom 8 pretekárov
Beh 04 (pi, 15.9.2023 - 13:30) official Vietor: +1.3 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 47 Mamoň MatúšMamoň Matúš 10 10 AK Danica ZvolenAK Danica Zvolen 5 PB 08.84 0.542 340.00
2 4 Šmida OliverŠmida Oliver 12 12 Atletický klub AC MalackyAtletický klub AC Malacky 4 PB 08.96 0.180 313.00
3 62 Šimon OliverŠimon Oliver 11 11 Atletický klub ŠuranyAtletický klub Šurany 3 PB 09.06 0.193 291.00
4 89 Ondreáš JakubOndreáš Jakub 10 10 AO TJ Slávia STU BratislavaAO TJ Slávia STU Bratislava 6 PB 09.21 0.423 259.00
Celkom 4 pretekári
Beh 05 (pi, 15.9.2023 - 14:10) official Vietor: +2.2 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 73 Hraník MatejHraník Matej 10 10 AO Olympia Považská BystricaAO Olympia Považská Bystrica 5 08.54 0.258 413.00
2 74 Košút ŠimonKošút Šimon 11 11 AO Olympia Považská BystricaAO Olympia Považská Bystrica 4 08.82 0.200 345.00
3 46 Detvai AdamDetvai Adam 13 13 AK Danica ZvolenAK Danica Zvolen 6 09.02 0.351 300.00
4 1 Farkaš DavidFarkaš David 11 11 Atletický klub AC MalackyAtletický klub AC Malacky 1 09.05 0.241 293.00
5 25 Dubina AdamDubina Adam 11 11 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 7 09.11 0.268 280.00
6 87 Badura RóbertBadura Róbert 11 11 AO TJ Slávia STU BratislavaAO TJ Slávia STU Bratislava 8 09.16 0.277 270.00
7 19 Čahoj GabrielČahoj Gabriel 11 11 AK Slávia Trenčín o.z.AK Slávia Trenčín o.z. 2 09.25 0.255 251.00
8 37 Miliczky JakubMiliczky Jakub 11 11 Atletika Košice o.z.Atletika Košice o.z. 3 09.36 0.236 229.00
Celkom 8 pretekárov
Beh 06 (pi, 15.9.2023 - 14:10) official Vietor: +2.1 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 107 Schmidtmayer LeoSchmidtmayer Leo 11 11 AK ŠK UMB Banská BystricaAK ŠK UMB Banská Bystrica 6 08.45 0.265 436.00
2 50 Balaž SimonBalaž Simon 10 10 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 5 09.12 0.225 278.00
3 72 Ďurkech NikolasĎurkech Nikolas 10 10 AO Olympia Považská BystricaAO Olympia Považská Bystrica 4 09.42 0.231 218.00
Celkom 3 pretekári
Súhrnné výsledky fáze Excel
Um. Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 81 Martiš PeterMartiš Peter 10 10 ŠK JablonicaŠK Jablonica 5 07.63 0.215 671.00
2 85 Paľuv OliverPaľuv Oliver 10 10 ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 4 07.88 0.218 595.00
2 65 Ambrozy RichardAmbrozy Richard 10 10 AK Mostáreň BreznoAK Mostáreň Brezno 6 07.88 0.241 595.00
4 2 Nehyba ŠimonNehyba Šimon 10 10 Atletický klub AC MalackyAtletický klub AC Malacky 2 07.94 0.232 577.00
5 36 Beskid LukášBeskid Lukáš 10 10 Atletika Košice o.z.Atletika Košice o.z. 5 08.05 0.256 545.00
5 26 Polaček FilipPolaček Filip 10 10 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 4 PB 08.05 0.228 545.00
7 61 Lendvorský FlávioLendvorský Flávio 10 10 Atletický klub KrupinaAtletický klub Krupina 8 08.08 0.235 537.00
8 106 Oravec PeterOravec Peter 10 10 AK ŠK UMB Banská BystricaAK ŠK UMB Banská Bystrica 3 08.21 0.290 500.00
9 107 Schmidtmayer LeoSchmidtmayer Leo 11 11 AK ŠK UMB Banská BystricaAK ŠK UMB Banská Bystrica 6 08.45 0.265 436.00
10 3 Straský ViliamStraský Viliam 12 12 Atletický klub AC MalackyAtletický klub AC Malacky 3 08.46 0.231 434.00
11 54 Goč TomášGoč Tomáš 10 10 ŠŠK-Junior PrešovŠŠK-Junior Prešov 3 PB 08.47 0.217 431.00
12 73 Hraník MatejHraník Matej 10 10 AO Olympia Považská BystricaAO Olympia Považská Bystrica 5 08.54 0.258 413.00
13 84 Hríbik TomášHríbik Tomáš 10 10 ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 5 08.56 0.241 408.00
14 12 Boháč MichalBoháč Michal 11 11 ŠK Run For Fun BratislavaŠK Run For Fun Bratislava 7 08.57 0.214 406.00
15 35 Babuščák MarekBabuščák Marek 10 10 Atletika Košice o.z.Atletika Košice o.z. 6 PB 08.59 0.256 401.00
16 82 Matejov AlexMatejov Alex 11 11 ŠK JablonicaŠK Jablonica 4 08.71 0.221 371.00
17 14 Vacula LeoVacula Leo 11 11 ŠK Run For Fun BratislavaŠK Run For Fun Bratislava 1 08.82 0.200 345.00
17 74 Košút ŠimonKošút Šimon 11 11 AO Olympia Považská BystricaAO Olympia Považská Bystrica 4 08.82 0.200 345.00
19 47 Mamoň MatúšMamoň Matúš 10 10 AK Danica ZvolenAK Danica Zvolen 5 PB 08.84 0.542 340.00
20 56 Pakan ŠimonPakan Šimon 10 10 ŠŠK-Junior PrešovŠŠK-Junior Prešov 8 PB 08.90 0.183 327.00
21 4 Šmida OliverŠmida Oliver 12 12 Atletický klub AC MalackyAtletický klub AC Malacky 4 PB 08.96 0.180 313.00
22 90 Pilka DavidPilka David 11 11 AO TJ Slávia STU BratislavaAO TJ Slávia STU Bratislava 7 08.97 0.265 311.00
23 13 Gadomský JakubGadomský Jakub 11 11 ŠK Run For Fun BratislavaŠK Run For Fun Bratislava 2 08.99 0.217 306.00
23 88 Horváth JonášHorváth Jonáš 10 10 AO TJ Slávia STU BratislavaAO TJ Slávia STU Bratislava 2 PB 08.99 0.165 306.00
25 57 Troščák OliverTroščák Oliver 10 10 ŠŠK-Junior PrešovŠŠK-Junior Prešov 1 SB 09.00 0.191 304.00
26 46 Detvai AdamDetvai Adam 13 13 AK Danica ZvolenAK Danica Zvolen 6 09.02 0.351 300.00
27 1 Farkaš DavidFarkaš David 11 11 Atletický klub AC MalackyAtletický klub AC Malacky 1 09.05 0.241 293.00
28 62 Šimon OliverŠimon Oliver 11 11 Atletický klub ŠuranyAtletický klub Šurany 3 PB 09.06 0.193 291.00
29 25 Dubina AdamDubina Adam 11 11 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 7 09.11 0.268 280.00
30 50 Balaž SimonBalaž Simon 10 10 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 5 09.12 0.225 278.00
31 87 Badura RóbertBadura Róbert 11 11 AO TJ Slávia STU BratislavaAO TJ Slávia STU Bratislava 8 09.16 0.277 270.00
32 38 Parkanský ArturParkanský Artur 11 11 Atletika Košice o.z.Atletika Košice o.z. 7 09.18 0.252 266.00
33 89 Ondreáš JakubOndreáš Jakub 10 10 AO TJ Slávia STU BratislavaAO TJ Slávia STU Bratislava 6 PB 09.21 0.423 259.00
34 19 Čahoj GabrielČahoj Gabriel 11 11 AK Slávia Trenčín o.z.AK Slávia Trenčín o.z. 2 09.25 0.255 251.00
35 91 Pilka FilipPilka Filip 11 11 AO TJ Slávia STU BratislavaAO TJ Slávia STU Bratislava 6 09.29 0.247 243.00
36 37 Miliczky JakubMiliczky Jakub 11 11 Atletika Košice o.z.Atletika Košice o.z. 3 09.36 0.236 229.00
37 72 Ďurkech NikolasĎurkech Nikolas 10 10 AO Olympia Považská BystricaAO Olympia Považská Bystrica 4 09.42 0.231 218.00

60 m - Mladšie žiačky (Beh)

Beh 01 (pi, 15.9.2023 - 13:00) official Vietor: +1.4 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 108 Gregušová AlexandraGregušová Alexandra 10 10 AK ŠK UMB Banská BystricaAK ŠK UMB Banská Bystrica 3 PB 07.98 0.215 854.00
2 86 Nyongoni AmandaNyongoni Amanda 10 10 ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 6 08.22 0.223 782.00
3 109 Kubinyiová LuciaKubinyiová Lucia 10 10 AK ŠK UMB Banská BystricaAK ŠK UMB Banská Bystrica 4 08.22 0.214 782.00
4 29 Vladárová LauraVladárová Laura 10 10 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 7 PB 08.25 0.203 773.00
5 22 Krupová AlexandraKrupová Alexandra 11 11 AK Slávia Trenčín o.z.AK Slávia Trenčín o.z. 5 08.40 0.265 729.00
6 9 Stašková NelaStašková Nela 11 11 Atletický klub AC MalackyAtletický klub AC Malacky 1 PB 08.48 0.241 706.00
7 67 Kohútová TimeaKohútová Timea 11 11 AK Mostáreň BreznoAK Mostáreň Brezno 8 08.53 0.233 692.00
8 17 Slimáková NikolSlimáková Nikol 10 10 ŠK Run For Fun BratislavaŠK Run For Fun Bratislava 2 08.59 0.221 676.00
Celkom 8 pretekárov
Beh 02 (pi, 15.9.2023 - 13:00) official Vietor: +2.5 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 24 Ševčíková LauraŠevčíková Laura 10 10 Atletický oddiel PartizánskeAtletický oddiel Partizánske 6 08.52 0.213 695.00
2 113 Gombárová KatarínaGombárová Katarína 10 10 AK Spartak Dubnica nad VáhomAK Spartak Dubnica nad Váhom 4 08.53 0.215 692.00
3 96 Kasanová NatašaKasanová Nataša 10 10 AO TJ Slávia STU BratislavaAO TJ Slávia STU Bratislava 5 08.55 0.242 687.00
4 32 Krchňáková EliškaKrchňáková Eliška 10 10 AK AŠK Slávia TrnavaAK AŠK Slávia Trnava 3 08.73 0.262 637.00
5 110 Nemcová SoňaNemcová Soňa 10 10 AK ŠK UMB Banská BystricaAK ŠK UMB Banská Bystrica 2 08.79 0.233 621.00
6 100 Príkopská LuciaPríkopská Lucia 11 11 AO TJ Slávia STU BratislavaAO TJ Slávia STU Bratislava 7 08.81 0.200 616.00
7 68 Luptáková EliškaLuptáková Eliška 10 10 AK Mostáreň BreznoAK Mostáreň Brezno 1 08.95 0.214 579.00
8 18 Šišková LíviaŠišková Lívia 11 11 ŠK Run For Fun BratislavaŠK Run For Fun Bratislava 8 09.06 0.227 551.00
Celkom 8 pretekárov
Beh 03 (pi, 15.9.2023 - 13:10) official Vietor: +3.3 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 71 Dvorská BarboraDvorská Barbora 11 11 Naša atletika BratislavaNaša atletika Bratislava 5 08.28 0.200 764.00
2 41 Kissová AlexandraKissová Alexandra 11 11 Atletika Košice o.z.Atletika Košice o.z. 4 08.30 0.213 758.00
3 28 Matušincová EllaMatušincová Ella 10 10 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 3 08.46 0.241 712.00
4 8 Prvoničová SimonaPrvoničová Simona 10 10 Atletický klub AC MalackyAtletický klub AC Malacky 7 08.53 0.235 692.00
5 116 Turčanová TamaraTurčanová Tamara 10 10 Atletický klub ZTS MartinAtletický klub ZTS Martin 1 08.73 0.228 637.00
6 5 Glembusová NatáliaGlembusová Natália 11 11 Atletický klub AC MalackyAtletický klub AC Malacky 2 08.76 0.261 629.00
7 69 Pôbišová LeaPôbišová Lea 11 11 AK Mostáreň BreznoAK Mostáreň Brezno 8 08.79 0.231 621.00
Celkom 7 pretekárov
Beh 04 (pi, 15.9.2023 - 13:10) official Vietor: +2.1 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 111 Rosputinská MiroslavaRosputinská Miroslava 10 10 AK ŠK UMB Banská BystricaAK ŠK UMB Banská Bystrica 6 08.77 0.200 626.00
2 27 Kuchta Stella AnikaKuchta Stella Anika 10 10 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 2 08.79 0.251 621.00
3 76 Gašpercová AgátaGašpercová Agáta 10 10 AO Olympia Považská BystricaAO Olympia Považská Bystrica 5 08.79 0.214 621.00
4 66 Budovcová ZojaBudovcová Zoja 11 11 AK Mostáreň BreznoAK Mostáreň Brezno 3 08.91 0.233 589.00
5 78 Letková NatáliaLetková Natália 10 10 AO Olympia Považská BystricaAO Olympia Považská Bystrica 8 08.92 0.217 587.00
6 15 Mihóková NikolaMihóková Nikola 11 11 ŠK Run For Fun BratislavaŠK Run For Fun Bratislava 4 08.96 0.265 576.00
7 70 Vranová LíviaVranová Lívia 10 10 AK Mostáreň BreznoAK Mostáreň Brezno 7 09.11 0.198 538.00
8 10 Šelcová AlexandraŠelcová Alexandra 11 11 Atletický klub AC MalackyAtletický klub AC Malacky 1 09.14 0.214 531.00
Celkom 8 pretekárov
Beh 05 (pi, 15.9.2023 - 13:50) official Vietor: +2.4 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 34 Lopatková ValentínaLopatková Valentína 10 10 AK AŠK Slávia TrnavaAK AŠK Slávia Trnava 5 08.23 0.252 779.00
2 42 Miliczka HanaMiliczka Hana 11 11 Atletika Košice o.z.Atletika Košice o.z. 2 08.80 0.445 618.00
3 102 Kozáková HanaKozáková Hana 10 10 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 7 08.86 0.193 603.00
4 83 Nemčeková ViktoriaNemčeková Viktoria 11 11 ŠK JablonicaŠK Jablonica 4 08.86 0.189 603.00
5 16 Novotná LeaNovotná Lea 11 11 ŠK Run For Fun BratislavaŠK Run For Fun Bratislava 3 08.87 0.209 600.00
6 59 Domaničová LíviaDomaničová Lívia 10 10 ŠŠK-Junior PrešovŠŠK-Junior Prešov 6 08.92 0.451 587.00
7 30 Začková ZojaZačková Zoja 11 11 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 8 09.01 0.201 564.00
8 21 Hudecová NaďaHudecová Naďa 11 11 AK Slávia Trenčín o.z.AK Slávia Trenčín o.z. 1 09.06 0.223 551.00
Celkom 8 pretekárov
Beh 06 (pi, 15.9.2023 - 13:50) official Vietor: +3.3 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 79 Motúzová KarolínaMotúzová Karolína 11 11 AO Olympia Považská BystricaAO Olympia Považská Bystrica 7 08.88 0.220 597.00
2 92 Badurová KristínaBadurová Kristína 10 10 AO TJ Slávia STU BratislavaAO TJ Slávia STU Bratislava 6 08.89 0.368 595.00
3 75 Brzá EmaBrzá Ema 11 11 AO Olympia Považská BystricaAO Olympia Považská Bystrica 3 08.90 0.421 592.00
4 48 Hešková NinaHešková Nina 11 11 AK Danica ZvolenAK Danica Zvolen 5 09.00 0.211 566.00
5 23 Šusteková ViktóriaŠusteková Viktória 10 10 AK Slávia Trenčín o.z.AK Slávia Trenčín o.z. 4 09.04 0.180 556.00
6 6 Lukáčková IzabelaLukáčková Izabela 12 12 Atletický klub AC MalackyAtletický klub AC Malacky 2 09.28 0.236 496.00
7 101 Rajecová GabrielaRajecová Gabriela 10 10 AO TJ Slávia STU BratislavaAO TJ Slávia STU Bratislava 8 09.42 0.419 463.00
8 45 Horňáková NelkaHorňáková Nelka 11 11 CVČ Liptovský MikulášCVČ Liptovský Mikuláš 1 09.55 0.258 433.00
Celkom 8 pretekárov
Beh 07 (pi, 15.9.2023 - 14:00) official Vietor: +2.5 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 11 Šoková KristínaŠoková Kristína 10 10 Atletický klub AC MalackyAtletický klub AC Malacky 5 08.72 0.322 640.00
2 44 Kamenišťáková SoňaKamenišťáková Soňa 11 11 Atletický klub ČadcaAtletický klub Čadca 6 08.78 0.248 624.00
3 104 Pokorná MiriamPokorná Miriam 11 11 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 7 08.92 0.428 587.00
4 43 Chlebeková NinaChlebeková Nina 10 10 Atletický klub ČadcaAtletický klub Čadca 4 08.98 0.179 571.00
5 40 Hintošová SoňaHintošová Soňa 12 12 Atletika Košice o.z.Atletika Košice o.z. 8 09.07 0.182 548.00
6 31 Gračková Liliana MáriaGračková Liliana Mária 11 11 AK AŠK Slávia TrnavaAK AŠK Slávia Trnava 2 09.15 0.175 528.00
7 105 Seward-Kissová Emily GraceSeward-Kissová Emily Grace 11 11 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 3 09.17 0.188 523.00
8 103 Lacková EmaLacková Ema 11 11 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 1 09.21 0.252 513.00
Celkom 8 pretekárov
Beh 08 (pi, 15.9.2023 - 14:00) official Vietor: +2.6 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 77 Lejčíková NelaLejčíková Nela 10 10 AO Olympia Považská BystricaAO Olympia Považská Bystrica 5 09.19 0.215 518.00
2 7 Pagáčová AlžbetaPagáčová Alžbeta 11 11 Atletický klub AC MalackyAtletický klub AC Malacky 4 09.31 0.217 489.00
3 20 Fašanková SáraFašanková Sára 11 11 AK Slávia Trenčín o.z.AK Slávia Trenčín o.z. 6 09.53 0.229 438.00
4 58 Bochňová ElianaBochňová Eliana 10 10 ŠŠK-Junior PrešovŠŠK-Junior Prešov 2 09.54 0.256 435.00
5 98 Netoušková EliškaNetoušková Eliška 12 12 AO TJ Slávia STU BratislavaAO TJ Slávia STU Bratislava 3 09.57 0.274 428.00
6 51 Durkotová KarolínaDurkotová Karolína 10 10 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 8 09.67 0.263 406.00
7 64 Račeková MalvínaRačeková Malvína 11 11 Atletický klub ŠuranyAtletický klub Šurany 1 09.97 0.241 342.00
8 97 Lovasová NatáliaLovasová Natália 10 10 AO TJ Slávia STU BratislavaAO TJ Slávia STU Bratislava 7 10.00 0.200 336.00
Celkom 8 pretekárov
Beh 09 (pi, 15.9.2023 - 14:40) official Vietor: +2.0 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 94 Hudečková GrétaHudečková Gréta 12 12 AO TJ Slávia STU BratislavaAO TJ Slávia STU Bratislava 4 PB 08.95 0.236 579.00
2 80 Turičíková VeronikaTuričíková Veronika 10 10 AO Olympia Považská BystricaAO Olympia Považská Bystrica 6 PB 09.06 0.289 551.00
3 52 Matiasová NelaMatiasová Nela 11 11 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 5 09.14 0.247 531.00
4 99 Nováková NinaNováková Nina 11 11 AO TJ Slávia STU BratislavaAO TJ Slávia STU Bratislava 3 09.55 0.244 433.00
5 33 Lopatková DorotaLopatková Dorota 10 10 AK AŠK Slávia TrnavaAK AŠK Slávia Trnava 1 PB 09.61 0.245 419.00
6 114 Janíčková SáraJaníčková Sára 12 12 AK Spartak Dubnica nad VáhomAK Spartak Dubnica nad Váhom 2 09.71 0.256 397.00
7 95 Chrenová VeronikaChrenová Veronika 10 10 AO TJ Slávia STU BratislavaAO TJ Slávia STU Bratislava 7 09.72 0.230 395.00
8 53 Taňkošová EmaTaňkošová Ema 10 10 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 8 09.88 0.214 361.00
Celkom 8 pretekárov
Beh 10 (pi, 15.9.2023 - 14:40) official Vietor: +0.9 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 60 Vrbová SáraVrbová Sára 11 11 ŠŠK-Junior PrešovŠŠK-Junior Prešov 7 09.03 0.247 558.00
2 39 Grígerová LauraGrígerová Laura 10 10 Atletika Košice o.z.Atletika Košice o.z. 5 PB 09.75 0.265 389.00
3 112 Gallová LindaGallová Linda 12 12 AK Spartak Dubnica nad VáhomAK Spartak Dubnica nad Váhom 6 PB 09.86 0.228 365.00
4 93 Hliváková EliškaHliváková Eliška 11 11 AO TJ Slávia STU BratislavaAO TJ Slávia STU Bratislava 4 PB 10.04 0.254 328.00
5 115 Olaš OliviaOlaš Olivia 12 12 AK Spartak Dubnica nad VáhomAK Spartak Dubnica nad Váhom 3 PB 10.27 0.223 283.00
Celkom 5 pretekárov
Súhrnné výsledky fáze Excel
Um. Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 108 Gregušová AlexandraGregušová Alexandra 10 10 AK ŠK UMB Banská BystricaAK ŠK UMB Banská Bystrica 3 PB 07.98 0.215 854.00
2 86 Nyongoni AmandaNyongoni Amanda 10 10 ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 6 08.22 0.223 782.00
2 109 Kubinyiová LuciaKubinyiová Lucia 10 10 AK ŠK UMB Banská BystricaAK ŠK UMB Banská Bystrica 4 08.22 0.214 782.00
4 34 Lopatková ValentínaLopatková Valentína 10 10 AK AŠK Slávia TrnavaAK AŠK Slávia Trnava 5 08.23 0.252 779.00
5 29 Vladárová LauraVladárová Laura 10 10 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 7 PB 08.25 0.203 773.00
6 71 Dvorská BarboraDvorská Barbora 11 11 Naša atletika BratislavaNaša atletika Bratislava 5 08.28 0.200 764.00
7 41 Kissová AlexandraKissová Alexandra 11 11 Atletika Košice o.z.Atletika Košice o.z. 4 08.30 0.213 758.00
8 22 Krupová AlexandraKrupová Alexandra 11 11 AK Slávia Trenčín o.z.AK Slávia Trenčín o.z. 5 08.40 0.265 729.00
9 28 Matušincová EllaMatušincová Ella 10 10 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 3 08.46 0.241 712.00
10 9 Stašková NelaStašková Nela 11 11 Atletický klub AC MalackyAtletický klub AC Malacky 1 PB 08.48 0.241 706.00
11 24 Ševčíková LauraŠevčíková Laura 10 10 Atletický oddiel PartizánskeAtletický oddiel Partizánske 6 08.52 0.213 695.00
12 67 Kohútová TimeaKohútová Timea 11 11 AK Mostáreň BreznoAK Mostáreň Brezno 8 08.53 0.233 692.00
12 113 Gombárová KatarínaGombárová Katarína 10 10 AK Spartak Dubnica nad VáhomAK Spartak Dubnica nad Váhom 4 08.53 0.215 692.00
12 8 Prvoničová SimonaPrvoničová Simona 10 10 Atletický klub AC MalackyAtletický klub AC Malacky 7 08.53 0.235 692.00
15 96 Kasanová NatašaKasanová Nataša 10 10 AO TJ Slávia STU BratislavaAO TJ Slávia STU Bratislava 5 08.55 0.242 687.00
16 17 Slimáková NikolSlimáková Nikol 10 10 ŠK Run For Fun BratislavaŠK Run For Fun Bratislava 2 08.59 0.221 676.00
17 11 Šoková KristínaŠoková Kristína 10 10 Atletický klub AC MalackyAtletický klub AC Malacky 5 08.72 0.322 640.00
18 32 Krchňáková EliškaKrchňáková Eliška 10 10 AK AŠK Slávia TrnavaAK AŠK Slávia Trnava 3 08.73 0.262 637.00
18 116 Turčanová TamaraTurčanová Tamara 10 10 Atletický klub ZTS MartinAtletický klub ZTS Martin 1 08.73 0.228 637.00
20 5 Glembusová NatáliaGlembusová Natália 11 11 Atletický klub AC MalackyAtletický klub AC Malacky 2 08.76 0.261 629.00
21 111 Rosputinská MiroslavaRosputinská Miroslava 10 10 AK ŠK UMB Banská BystricaAK ŠK UMB Banská Bystrica 6 08.77 0.200 626.00
22 44 Kamenišťáková SoňaKamenišťáková Soňa 11 11 Atletický klub ČadcaAtletický klub Čadca 6 08.78 0.248 624.00
23 110 Nemcová SoňaNemcová Soňa 10 10 AK ŠK UMB Banská BystricaAK ŠK UMB Banská Bystrica 2 08.79 0.233 621.00
