P-T-S
Banská Bystrica (20. 7. 2023)400 m prekážok [91,4 cm] - Muži
(št, 20.7.2023 - 18:10) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McMaster KyronMcMaster Kyron | 97 97 | Virgin Islands, British | 6 | MR 0:47.26 | 0.210 | |||||||||||||
2 | Kendziera DavidKendziera David | 94 94 | United States | 4 | 0:48.95 | 0.158 | |||||||||||||
3 | Brandt DanyBrandt Dany | 96 96 | Switzerland | 7 | SB 0:49.25 | 0.132 | |||||||||||||
4 | Baluch MatejBaluch Matej | 00 00 | Slovak Republic | 5 | 0:49.82 | 0.197 | |||||||||||||
5 | Ogawa DaikiOgawa Daiki | 03 03 | Japan | 2 | 0:49.84 | 0.203 | |||||||||||||
6 | Smolka AdamSmolka Adam | 98 98 | Czech Republic | 1 | 0:50.22 | 0.175 | |||||||||||||
7 | Dömötör PatrikDömötör Patrik | 00 00 | Slovak Republic | 3 | PB 0:50.50 | 0.162 | |||||||||||||
8 | Kučera MartinKučera Martin | 90 90 | Slovak Republic | 8 | SB 0:51.15 | 0.176 | |||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |