Telekom Night Run (10.kolo BP SAZ)
Bratislava (3. 9. 2022)10 km cesta - Muži
Muži 01 (so, 3.9.2022 - 10:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sahajda TiborSahajda Tibor | 90 90 | Cassovia Running Team o.z. ... | 30:15 | |||||||||||||||
2 | Hladík MarekHladík Marek | 90 90 | Bratislavský maratón | 30:23 | |||||||||||||||
3 | Stanik MichalStanik Michal | 02 02 | Bežecký klub Lysá pod Makytou | 30:28 | |||||||||||||||
4 | Lenčéš MarekLenčéš Marek | 88 88 | Športový klub polície Brati... | 30:54 | |||||||||||||||
5 | Rusina MartinRusina Martin | 94 94 | Bratislavský maratón | 32:04 | |||||||||||||||
7 | Ivaniuta TarasIvaniuta Taras | 93 93 | Individuálny člen SAZ | 32:34 | |||||||||||||||
8 | Hudák ĽubošHudák Ľuboš | 94 94 | Športový klub polície Brati... | 32:35 | |||||||||||||||
9 | Kováč MichalKováč Michal | 91 91 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 32:36 | |||||||||||||||
10 | Zaťko MartinZaťko Martin | 96 96 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 34:25 | |||||||||||||||
11 | Nemček FilipNemček Filip | 88 88 | Bratislavský maratón | 34:37 | |||||||||||||||
13 | Kocian KonštantínKocian Konštantín | 90 90 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 34:44 | |||||||||||||||
15 | Gdovin LukášGdovin Lukáš | 95 95 | Športový klub polície Brati... | 35:19 | |||||||||||||||
17 | Mikula MichalMikula Michal | 95 95 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 35:21 | |||||||||||||||
18 | Kozlovský MatúšKozlovský Matúš | 98 98 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 35:36 | |||||||||||||||
20 | Foltán GabrielFoltán Gabriel | 88 88 | Individuálny člen SAZ | 35:58 | |||||||||||||||
21 | Pavlík IvanPavlík Ivan | 84 84 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 36:05 | |||||||||||||||
22 | Jurko JánJurko Ján | 02 02 | TJ OBAL SERVIS Košice | 36:15 | |||||||||||||||
24 | Florek SamuelFlorek Samuel | 05 05 | Bežecký klub Dolný Kubin | 36:30 | |||||||||||||||
27 | Samek ĽubomírSamek Ľubomír | 03 03 | Slávia Trenčín o.z. | 35:48 | |||||||||||||||
29 | Repa MatúšRepa Matúš | 95 95 | Bratislavský maratón | 37:09 | |||||||||||||||
31 | Prívara LukášPrívara Lukáš | 96 96 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 37:23 | |||||||||||||||
34 | Jančovič PeterJančovič Peter | 83 83 | Individuálny člen SAZ | 37:44 | |||||||||||||||
36 | Fazekaš MiroslavFazekaš Miroslav | 87 87 | Active life team Košice | 37:46 | |||||||||||||||
38 | Dóka PeterDóka Peter | 91 91 | AK AŠK Slávia Trnava | 37:48 | |||||||||||||||
39 | Macháč MarcelMacháč Marcel | 88 88 | AK AŠK Slávia Trnava | 37:56 | |||||||||||||||
44 | Novák MiroslavNovák Miroslav | 97 97 | AK AŠK Slávia Trnava | 38:38 | |||||||||||||||
47 | Karch PeterKarch Peter | 91 91 | Klub orientačného behu Soko... | 38:46 | |||||||||||||||
49 | Hájek TomášHájek Tomáš | 91 91 | Športový klub polície Brati... | 39:18 | |||||||||||||||
50 | Szabo TomášSzabo Tomáš | 87 87 | Zdravie v pohybe Lučatín | 39:22 | |||||||||||||||
56 | Kurucz JozefKurucz Jozef | 86 86 | Triathlon mood, o.z. | 39:34 | |||||||||||||||
59 | Kovalčík MatúšKovalčík Matúš | 94 94 | Bratislavský maratón | 39:46 | |||||||||||||||
60 | Belovič TomášBelovič Tomáš | 88 88 | Športový klub polície Brati... | 39:47 | |||||||||||||||
150 | Korbela AdriánKorbela Adrián | 08 08 | Detský atletický klub Tlmače | 44:41 | |||||||||||||||
Celkom 33 pretekárov |
Muži 02 (so, 3.9.2022 - 10:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Golian JurajGolian Juraj | 78 78 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 35:41 | |||||||||||||||
4 | Šrámek VladimírŠrámek Vladimír | 78 78 | Atletický klub Krupina | 37:07 | |||||||||||||||
5 | Vetrák JánVetrák Ján | 77 77 | AK Steeple Poprad | 37:23 | |||||||||||||||
6 | Čelín AndrejČelín Andrej | 81 81 | Individuálny člen SAZ | 37:37 | |||||||||||||||
14 | Šalátek PavolŠalátek Pavol | 75 75 | ŠK Run For Fun Bratislava | 39:01 | |||||||||||||||
45 | Holéczy PavolHoléczy Pavol | 79 79 | Bratislavský maratón | 43:33 | |||||||||||||||
57 | Mráz PeterMráz Peter | 82 82 | Bratislava runners | 44:36 | |||||||||||||||
82 | Sadloň MichalSadloň Michal | 78 78 | AK Veterán Bratislava | 45:58 | |||||||||||||||
98 | Ungvarský JánUngvarský Ján | 73 73 | Atletický klub Krupina | 47:22 | |||||||||||||||
137 | Porubiak MarekPorubiak Marek | 76 76 | ŠK Copy-Servis Liptovský Mi... | 49:19 | |||||||||||||||
Celkom 10 pretekárov |
Muži 03 (so, 3.9.2022 - 10:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Švec RomanŠvec Roman | 68 68 | Športový klub polície Brati... | 40:39 | |||||||||||||||
Celkom 1 pretekári |
Muži 04 (so, 3.9.2022 - 10:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nagy ViliamNagy Viliam | 58 58 | Atletický klub mesta Tlmače | 40:17 | |||||||||||||||
Celkom 1 pretekári |
10 km cesta - Ženy
Ženy 01 (so, 3.9.2022 - 10:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naňová ŽofiaNaňová Žofia | 91 91 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 35:39 | |||||||||||||||
2 | Pelikánová LuciaPelikánová Lucia | 93 93 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 36:27 | |||||||||||||||
3 | Gejdošová ZuzanaGejdošová Zuzana | 94 94 | Športový klub polície Brati... | 36:59 | |||||||||||||||
4 | Pukalovičová PetraPukalovičová Petra | 84 84 | SHEruns Bratislava | 38:47 | |||||||||||||||
5 | Podhorná EmaPodhorná Ema | 02 02 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 38:56 | |||||||||||||||
8 | Hrajnohová SimonaHrajnohová Simona | 03 03 | ŠK Jablonica | 40:50 | |||||||||||||||
9 | Zemaníková DenisaZemaníková Denisa | 96 96 | Atletický klub ZZO Čadca | 40:51 | |||||||||||||||
10 | Doricová KristínaDoricová Kristína | 88 88 | Športový klub polície Brati... | 40:58 | |||||||||||||||
12 | Belovičová NatáliaBelovičová Natália | 90 90 | Športový klub polície Brati... | 41:37 | |||||||||||||||
15 | Borhyová JeanetteBorhyová Jeanette | 92 92 | Športový klub polície Brati... | 42:41 | |||||||||||||||
16 | Hiklová MáriaHiklová Mária | 88 88 | Individuálny člen SAZ | 42:52 | |||||||||||||||
36 | Lepotová AmáliaLepotová Amália | 02 02 | AK Slávia UK Bratislava | 48:30 | |||||||||||||||
92 | Antušeková MartinaAntušeková Martina | 00 00 | AK Slávia UK Bratislava | 53:24 | |||||||||||||||
150 | Čimborová LeaČimborová Lea | 02 02 | Atletický klub Puma Senec | 56:38 | |||||||||||||||
Celkom 14 pretekárov |
Ženy 02 (so, 3.9.2022 - 10:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roháčová RadkaRoháčová Radka | 77 77 | Zdravie v pohybe Lučatín | 40:10 | |||||||||||||||
2 | Kleskeňová JanaKleskeňová Jana | 76 76 | AC Stavbár Nitra | 40:48 | |||||||||||||||
11 | Seidlová JanaSeidlová Jana | 73 73 | Atletický oddiel Partizánske | 46:48 | |||||||||||||||
87 | Fornadeľová ZuzanaFornadeľová Zuzana | 75 75 | SHEruns Bratislava | 56:30 | |||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Ženy 03 (so, 3.9.2022 - 10:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stoličná ZuzanaStoličná Zuzana | 68 68 | AK Veterán Bratislava | 46:35 | |||||||||||||||
3 | Niznerová EvaNiznerová Eva | 71 71 | Go Create Performance team | 50:52 | |||||||||||||||
10 | Kolčáková MonikaKolčáková Monika | 71 71 | SHEruns Bratislava | 56:30 | |||||||||||||||
Celkom 3 pretekári |