Okresné kolo v 4-boji mladších žiakov a žiačok ZŠ.
Šaľa (19. 5. 2022)600 m - Žiačky ZŠ (Beh)
Beh 01 (št, 19.5.2022 - 11:45) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sedlárová HanaSedlárová Hana | 08 08 | ZŠ J.C.Hronského Krátka Šaľa | 13 | 2:08.77 | 19.00 | |||||||||||||
2 | Mészárosová SoňaMészárosová Soňa | 08 08 | ZŠ s MŠ J.Murgaša Horná Šaľa | 4 | 2:11.17 | 16.00 | |||||||||||||
3 | Neštráková LauraNeštráková Laura | 10 10 | ZŠ Hollého Šaľa | 7 | 2:13.21 | 14.00 | |||||||||||||
4 | Miťková LuciaMiťková Lucia | 08 08 | ZŠ s MŠ J.Murgaša Horná Šaľa | 6 | 2:18.77 | 9.00 | |||||||||||||
5 | Mešťáneková NinaMešťáneková Nina | 08 08 | ZŠ s MŠ Bernoláková Šaľa | 5 | 2:20.65 | 6.00 | |||||||||||||
6 | Sámelová PaulínaSámelová Paulína | 08 08 | ZŠ J.C.Hronského Krátka Šaľa | 11 | 2:23.63 | 5.00 | |||||||||||||
7 | Pargáčová AmyPargáčová Amy | 09 09 | ZŠ Hollého Šaľa | 10 | 2:25.00 | 2.00 | |||||||||||||
8 | Leššová MalániaLeššová Malánia | 08 08 | ZŠ J.C.Hronského Krátka Šaľa | 2 | 2:32.68 | ||||||||||||||
9 | Sárkányová ViktóriaSárkányová Viktória | 09 09 | Základná škola, Školská 974... | 12 | 2:33.35 | ||||||||||||||
10 | Legnerová DanielaLegnerová Daniela | 10 10 | ZŠ Hollého Šaľa | 1 | 2:35.35 | ||||||||||||||
11 | Mészárosová ViktóriaMészárosová Viktória | 08 08 | ZŠ Hollého Šaľa | 3 | 3:12.64 | ||||||||||||||
12 | Nováková MariannaNováková Marianna | 08 08 | ZŠ A.Pongrácza s VJM Neded | 9 | 3:14.99 | ||||||||||||||
13 | Ngoc Nguyen Lucia MinhAnhNgoc Nguyen Lucia MinhAnh | 09 09 | Základná škola, Školská 974... | 8 | 3:25.10 | ||||||||||||||
Celkom 13 pretekárov |
Beh 02 (št, 19.5.2022 - 11:45) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gombášová DanielaGombášová Daniela | 08 08 | ZŠ Ľ.Štúra Pionierska Šaľa | 9 | 2:17.42 | 11.00 | |||||||||||||
2 | Buzová BlankaBuzová Blanka | 08 08 | ZŠ A.Pongrácza s VJM Neded | 4 | 2:18.05 | 10.00 | |||||||||||||
3 | Conklin Katarína DeborahConklin Katarína Deborah | 08 08 | ZŠ J.C.Hronského Krátka Šaľa | 5 | 2:24.77 | 3.00 | |||||||||||||
4 | Danišová KristínaDanišová Kristína | 08 08 | ZŠ Ľ.Štúra Pionierska Šaľa | 7 | 2:25.18 | 1.00 | |||||||||||||
5 | Habánová KiaraHabánová Kiara | 08 08 | Základná škola, Školská 974... | 10 | 2:32.79 | ||||||||||||||
6 | Audiová NatáliaAudiová Natália | 09 09 | ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 | 1 | 2:52.01 | ||||||||||||||
7 | Buzová BienkaBuzová Bienka | 08 08 | ZŠ A.Pongrácza s VJM Neded | 3 | 2:55.34 | ||||||||||||||
8 | Czibulová ZoeCzibulová Zoe | 10 10 | Základná škola, Školská 974... | 6 | 2:59.18 | ||||||||||||||
9 | Haláková Emma ZoeHaláková Emma Zoe | 09 09 | Základná škola, Školská 974... | 3:04.33 | |||||||||||||||
10 | Domeová SimonaDomeová Simona | 08 08 | ZŠ s MŠ Bernoláková Šaľa | 8 | 3:05.36 | ||||||||||||||
11 | Lavová AylinLavová Aylin | 08 08 | ZŠ s MŠ Bernoláková Šaľa | 3:14.61 | |||||||||||||||
Braunová SáraBraunová Sára | 08 08 | ZŠ Ľ.Štúra Pionierska Šaľa | 2 | DNF | |||||||||||||||
Celkom 12 pretekárov |
Beh 03 (št, 19.5.2022 - 11:45) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Špendlová ScarletŠpendlová Scarlet | 08 08 | ZŠ s MŠ J.Murgaša Horná Šaľa | 8 | 2:04.36 | 20.00 | |||||||||||||
2 | Szabóová SofiaSzabóová Sofia | 09 09 | ZŠ Hollého Šaľa | 4 | 2:10.18 | 18.00 | |||||||||||||
3 | Tanková PamelaTanková Pamela | 09 09 | ZŠ s MŠ Bernoláková Šaľa | 9 | 2:10.88 | 17.00 | |||||||||||||
4 | Tóthová KarolínaTóthová Karolína | 09 09 | ZŠ Močenok | 10 | 2:11.63 | 15.00 | |||||||||||||
5 | Szabová LeaSzabová Lea | 08 08 | ZŠ J.C.Hronského Krátka Šaľa | 5 | 2:15.70 | 13.00 | |||||||||||||
6 | Székelyová RebeccaSzékelyová Rebecca | 08 08 | ZŠ s MŠ J.Murgaša Horná Šaľa | 6 | 2:17.24 | 12.00 | |||||||||||||
7 | Siváková SáraSiváková Sára | 08 08 | ZŠ Ľ.Štúra Pionierska Šaľa | 1 | 2:20.26 | 8.00 | |||||||||||||
8 | Vološinová TerezaVološinová Tereza | 09 09 | ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 | 2:20.45 | 7.00 | ||||||||||||||
9 | Szabó ErzsébetSzabó Erzsébet | 08 08 | ZŠ A.Pongrácza s VJM Neded | 3 | 2:23.69 | 4.00 | |||||||||||||
10 | Straňakova SaraStraňakova Sara | 09 09 | ZŠ Močenok | 2 | 2:27.13 | ||||||||||||||
11 | Tóthová LindaTóthová Linda | 08 08 | ZŠ s MŠ J.Murgaša Horná Šaľa | 2:33.27 | |||||||||||||||
12 | Szokeová ValériaSzokeová Valéria | 08 08 | ZŠ s MŠ Bernoláková Šaľa | 7 | 3:09.62 | ||||||||||||||
Celkom 12 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Špendlová ScarletŠpendlová Scarlet | 08 08 | ZŠ s MŠ J.Murgaša Horná Šaľa | 8 | 2:04.36 | 20.00 | |
2 | Sedlárová HanaSedlárová Hana | 08 08 | ZŠ J.C.Hronského Krátka Šaľa | 13 | 2:08.77 | 19.00 | |
3 | Szabóová SofiaSzabóová Sofia | 09 09 | ZŠ Hollého Šaľa | 4 | 2:10.18 | 18.00 | |
4 | Tanková PamelaTanková Pamela | 09 09 | ZŠ s MŠ Bernoláková Šaľa | 9 | 2:10.88 | 17.00 | |
5 | Mészárosová SoňaMészárosová Soňa | 08 08 | ZŠ s MŠ J.Murgaša Horná Šaľa | 4 | 2:11.17 | 16.00 | |
6 | Tóthová KarolínaTóthová Karolína | 09 09 | ZŠ Močenok | 10 | 2:11.63 | 15.00 | |
7 | Neštráková LauraNeštráková Laura | 10 10 | ZŠ Hollého Šaľa | 7 | 2:13.21 | 14.00 | |
8 | Szabová LeaSzabová Lea | 08 08 | ZŠ J.C.Hronského Krátka Šaľa | 5 | 2:15.70 | 13.00 | |
9 | Székelyová RebeccaSzékelyová Rebecca | 08 08 | ZŠ s MŠ J.Murgaša Horná Šaľa | 6 | 2:17.24 | 12.00 | |
10 | Gombášová DanielaGombášová Daniela | 08 08 | ZŠ Ľ.Štúra Pionierska Šaľa | 9 | 2:17.42 | 11.00 | |
11 | Buzová BlankaBuzová Blanka | 08 08 | ZŠ A.Pongrácza s VJM Neded | 4 | 2:18.05 | 10.00 | |
12 | Miťková LuciaMiťková Lucia | 08 08 | ZŠ s MŠ J.Murgaša Horná Šaľa | 6 | 2:18.77 | 9.00 | |
13 | Siváková SáraSiváková Sára | 08 08 | ZŠ Ľ.Štúra Pionierska Šaľa | 1 | 2:20.26 | 8.00 | |
14 | Vološinová TerezaVološinová Tereza | 09 09 | ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 | 2:20.45 | 7.00 | ||
15 | Mešťáneková NinaMešťáneková Nina | 08 08 | ZŠ s MŠ Bernoláková Šaľa | 5 | 2:20.65 | 6.00 | |
16 | Sámelová PaulínaSámelová Paulína | 08 08 | ZŠ J.C.Hronského Krátka Šaľa | 11 | 2:23.63 | 5.00 | |
17 | Szabó ErzsébetSzabó Erzsébet | 08 08 | ZŠ A.Pongrácza s VJM Neded | 3 | 2:23.69 | 4.00 | |
18 | Conklin Katarína DeborahConklin Katarína Deborah | 08 08 | ZŠ J.C.Hronského Krátka Šaľa | 5 | 2:24.77 | 3.00 | |
19 | Pargáčová AmyPargáčová Amy | 09 09 | ZŠ Hollého Šaľa | 10 | 2:25.00 | 2.00 | |
20 | Danišová KristínaDanišová Kristína | 08 08 | ZŠ Ľ.Štúra Pionierska Šaľa | 7 | 2:25.18 | 1.00 | |
21 | Straňakova SaraStraňakova Sara | 09 09 | ZŠ Močenok | 2 | 2:27.13 | ||
22 | Leššová MalániaLeššová Malánia | 08 08 | ZŠ J.C.Hronského Krátka Šaľa | 2 | 2:32.68 | ||
23 | Habánová KiaraHabánová Kiara | 08 08 | Základná škola, Školská 974... | 10 | 2:32.79 | ||
24 | Tóthová LindaTóthová Linda | 08 08 | ZŠ s MŠ J.Murgaša Horná Šaľa | 2:33.27 | |||
25 | Sárkányová ViktóriaSárkányová Viktória | 09 09 | Základná škola, Školská 974... | 12 | 2:33.35 | ||
26 | Legnerová DanielaLegnerová Daniela | 10 10 | ZŠ Hollého Šaľa | 1 | 2:35.35 | ||
27 | Audiová NatáliaAudiová Natália | 09 09 | ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 | 1 | 2:52.01 | ||
28 | Buzová BienkaBuzová Bienka | 08 08 | ZŠ A.Pongrácza s VJM Neded | 3 | 2:55.34 | ||
29 | Czibulová ZoeCzibulová Zoe | 10 10 | Základná škola, Školská 974... | 6 | 2:59.18 | ||
30 | Haláková Emma ZoeHaláková Emma Zoe | 09 09 | Základná škola, Školská 974... | 3:04.33 | |||
31 | Domeová SimonaDomeová Simona | 08 08 | ZŠ s MŠ Bernoláková Šaľa | 8 | 3:05.36 | ||
32 | Szokeová ValériaSzokeová Valéria | 08 08 | ZŠ s MŠ Bernoláková Šaľa | 7 | 3:09.62 | ||
33 | Mészárosová ViktóriaMészárosová Viktória | 08 08 | ZŠ Hollého Šaľa | 3 | 3:12.64 | ||
34 | Lavová AylinLavová Aylin | 08 08 | ZŠ s MŠ Bernoláková Šaľa | 3:14.61 | |||
35 | Nováková MariannaNováková Marianna | 08 08 | ZŠ A.Pongrácza s VJM Neded | 9 | 3:14.99 | ||
36 | Ngoc Nguyen Lucia MinhAnhNgoc Nguyen Lucia MinhAnh | 09 09 | Základná škola, Školská 974... | 8 | 3:25.10 | ||
Braunová SáraBraunová Sára | 08 08 | ZŠ Ľ.Štúra Pionierska Šaľa | 2 | DNF |