2. kolo M-SsAZ najmladšieho žiactva 3. skupina
Martin (16. 6. 2022)50 m - Najmladší žiaci (Beh)
Beh 01 (št, 16.6.2022 - 16:00) official | Vietor: -1.3 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belorid MatúšBelorid Matúš | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 5 | 08.72 | 15.00 | |||||||||||||
2 | Lilge Samuel ChristopherLilge Samuel Christopher | 13 13 | Atletický klub ZTS Martin | 7 | 08.87 | 12.00 | |||||||||||||
3 | Richvalský ŠtefanRichvalský Štefan | 11 11 | Atletický klub ZTS Martin | 8 | 08.93 | 9.00 | |||||||||||||
4 | Dirnbach AlexanderDirnbach Alexander | 11 11 | Atletický klub ZTS Martin | 4 | 09.08 | 7.00 | |||||||||||||
5 | Labant AlexLabant Alex | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 3 | 09.48 | 1.00 | |||||||||||||
6 | Vnučák MartinVnučák Martin | 11 11 | Atletický klub ZTS Martin | 1 | 09.59 | ||||||||||||||
7 | Pramuk JergušPramuk Jerguš | 13 13 | Atletický klub ZTS Martin | 2 | 09.79 | ||||||||||||||
8 | Ignačák MarošIgnačák Maroš | 15 15 | Atletický klub ZTS Martin | 6 | 10.05 | ||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh 02 (št, 16.6.2022 - 16:00) official | Vietor: -1.5 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banáry ThomasBanáry Thomas | 11 11 | Atletický klub ZTS Martin | 5 | 08.34 | 19.00 | |||||||||||||
2 | Čierny SlavomírČierny Slavomír | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 6 | 08.37 | 18.00 | |||||||||||||
3 | Geisbacher MatejGeisbacher Matej | 11 11 | Aquapark triatlon Turčiansk... | 3 | 08.76 | 13.00 | |||||||||||||
4 | Crkoň JozefCrkoň Jozef | 11 11 | Atletický klub ZTS Martin | 4 | 09.17 | 4.50 | |||||||||||||
5 | Michna JánMichna Ján | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 1 | 09.17 | 4.50 | |||||||||||||
6 | Ignačák TomášIgnačák Tomáš | 11 11 | Atletický klub ZTS Martin | 2 | 09.20 | 3.00 | |||||||||||||
7 | Hrivnák AdamHrivnák Adam | 13 13 | Atletický klub ZTS Martin | 7 | 09.24 | 2.00 | |||||||||||||
Jankola RafaelJankola Rafael | 11 11 | Atletický klub ZTS Martin | 8 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh 03 (št, 16.6.2022 - 16:00) official | Vietor: -0.9 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šupica MarkoŠupica Marko | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 2 | 09.03 | 8.00 | |||||||||||||
2 | Kalman ViliamKalman Viliam | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 6 | 09.62 | ||||||||||||||
3 | Trnovec OliverTrnovec Oliver | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 8 | 10.00 | ||||||||||||||
4 | Moncel DanielMoncel Daniel | 14 14 | Atletický klub ZTS Martin | 7 | 10.59 | ||||||||||||||
5 | Cervan EduardCervan Eduard | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 5 | 11.20 | ||||||||||||||
Crkoň LukášCrkoň Lukáš | 14 14 | Atletický klub ZTS Martin | 4 | DNS | |||||||||||||||
Matejka MichalMatejka Michal | 13 13 | Atletický klub ZTS Martin | 3 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Beh 04 (št, 16.6.2022 - 16:00) official | Vietor: -1.1 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zachar ŠimonZachar Šimon | 11 11 | AC VICTORIA Turany | 8 | 07.97 | 20.00 | |||||||||||||
2 | Sochuľák LukášSochuľák Lukáš | 11 11 | AC VICTORIA Turany | 2 | 08.45 | 17.00 | |||||||||||||
3 | Rakyta PatrikRakyta Patrik | 11 11 | AC VICTORIA Turany | 3 | 08.65 | 16.00 | |||||||||||||
4 | Kohút RichardKohút Richard | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 4 | 08.74 | 14.00 | |||||||||||||
5 | Paulovič GregorPaulovič Gregor | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 6 | 08.91 | 11.00 | |||||||||||||
6 | Hlavatý JakubHlavatý Jakub | 12 12 | AC VICTORIA Turany | 5 | 08.92 | 10.00 | |||||||||||||
7 | Schwarc RichardSchwarc Richard | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 7 | 09.11 | 6.00 | |||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zachar ŠimonZachar Šimon | 11 11 | AC VICTORIA Turany | 8 | 07.97 | 20.00 | ||
2 | Banáry ThomasBanáry Thomas | 11 11 | Atletický klub ZTS Martin | 5 | 08.34 | 19.00 | ||
3 | Čierny SlavomírČierny Slavomír | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 6 | 08.37 | 18.00 | ||
4 | Sochuľák LukášSochuľák Lukáš | 11 11 | AC VICTORIA Turany | 2 | 08.45 | 17.00 | ||
5 | Rakyta PatrikRakyta Patrik | 11 11 | AC VICTORIA Turany | 3 | 08.65 | 16.00 | ||
6 | Belorid MatúšBelorid Matúš | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 5 | 08.72 | 15.00 | ||
7 | Kohút RichardKohút Richard | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 4 | 08.74 | 14.00 | ||
8 | Geisbacher MatejGeisbacher Matej | 11 11 | Aquapark triatlon Turčiansk... | 3 | 08.76 | 13.00 | ||
9 | Lilge Samuel ChristopherLilge Samuel Christopher | 13 13 | Atletický klub ZTS Martin | 7 | 08.87 | 12.00 | ||
10 | Paulovič GregorPaulovič Gregor | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 6 | 08.91 | 11.00 | ||
11 | Hlavatý JakubHlavatý Jakub | 12 12 | AC VICTORIA Turany | 5 | 08.92 | 10.00 | ||
12 | Richvalský ŠtefanRichvalský Štefan | 11 11 | Atletický klub ZTS Martin | 8 | 08.93 | 9.00 | ||
13 | Šupica MarkoŠupica Marko | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 2 | 09.03 | 8.00 | ||
14 | Dirnbach AlexanderDirnbach Alexander | 11 11 | Atletický klub ZTS Martin | 4 | 09.08 | 7.00 | ||
15 | Schwarc RichardSchwarc Richard | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 7 | 09.11 | 6.00 | ||
16 | Crkoň JozefCrkoň Jozef | 11 11 | Atletický klub ZTS Martin | 4 | 09.17 | 4.50 | ||
16 | Michna JánMichna Ján | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 1 | 09.17 | 4.50 | ||
18 | Ignačák TomášIgnačák Tomáš | 11 11 | Atletický klub ZTS Martin | 2 | 09.20 | 3.00 | ||
19 | Hrivnák AdamHrivnák Adam | 13 13 | Atletický klub ZTS Martin | 7 | 09.24 | 2.00 | ||
20 | Labant AlexLabant Alex | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 3 | 09.48 | 1.00 | ||
21 | Vnučák MartinVnučák Martin | 11 11 | Atletický klub ZTS Martin | 1 | 09.59 | |||
22 | Kalman ViliamKalman Viliam | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 6 | 09.62 | |||
23 | Pramuk JergušPramuk Jerguš | 13 13 | Atletický klub ZTS Martin | 2 | 09.79 | |||
24 | Trnovec OliverTrnovec Oliver | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 8 | 10.00 | |||
25 | Ignačák MarošIgnačák Maroš | 15 15 | Atletický klub ZTS Martin | 6 | 10.05 | |||
26 | Moncel DanielMoncel Daniel | 14 14 | Atletický klub ZTS Martin | 7 | 10.59 | |||
27 | Cervan EduardCervan Eduard | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 5 | 11.20 | |||
Jankola RafaelJankola Rafael | 11 11 | Atletický klub ZTS Martin | 8 | DNS | ||||
Crkoň LukášCrkoň Lukáš | 14 14 | Atletický klub ZTS Martin | 4 | DNS | ||||
Matejka MichalMatejka Michal | 13 13 | Atletický klub ZTS Martin | 3 | DNS |
50 m - Najmladšie žiačky (Beh)
Beh 01 (št, 16.6.2022 - 17:40) official | Vietor: -1.5 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gavorníková BarboraGavorníková Barbora | 11 11 | Atletický klub ZTS Martin | 4 | 08.64 | 16.00 | |||||||||||||
2 | Pavlišová ZojaPavlišová Zoja | 12 12 | Aquapark triatlon Turčiansk... | 3 | 09.21 | 9.00 | |||||||||||||
3 | Rešetárová TerezaRešetárová Tereza | 14 14 | Aquapark triatlon Turčiansk... | 7 | 10.07 | ||||||||||||||
4 | Kleinová MáriaKleinová Mária | 14 14 | Atletický klub ZTS Martin | 6 | 10.09 | ||||||||||||||
5 | Tadlánková MichaelaTadlánková Michaela | 14 14 | Aquapark triatlon Turčiansk... | 2 | 10.24 | ||||||||||||||
6 | Buvalová ElizabethBuvalová Elizabeth | 15 15 | Atletický klub ZTS Martin | 5 | 10.66 | ||||||||||||||
Vargončíková SáraVargončíková Sára | 15 15 | Atletický klub ZTS Martin | 8 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Beh 02 (št, 16.6.2022 - 17:40) official | Vietor: -1.2 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ďanovská RebekaĎanovská Rebeka | 11 11 | Atletický klub ZTS Martin | 4 | 08.41 | 20.00 | |||||||||||||
2 | Rybanská EvaRybanská Eva | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 3 | 08.54 | 18.00 | |||||||||||||
3 | Suržinová SarahSuržinová Sarah | 11 11 | Atletický klub ZTS Martin | 7 | 08.91 | 14.00 | |||||||||||||
4 | Turčanová VeronikaTurčanová Veronika | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 2 | 08.92 | 13.00 | |||||||||||||
5 | Boreková JúliaBoreková Júlia | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 5 | 09.11 | 12.00 | |||||||||||||
6 | Uličianska MiaUličianska Mia | 11 11 | Atletický klub ZTS Martin | 8 | 09.26 | 8.00 | |||||||||||||
7 | Gorgoszová NatáliaGorgoszová Natália | 13 13 | Atletický klub ZTS Martin | 6 | 10.32 | ||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Beh 03 (št, 16.6.2022 - 17:40) official | Vietor: -1.5 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Husková LauraHusková Laura | 11 11 | Atletický klub ZTS Martin | 3 | 09.20 | 10.00 | |||||||||||||
2 | Balážová NatáliaBalážová Natália | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 5 | 09.28 | 7.00 | |||||||||||||
3 | Michnová VieraMichnová Viera | 14 14 | Atletický klub ZTS Martin | 7 | 09.66 | 1.00 | |||||||||||||
4 | Tuchyňová EliškaTuchyňová Eliška | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 8 | 09.70 | ||||||||||||||
5 | Ozaniaková BarboraOzaniaková Barbora | 14 14 | Atletický klub ZTS Martin | 2 | 09.76 | ||||||||||||||
Blaščíková AdélkaBlaščíková Adélka | 14 14 | CVČ Liptovský Mikuláš | 6 | DNS | |||||||||||||||
Blaščíková DorotaBlaščíková Dorota | 11 11 | CVČ Liptovský Mikuláš | 4 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Beh 04 (št, 16.6.2022 - 17:40) official | Vietor: -1.1 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petrášková JasmínaPetrášková Jasmína | 14 14 | Atletický klub ZTS Martin | 3 | 08.70 | 15.00 | |||||||||||||
2 | Turčeková DorotaTurčeková Dorota | 13 13 | Atletický klub ZTS Martin | 7 | 09.51 | 3.50 | |||||||||||||
3 | Vybošťoková LenkaVybošťoková Lenka | 14 14 | Atletický klub ZTS Martin | 8 | 09.62 | 2.00 | |||||||||||||
4 | Mikulášová AlexandraMikulášová Alexandra | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 4 | 09.71 | ||||||||||||||
5 | Noracová MagdalénaNoracová Magdaléna | 13 13 | Atletický klub ZTS Martin | 6 | 09.90 | ||||||||||||||
6 | Adamovská AlžbetaAdamovská Alžbeta | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 5 | 10.14 | ||||||||||||||
Vargončíková LeaVargončíková Lea | 13 13 | Atletický klub ZTS Martin | 2 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Beh 05 (št, 16.6.2022 - 17:40) official | Vietor: -0.9 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daníšková MichaelaDaníšková Michaela | 11 11 | Atletický klub ZTS Martin | 5 | 08.46 | 19.00 | |||||||||||||
2 | Dvorštiaková NinaDvorštiaková Nina | 12 12 | AC VICTORIA Turany | 4 | 08.63 | 17.00 | |||||||||||||
3 | Laková TimeaLaková Timea | 13 13 | Atletický klub ZTS Martin | 2 | 09.17 | 11.00 | |||||||||||||
4 | Maková AlexandraMaková Alexandra | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 8 | 09.33 | 6.00 | |||||||||||||
5 | Kevešová KarolínaKevešová Karolína | 13 13 | AC VICTORIA Turany | 3 | 09.46 | 5.00 | |||||||||||||
6 | Hýroššová NinaHýroššová Nina | 11 11 | AC VICTORIA Turany | 6 | 09.51 | 3.50 | |||||||||||||
7 | Kleinová ZinaKleinová Zina | 11 11 | AC VICTORIA Turany | 7 | 09.70 | ||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ďanovská RebekaĎanovská Rebeka | 11 11 | Atletický klub ZTS Martin | 4 | 08.41 | 20.00 | ||
2 | Daníšková MichaelaDaníšková Michaela | 11 11 | Atletický klub ZTS Martin | 5 | 08.46 | 19.00 | ||
3 | Rybanská EvaRybanská Eva | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 3 | 08.54 | 18.00 | ||
4 | Dvorštiaková NinaDvorštiaková Nina | 12 12 | AC VICTORIA Turany | 4 | 08.63 | 17.00 | ||
5 | Gavorníková BarboraGavorníková Barbora | 11 11 | Atletický klub ZTS Martin | 4 | 08.64 | 16.00 | ||
6 | Petrášková JasmínaPetrášková Jasmína | 14 14 | Atletický klub ZTS Martin | 3 | 08.70 | 15.00 | ||
7 | Suržinová SarahSuržinová Sarah | 11 11 | Atletický klub ZTS Martin | 7 | 08.91 | 14.00 | ||
8 | Turčanová VeronikaTurčanová Veronika | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 2 | 08.92 | 13.00 | ||
9 | Boreková JúliaBoreková Júlia | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 5 | 09.11 | 12.00 | ||
10 | Laková TimeaLaková Timea | 13 13 | Atletický klub ZTS Martin | 2 | 09.17 | 11.00 | ||
11 | Husková LauraHusková Laura | 11 11 | Atletický klub ZTS Martin | 3 | 09.20 | 10.00 | ||
12 | Pavlišová ZojaPavlišová Zoja | 12 12 | Aquapark triatlon Turčiansk... | 3 | 09.21 | 9.00 | ||
13 | Uličianska MiaUličianska Mia | 11 11 | Atletický klub ZTS Martin | 8 | 09.26 | 8.00 | ||
14 | Balážová NatáliaBalážová Natália | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 5 | 09.28 | 7.00 | ||
15 | Maková AlexandraMaková Alexandra | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 8 | 09.33 | 6.00 | ||
16 | Kevešová KarolínaKevešová Karolína | 13 13 | AC VICTORIA Turany | 3 | 09.46 | 5.00 | ||
17 | Turčeková DorotaTurčeková Dorota | 13 13 | Atletický klub ZTS Martin | 7 | 09.51 | 3.50 | ||
17 | Hýroššová NinaHýroššová Nina | 11 11 | AC VICTORIA Turany | 6 | 09.51 | 3.50 | ||
19 | Vybošťoková LenkaVybošťoková Lenka | 14 14 | Atletický klub ZTS Martin | 8 | 09.62 | 2.00 | ||
20 | Michnová VieraMichnová Viera | 14 14 | Atletický klub ZTS Martin | 7 | 09.66 | 1.00 | ||
21 | Tuchyňová EliškaTuchyňová Eliška | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 8 | 09.70 | |||
21 | Kleinová ZinaKleinová Zina | 11 11 | AC VICTORIA Turany | 7 | 09.70 | |||
23 | Mikulášová AlexandraMikulášová Alexandra | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 4 | 09.71 | |||
24 | Ozaniaková BarboraOzaniaková Barbora | 14 14 | Atletický klub ZTS Martin | 2 | 09.76 | |||
25 | Noracová MagdalénaNoracová Magdaléna | 13 13 | Atletický klub ZTS Martin | 6 | 09.90 | |||
26 | Rešetárová TerezaRešetárová Tereza | 14 14 | Aquapark triatlon Turčiansk... | 7 | 10.07 | |||
27 | Kleinová MáriaKleinová Mária | 14 14 | Atletický klub ZTS Martin | 6 | 10.09 | |||
28 | Adamovská AlžbetaAdamovská Alžbeta | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 5 | 10.14 | |||
29 | Tadlánková MichaelaTadlánková Michaela | 14 14 | Aquapark triatlon Turčiansk... | 2 | 10.24 | |||
30 | Gorgoszová NatáliaGorgoszová Natália | 13 13 | Atletický klub ZTS Martin | 6 | 10.32 | |||
31 | Buvalová ElizabethBuvalová Elizabeth | 15 15 | Atletický klub ZTS Martin | 5 | 10.66 | |||
Vargončíková SáraVargončíková Sára | 15 15 | Atletický klub ZTS Martin | 8 | DNS | ||||
Blaščíková AdélkaBlaščíková Adélka | 14 14 | CVČ Liptovský Mikuláš | 6 | DNS | ||||
Blaščíková DorotaBlaščíková Dorota | 11 11 | CVČ Liptovský Mikuláš | 4 | DNS | ||||
Vargončíková LeaVargončíková Lea | 13 13 | Atletický klub ZTS Martin | 2 | DNS |
600 m - Najmladší žiaci (Beh)
Beh 01 (št, 16.6.2022 - 16:50) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geisbacher MatejGeisbacher Matej | 11 11 | Aquapark triatlon Turčiansk... | 7 | 2:10.35 | 20.00 | |||||||||||||
2 | Dirnbach AlexanderDirnbach Alexander | 11 11 | Atletický klub ZTS Martin | 3 | 2:10.40 | 19.00 | |||||||||||||
3 | Lilge Samuel ChristopherLilge Samuel Christopher | 13 13 | Atletický klub ZTS Martin | 11 | 2:12.16 | 18.00 | |||||||||||||
4 | Belorid MatúšBelorid Matúš | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 5 | 2:15.63 | 14.50 | |||||||||||||
5 | Ignačák TomášIgnačák Tomáš | 11 11 | Atletický klub ZTS Martin | 8 | 2:16.42 | 13.00 | |||||||||||||
6 | Hrivnák AdamHrivnák Adam | 13 13 | Atletický klub ZTS Martin | 2 | 2:16.79 | 12.00 | |||||||||||||
7 | Čierny SlavomírČierny Slavomír | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 6 | 2:17.25 | 11.00 | |||||||||||||
8 | Michna JánMichna Ján | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 12 | 2:20.11 | 9.00 | |||||||||||||
9 | Crkoň JozefCrkoň Jozef | 11 11 | Atletický klub ZTS Martin | 4 | 2:21.65 | 8.00 | |||||||||||||
10 | Vnučák MartinVnučák Martin | 11 11 | Atletický klub ZTS Martin | 15 | 2:22.15 | 7.00 | |||||||||||||
11 | Richvalský ŠtefanRichvalský Štefan | 11 11 | Atletický klub ZTS Martin | 14 | 2:23.83 | 4.00 | |||||||||||||
12 | Pramuk JergušPramuk Jerguš | 13 13 | Atletický klub ZTS Martin | 13 | 2:26.82 | 3.00 | |||||||||||||
13 | Ignačák MarošIgnačák Maroš | 15 15 | Atletický klub ZTS Martin | 1 | 2:40.42 | ||||||||||||||
14 | Labant AlexLabant Alex | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 10 | 2:42.44 | ||||||||||||||
Jankola RafaelJankola Rafael | 11 11 | Atletický klub ZTS Martin | 9 | DNS | |||||||||||||||
Poznámky:ŽK nešportové správanie - štartovné číslo 10 |
|||||||||||||||||||
Celkom 15 pretekárov |
Beh 02 (št, 16.6.2022 - 16:50) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zachar ŠimonZachar Šimon | 11 11 | AC VICTORIA Turany | 15 | 2:15.36 | 17.00 | |||||||||||||
2 | Šupica MarkoŠupica Marko | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 13 | 2:15.61 | 16.00 | |||||||||||||
3 | Rakyta PatrikRakyta Patrik | 11 11 | AC VICTORIA Turany | 10 | 2:15.63 | 14.50 | |||||||||||||
4 | Kohút RichardKohút Richard | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 2 | 2:18.64 | 10.00 | |||||||||||||
5 | Banáry ThomasBanáry Thomas | 11 11 | Atletický klub ZTS Martin | 5 | 2:22.30 | 6.00 | |||||||||||||
6 | Sochuľák LukášSochuľák Lukáš | 11 11 | AC VICTORIA Turany | 12 | 2:22.33 | 5.00 | |||||||||||||
7 | Kalman ViliamKalman Viliam | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 7 | 2:31.64 | 2.00 | |||||||||||||
8 | Hlavatý JakubHlavatý Jakub | 12 12 | AC VICTORIA Turany | 3 | 2:32.42 | 1.00 | |||||||||||||
9 | Paulovič GregorPaulovič Gregor | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 9 | 2:33.96 | ||||||||||||||
10 | Schwarc RichardSchwarc Richard | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 11 | 2:35.38 | ||||||||||||||
11 | Trnovec OliverTrnovec Oliver | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 14 | 2:42.92 | ||||||||||||||
12 | Moncel DanielMoncel Daniel | 14 14 | Atletický klub ZTS Martin | 1 | 2:47.85 | ||||||||||||||
13 | Matejka MichalMatejka Michal | 13 13 | Atletický klub ZTS Martin | 8 | 2:57.03 | ||||||||||||||
Crkoň LukášCrkoň Lukáš | 14 14 | Atletický klub ZTS Martin | 6 | DNS | |||||||||||||||
Cervan EduardCervan Eduard | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 4 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 15 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geisbacher MatejGeisbacher Matej | 11 11 | Aquapark triatlon Turčiansk... | 7 | 2:10.35 | 20.00 | |
2 | Dirnbach AlexanderDirnbach Alexander | 11 11 | Atletický klub ZTS Martin | 3 | 2:10.40 | 19.00 | |
3 | Lilge Samuel ChristopherLilge Samuel Christopher | 13 13 | Atletický klub ZTS Martin | 11 | 2:12.16 | 18.00 | |
4 | Zachar ŠimonZachar Šimon | 11 11 | AC VICTORIA Turany | 15 | 2:15.36 | 17.00 | |
5 | Šupica MarkoŠupica Marko | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 13 | 2:15.61 | 16.00 | |
6 | Belorid MatúšBelorid Matúš | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 5 | 2:15.63 | 14.50 | |
6 | Rakyta PatrikRakyta Patrik | 11 11 | AC VICTORIA Turany | 10 | 2:15.63 | 14.50 | |
8 | Ignačák TomášIgnačák Tomáš | 11 11 | Atletický klub ZTS Martin | 8 | 2:16.42 | 13.00 | |
9 | Hrivnák AdamHrivnák Adam | 13 13 | Atletický klub ZTS Martin | 2 | 2:16.79 | 12.00 | |
10 | Čierny SlavomírČierny Slavomír | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 6 | 2:17.25 | 11.00 | |
11 | Kohút RichardKohút Richard | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 2 | 2:18.64 | 10.00 | |
12 | Michna JánMichna Ján | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 12 | 2:20.11 | 9.00 | |
13 | Crkoň JozefCrkoň Jozef | 11 11 | Atletický klub ZTS Martin | 4 | 2:21.65 | 8.00 | |
14 | Vnučák MartinVnučák Martin | 11 11 | Atletický klub ZTS Martin | 15 | 2:22.15 | 7.00 | |
15 | Banáry ThomasBanáry Thomas | 11 11 | Atletický klub ZTS Martin | 5 | 2:22.30 | 6.00 | |
16 | Sochuľák LukášSochuľák Lukáš | 11 11 | AC VICTORIA Turany | 12 | 2:22.33 | 5.00 | |
17 | Richvalský ŠtefanRichvalský Štefan | 11 11 | Atletický klub ZTS Martin | 14 | 2:23.83 | 4.00 | |
18 | Pramuk JergušPramuk Jerguš | 13 13 | Atletický klub ZTS Martin | 13 | 2:26.82 | 3.00 | |
19 | Kalman ViliamKalman Viliam | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 7 | 2:31.64 | 2.00 | |
20 | Hlavatý JakubHlavatý Jakub | 12 12 | AC VICTORIA Turany | 3 | 2:32.42 | 1.00 | |
21 | Paulovič GregorPaulovič Gregor | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 9 | 2:33.96 | ||
22 | Schwarc RichardSchwarc Richard | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 11 | 2:35.38 | ||
23 | Ignačák MarošIgnačák Maroš | 15 15 | Atletický klub ZTS Martin | 1 | 2:40.42 | ||
24 | Labant AlexLabant Alex | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 10 | 2:42.44 | ||
25 | Trnovec OliverTrnovec Oliver | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 14 | 2:42.92 | ||
26 | Moncel DanielMoncel Daniel | 14 14 | Atletický klub ZTS Martin | 1 | 2:47.85 | ||
27 | Matejka MichalMatejka Michal | 13 13 | Atletický klub ZTS Martin | 8 | 2:57.03 | ||
Jankola RafaelJankola Rafael | 11 11 | Atletický klub ZTS Martin | 9 | DNS | |||
Crkoň LukášCrkoň Lukáš | 14 14 | Atletický klub ZTS Martin | 6 | DNS | |||
Cervan EduardCervan Eduard | 12 12 | Atletický klub ZTS Martin | 4 | DNS |
600 m - Najmladšie žiačky (Beh)
Beh 01 (št, 16.6.2022 - 18:20) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
