ERIMA Athletics Meeting
Viedeň AUT (20. 1. 2018)60 m - Muži (Beh)
Beh (so, 20.1.2018) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bujna ŠimonBujna Šimon | 95 95 | AK Slávia UK Bratislava | 06.82 | |||||||||||||||
13 | Bottlík JakubBottlík Jakub | 94 94 | AK Slávia UK Bratislava | 07.24 | |||||||||||||||
27 | Staš MarekStaš Marek | 86 86 | AK Slávia TU Košice | 07.85 | |||||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
60 m - Ženy (Beh)
Beh (so, 20.1.2018) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Garčárová PatríciaGarčárová Patrícia | 99 99 | TJ Tatran Spišská Nová Ves | 07.95 | |||||||||||||||
7 | Putalová IvetaPutalová Iveta | 88 88 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 07.76 | |||||||||||||||
12 | Malatincová SimonaMalatincová Simona | 97 97 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 08.10 | |||||||||||||||
13 | Gyomraiová NatáliaGyomraiová Natália | 02 02 | TJ Tatran Spišská Nová Ves | 08.33 | |||||||||||||||
17 | Nováková NinaNováková Nina | 96 96 | ŠK ŠOG Nitra | 08.39 | |||||||||||||||
27 | Dudíková EmaDudíková Ema | 02 02 | Atletika Bratislava | 08.54 | |||||||||||||||
39 | Škovranová RadkaŠkovranová Radka | 99 99 | TJ Tatran Spišská Nová Ves | 08.86 | |||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |