3. kolo M-SsAZ društiev dorastu a juniorov
Dubnica nad Váhom (5. 7. 2022)800 m - Juniori
(ut, 5.7.2022 - 12:15) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | Jablokov AlexanderJablokov Alexander | 91 91 | AK Slávia UK Bratislava | 2 | 1:58.57 | ||||||||||||||
MS | Gregor MatejGregor Matej | 02 02 | BŠK Banská Bystrica | 1 | 2:04.33 | ||||||||||||||
Celkom 2 pretekári |
800 m - Dorastenci
(ut, 5.7.2022 - 12:15) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kubala RichardKubala Richard | 08 08 | Atletický klub ZTS Martin | 4 | PB 2:18.33 | 11.00 | |||||||||||||
2 | Danyi DavidDanyi David | 06 06 | MAC REDOX Lučenec | 5 | 2:40.57 | 9.00 | |||||||||||||
MS | Červený MartinČervený Martin | 08 08 | Atletická akadémia Žilina | 3 | 2:46.05 | ||||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
800 m - Juniorky
(ut, 5.7.2022 - 12:30) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | Jesenská KristínaJesenská Kristína | 00 00 | Atletický klub ZTS Martin | 1 | PB 2:13.89 | ||||||||||||||
2 | Marčeková ViktóriaMarčeková Viktória | 04 04 | Atletický klub ZTS Martin | 2 | 2:22.25 | 7.00 | |||||||||||||
Celkom 2 pretekári |
800 m - Dorastenky
(ut, 5.7.2022 - 12:30) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malíková MagdalenaMalíková Magdalena | 06 06 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 2 | SB 2:34.85 | 11.00 | |||||||||||||
2 | Kocianová NikolaKocianová Nikola | 09 09 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 2 | 2:38.42 | 9.00 | |||||||||||||
3 | Hasprová LauraHasprová Laura | 06 06 | AC Stavbár Nitra | 1 | 2:44.44 | 8.00 | |||||||||||||
4 | Šadláková SáraŠadláková Sára | 08 08 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 3 | 2:44.79 | 7.00 | |||||||||||||
5 | Ochodničanová MiriamaOchodničanová Miriama | 08 08 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 5 | 2:46.28 | 6.00 | |||||||||||||
6 | Lukáčová NatáliaLukáčová Natália | 07 07 | Atletický klub ZTS Martin | 1 | 2:49.42 | 5.00 | |||||||||||||
7 | Otrasová AnetaOtrasová Aneta | 07 07 | AC Stavbár Nitra | 3 | PB 2:57.39 | 4.00 | |||||||||||||
8 | Juríková KatarínaJuríková Katarína | 09 09 | AC Stavbár Nitra | 6 | PB 3:02.14 | 3.00 | |||||||||||||
9 | Vašková KristínaVašková Kristína | 06 06 | AC Stavbár Nitra | 6 | 3:11.96 | 2.00 | |||||||||||||
Šichtová MiriamŠichtová Miriam | 08 08 | Atletický klub ZTS Martin | 4 | DNS | |||||||||||||||
Hozáková RadoslavaHozáková Radoslava | 08 08 | AO Olympia Považská Bystrica | 5 | DNF | |||||||||||||||
Celkom 11 pretekárov |