Detská P-T-S (Nitriansky kraj)
Nitra (10. 4. 2022)Detská p-t-s - Detská atletika starší |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Body | Vietor | Ztráta | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michaličková, Halmešová, Kutunská, Košarišťan, Nagy, Gabula Nina Michaličková, Halmešová, Kutunská, Košarišťan, Nagy, Gabula Nina | AC Stavbár Nitra A (A) | 008.00 | ||||||||||||||||
2 | Brachňák, Brezovský, Holešová, Jančovičová, Komžík, Boďo Jakub Brachňák, Brezovský, Holešová, Jančovičová, Komžík, Boďo Jakub | ŠK ŠOG Nitra A (A) | 014.00 | ||||||||||||||||
3 | Sárazová, Račeková, Hubinová, Šimon, Móča, Móča Barbora Sárazová, Račeková, Hubinová, Šimon, Móča, Móča Barbora | Atletický klub Šurany A (A) | 019.00 | ||||||||||||||||
4 | Sečkár, Nemeš, Krajčovič, Zemanová, Kozolková, Romanová Samuel Sečkár, Nemeš, Krajčovič, Zemanová, Kozolková, Romanová Samuel | Atletický klub Zlaté Moravc... | 020.00 | ||||||||||||||||
5 | Šípošová, Moravská, Grígerová, Vaňatka, Kuma, Kvietok Natália Šípošová, Moravská, Grígerová, Vaňatka, Kuma, Kvietok Natália | ŠK Atóm Levice A (A) | 035.00 | ||||||||||||||||
6 | Eckhardtová, Eckhardtová, Záhorcová, Petráš, Hvozdík, Baranski Paula Eckhardtová, Eckhardtová, Záhorcová, Petráš, Hvozdík, Baranski Paula | AC Stavbár Nitra B (B) | 039.00 | ||||||||||||||||
7 | Tokarčík, Šmondrková, Kováčová, Uličný, Uličný, Krnáč Karin Tokarčík, Šmondrková, Kováčová, Uličný, Uličný, Krnáč Karin | ŠK Atóm Levice B (B) | 041.00 | ||||||||||||||||
8 | Gyori, Peroli, Strasser, Goda, Janetka, Potáschová Greta Gyori, Peroli, Strasser, Goda, Janetka, Potáschová Greta | ŠAK športový AK Komárno A (A) | 045.00 | ||||||||||||||||
9 | Sečkárová, Hrmová, Novota, Salíni, Sučko, Kabát Hana Sečkárová, Hrmová, Novota, Salíni, Sučko, Kabát Hana | Atletický klub Zlaté Moravc... | 048.00 | ||||||||||||||||
Celkom 9 pretekárov |
Detská p-t-s - Detská atletika mladší |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Body | Vietor | Ztráta | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lejtrichová, Bódi, Košarišťan, Kinčeková Lea Lejtrichová, Bódi, Košarišťan, Kinčeková Lea | AC Stavbár Nitra A (A) | 007.00 | ||||||||||||||||
2 | Pilcová, Krnáčová, Beleš, Beleš Vanda Pilcová, Krnáčová, Beleš, Beleš Vanda | ŠK Atóm Levice A (A) | 020.00 | ||||||||||||||||
3 | Kiss, Kissová, Hrabovský, Svanczárová Leonard Kiss, Kissová, Hrabovský, Svanczárová Leonard | ŠAK športový AK Komárno A (A) | 021.00 | ||||||||||||||||
4 | Slugeňová, Pisár, Mankovická, Németh Ľubka Slugeňová, Pisár, Mankovická, Németh Ľubka | ŠAK športový AK Komárno B (B) | 023.00 | ||||||||||||||||
5 | Tináková, Zeleňák, Zeleňák, Červeňová Filip Tináková, Zeleňák, Zeleňák, Červeňová Filip | Atletický klub Šurany A (A) | 023.00 | ||||||||||||||||
6 | Šprochová, Šproch, Nemešová, Laštík Matej Šprochová, Šproch, Nemešová, Laštík Matej | Atletický klub Zlaté Moravc... | 027.00 | ||||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |