Detská P-T-S (Prešovský kraj)
Prešov (8. 4. 2022)Detská p-t-s - Detská atletika starší |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Body | Vietor | Ztráta | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamal, Kendický, Pavlinská, Tomaščin, Vašková, Vrbová Samuel Kamal, Kendický, Pavlinská, Tomaščin, Vašková, Vrbová Samuel | ŠŠK-Junior Prešov A (A) | 013.00 | ||||||||||||||||
2 | Špesová, Štellmach, Pekárová Hudáková, Sýkora, Štellmachová, Jančišin Rebeka Špesová, Štellmach, Pekárová Hudáková, Sýkora, Štellmachová, Jančišin Rebeka | AKD sv.CaM Stará Ľubovňa A (A) | 019.00 | ||||||||||||||||
3 | Feretová, Berko, Hudáková, Kravcová, Husovský, Vlkovič Zuzana Feretová, Berko, Hudáková, Kravcová, Husovský, Vlkovič Zuzana | AC Run is Fun Prešov A (A) | 019.00 | ||||||||||||||||
4 | Paruševová, Blašková, Gernátová, Lipták, Komár, Slivka Ela Paruševová, Blašková, Gernátová, Lipták, Komár, Slivka Ela | Atletika ŠPORT HROU Prešov ... | 022.00 | ||||||||||||||||
5 | Kovaľ, Pitáková, Papištová, Šurcová, Jeseňák, Ušák Vladimír Kovaľ, Pitáková, Papištová, Šurcová, Jeseňák, Ušák Vladimír | Občianske združenie TABATA ... | 033.00 | ||||||||||||||||
6 | Hlaďová, Bilasová, Laktičová, Vanko, Ľuník, Baláž Nela Hlaďová, Bilasová, Laktičová, Vanko, Ľuník, Baláž Nela | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov... | 036.00 | ||||||||||||||||
7 | Kamenčíková, Brutvanová, Silvestrová, Papcun, Moroz, Novák Vivien Kamenčíková, Brutvanová, Silvestrová, Papcun, Moroz, Novák Vivien | ŠŠK-Junior Prešov B (B) | 037.00 | ||||||||||||||||
8= | Mýtníková, Štellmach, Kosturková, Andrejka, Tokarčíková, Marťák Ema Mýtníková, Štellmach, Kosturková, Andrejka, Tokarčíková, Marťák Ema | AKD sv.CaM Stará Ľubovňa B (B) | 043.00 | ||||||||||||||||
8= | Kokoruďová, Čechová, Kička, Kovaľ, Takáč, Vargušová Michaela Kokoruďová, Čechová, Kička, Kovaľ, Takáč, Vargušová Michaela | Atletika ŠPORT HROU Prešov ... | 055.00 | ||||||||||||||||
9 | Hanečák, Hanečáková, Nováková, Knapík, Lajčáková, Laučík Tristan Hanečák, Hanečáková, Nováková, Knapík, Lajčáková, Laučík Tristan | POWERFIT Podolínec A (A) | 055.00 | ||||||||||||||||
11 | Bartek, Koscelník, Chanáth, Geciková, Gajdošová, Franková Samuel Bartek, Koscelník, Chanáth, Geciková, Gajdošová, Franková Samuel | Atletický klub ZŠ s MŠ Terň... | 057.00 | ||||||||||||||||
12 | Kuruc, Promčák, Ferencko, Lutzová, Hotáry, Holásková Šimon Kuruc, Promčák, Ferencko, Lutzová, Hotáry, Holásková Šimon | POWERFIT Podolínec B (B) | 070.00 | ||||||||||||||||
13 | Maníková, Nižník, Olejník, Senderák, Vasková, Balážová Michaela Maníková, Nižník, Olejník, Senderák, Vasková, Balážová Michaela | Atletický klub ZŠ s MŠ Terň... | 076.00 | ||||||||||||||||
MS | Danko, Ferenc, Herdický, Morová, Sopúchová Patrik Danko, Ferenc, Herdický, Morová, Sopúchová Patrik | Atletklub Bajkalská Prešov ... | 000.00 | ||||||||||||||||
MS | Pavlov, Lesňák, Pardubská, Slejzáková, Haas Viliam Pavlov, Lesňák, Pardubská, Slejzáková, Haas Viliam | Občianske združenie TABATA ... | 000.00 | ||||||||||||||||
Celkom 15 pretekárov |
Detská p-t-s - Detská atletika mladší |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Body | Vietor | Ztráta | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iskrová, Franko, Kočišová, Nagy Anna Iskrová, Franko, Kočišová, Nagy Anna | AC Run is Fun Prešov A (A) | 011.00 | ||||||||||||||||
2 | Kurucová, Nálepková, Novák, Skyba Tamarka Kurucová, Nálepková, Novák, Skyba Tamarka | POWERFIT Podolínec A (A) | 014.00 | ||||||||||||||||
3 | Ciráková, Hajdu, Galajdová, Horník Viktória Ciráková, Hajdu, Galajdová, Horník Viktória | POWERFIT Podolínec B (B) | 021.00 | ||||||||||||||||
4 | Piták, Kaľavský, Pápištová, Kovaľová Kristián Piták, Kaľavský, Pápištová, Kovaľová Kristián | Občianske združenie TABATA ... | 022.00 | ||||||||||||||||
5 | Bizubová, Dindová, Valovič, Osvald Katarína Bizubová, Dindová, Valovič, Osvald Katarína | POWERFIT Podolínec C (C) | 030.00 | ||||||||||||||||
6 | Galdun, Joščáková, Komárová, Pipka Ondrej Galdun, Joščáková, Komárová, Pipka Ondrej | Atletika ŠPORT HROU Prešov ... | 034.00 | ||||||||||||||||
7 | Senderák, Senderák, Barteková, Fečová Lukáš Senderák, Senderák, Barteková, Fečová Lukáš | Atletický klub ZŠ s MŠ Terň... | 044.00 | ||||||||||||||||
8 | Olejník, Miko, Siváková, Segedyová František Olejník, Miko, Siváková, Segedyová František | Atletický klub ZŠ s MŠ Terň... | 046.00 | ||||||||||||||||
9 | Balážová, Kivaderová, Nižník, Gogoľ Michaela Balážová, Kivaderová, Nižník, Gogoľ Michaela | Atletický klub ZŠ s MŠ Terň... | 050.00 | ||||||||||||||||
10 | Mihok, Fujda, Senderák, Poniková Tomáš Mihok, Fujda, Senderák, Poniková Tomáš | Atletický klub ZŠ s MŠ Terň... | 054.00 | ||||||||||||||||
MS | Hanečáková, Hanečáková, Zajacová, Bizubová Ella Hanečáková, Hanečáková, Zajacová, Bizubová Ella | POWERFIT Podolínec D (D) | 000.00 | ||||||||||||||||
MS | Marhefková, Oračková, Medvecová, Maskaľová Lucia Marhefková, Oračková, Medvecová, Maskaľová Lucia | POWERFIT Podolínec E (E) | 000.00 | ||||||||||||||||
Celkom 12 pretekárov |