Halové majstrovstvá SR vo viacboji mužov, žien, juniorov, junioriek, dorastencov, dorasteniek, st. žiakov a st. žiačok
Bratislava (12. - 13. 3. 2022)60 m prekážok [76,2cm-8,20m] - Staršie žiačky (Beh)
Beh A1 (ne, 13.3.2022 - 10:35) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hollá EmaHollá Ema | 08 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 5 | PB 10.46 | 0.370 | 629.00 | ||||||||||||
2 | Kostolná ViktoriaKostolná Viktoria | 08 08 | Atletická akadémia Žilina | 4 | 10.59 | 0.328 | 606.00 | ||||||||||||
3 | Zvarová NellaZvarová Nella | 08 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 3 | PB 10.92 | 0.190 | 550.00 | ||||||||||||
4 | Juríková NinaJuríková Nina | 08 08 | Atletika Košice o.z. | 7 | 11.51 | 0.195 | 456.00 | ||||||||||||
5 | Čížová VeronikaČížová Veronika | 08 08 | AO Olympia Považská Bystrica | 2 | 11.90 | 0.583 | 398.00 | ||||||||||||
6 | Masaryková AdelaMasaryková Adela | 08 08 | AO Olympia Považská Bystrica | 6 | PB 12.49 | 0.382 | 318.00 | ||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Beh A2 (ne, 13.3.2022 - 10:35) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godárska EsterGodárska Ester | 07 07 | AK Slávia UK Bratislava | 4 | 11.26 | 0.209 | 495.00 | ||||||||||||
2 | Krešáková ErikaKrešáková Erika | 07 07 | Atletika Košice o.z. | 6 | 11.44 | 0.180 | 466.00 | ||||||||||||
3 | Miniarová AnnaMiniarová Anna | 08 08 | AO Olympia Považská Bystrica | 2 | 11.47 | 0.226 | 462.00 | ||||||||||||
4 | Huňadyová Magdaléna MáriaHuňadyová Magdaléna Mária | 07 07 | Atletika Košice o.z. | 3 | 12.27 | 0.388 | 347.00 | ||||||||||||
5 | Hozáková RadoslavaHozáková Radoslava | 08 08 | AO Olympia Považská Bystrica | 5 | 12.68 | 0.193 | 293.00 | ||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Beh B1 (ne, 13.3.2022 - 11:30) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frličková LauraFrličková Laura | 07 07 | Atletický klub ZTS Martin | 4 | 09.43 | 0.155 | 822.00 | ||||||||||||
2 | Kulichová KristínaKulichová Kristína | 07 07 | AK AŠK Slávia Trnava | 5 | PB 09.62 | 0.229 | 785.00 | ||||||||||||
3 | Kupcová KarinKupcová Karin | 07 07 | AK Mostáreň Brezno | 3 | 09.83 | 0.403 | 744.00 | ||||||||||||
4 | Švaňová DominikaŠvaňová Dominika | 08 08 | Atletická akadémia Žilina | 7 | PB 09.88 | 0.207 | 735.00 | ||||||||||||
5 | Mičániová KatkaMičániová Katka | 08 08 | TJ Olympia Galanta | 2 | 10.12 | 0.180 | 690.00 | ||||||||||||
6 | Brišová AlexandraBrišová Alexandra | 08 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 1 | PB 10.19 | 0.199 | 677.00 | ||||||||||||
7 | Čanecká NinaČanecká Nina | 08 08 | Atletická akadémia Žilina | 6 | 10.22 | 0.369 | 672.00 | ||||||||||||
8 | Hudecová Anna ViktóriaHudecová Anna Viktória | 07 07 | AK Mostáreň Brezno | 8 | PB 10.26 | 0.228 | 664.00 | ||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh B2 (ne, 13.3.2022 - 11:30) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ambrozyova DominikaAmbrozyova Dominika | 07 07 | AK Mostáreň Brezno | 6 | 10.15 | 0.218 | 684.00 | ||||||||||||
2 | Ort-Mertlová PavlínaOrt-Mertlová Pavlína | 07 07 | Atletický klub AC Malacky | 4 | PB 10.55 | 0.201 | 613.00 | ||||||||||||
3 | Liptajová MargarétaLiptajová Margaréta | 08 08 | AK Slávia UK Bratislava | 7 | 10.87 | 0.222 | 558.00 | ||||||||||||
4 | Moravčíková MartinaMoravčíková Martina | 07 07 | Atletický klub AC Malacky | 5 | 10.97 | 0.351 | 541.00 | ||||||||||||
5 | Katočová RebekaKatočová Rebeka | 07 07 | Atletika Košice o.z. | 2 | 11.19 | 0.184 | 506.00 | ||||||||||||
6 | Bučková KristínaBučková Kristína | 08 08 | AO Olympia Považská Bystrica | 3 | 12.39 | 0.391 | 331.00 | ||||||||||||
Macečková BožidaraMacečková Božidara | 07 07 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 1 | DNF | 0.196 | ||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frličková LauraFrličková Laura | 07 07 | Atletický klub ZTS Martin | 4 | 09.43 | 0.155 | 822.00 | |
2 | Kulichová KristínaKulichová Kristína | 07 07 | AK AŠK Slávia Trnava | 5 | PB 09.62 | 0.229 | 785.00 | |
3 | Kupcová KarinKupcová Karin | 07 07 | AK Mostáreň Brezno | 3 | 09.83 | 0.403 | 744.00 | |
4 | Švaňová DominikaŠvaňová Dominika | 08 08 | Atletická akadémia Žilina | 7 | PB 09.88 | 0.207 | 735.00 | |
5 | Mičániová KatkaMičániová Katka | 08 08 | TJ Olympia Galanta | 2 | 10.12 | 0.180 | 690.00 | |
6 | Ambrozyova DominikaAmbrozyova Dominika | 07 07 | AK Mostáreň Brezno | 6 | 10.15 | 0.218 | 684.00 | |
7 | Brišová AlexandraBrišová Alexandra | 08 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 1 | PB 10.19 | 0.199 | 677.00 | |
8 | Čanecká NinaČanecká Nina | 08 08 | Atletická akadémia Žilina | 6 | 10.22 | 0.369 | 672.00 | |
9 | Hudecová Anna ViktóriaHudecová Anna Viktória | 07 07 | AK Mostáreň Brezno | 8 | PB 10.26 | 0.228 | 664.00 | |
10 | Hollá EmaHollá Ema | 08 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 5 | PB 10.46 | 0.370 | 629.00 | |
11 | Ort-Mertlová PavlínaOrt-Mertlová Pavlína | 07 07 | Atletický klub AC Malacky | 4 | PB 10.55 | 0.201 | 613.00 | |
12 | Kostolná ViktoriaKostolná Viktoria | 08 08 | Atletická akadémia Žilina | 4 | 10.59 | 0.328 | 606.00 | |
13 | Liptajová MargarétaLiptajová Margaréta | 08 08 | AK Slávia UK Bratislava | 7 | 10.87 | 0.222 | 558.00 | |
14 | Zvarová NellaZvarová Nella | 08 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 3 | PB 10.92 | 0.190 | 550.00 | |
15 | Moravčíková MartinaMoravčíková Martina | 07 07 | Atletický klub AC Malacky | 5 | 10.97 | 0.351 | 541.00 | |
16 | Katočová RebekaKatočová Rebeka | 07 07 | Atletika Košice o.z. | 2 | 11.19 | 0.184 | 506.00 | |
17 | Godárska EsterGodárska Ester | 07 07 | AK Slávia UK Bratislava | 4 | 11.26 | 0.209 | 495.00 | |
18 | Krešáková ErikaKrešáková Erika | 07 07 | Atletika Košice o.z. | 6 | 11.44 | 0.180 | 466.00 | |
19 | Miniarová AnnaMiniarová Anna | 08 08 | AO Olympia Považská Bystrica | 2 | 11.47 | 0.226 | 462.00 | |
20 | Juríková NinaJuríková Nina | 08 08 | Atletika Košice o.z. | 7 | 11.51 | 0.195 | 456.00 | |
21 | Čížová VeronikaČížová Veronika | 08 08 | AO Olympia Považská Bystrica | 2 | 11.90 | 0.583 | 398.00 | |
22 | Huňadyová Magdaléna MáriaHuňadyová Magdaléna Mária | 07 07 | Atletika Košice o.z. | 3 | 12.27 | 0.388 | 347.00 | |
23 | Bučková KristínaBučková Kristína | 08 08 | AO Olympia Považská Bystrica | 3 | 12.39 | 0.391 | 331.00 | |
24 | Masaryková AdelaMasaryková Adela | 08 08 | AO Olympia Považská Bystrica | 6 | PB 12.49 | 0.382 | 318.00 | |
25 | Hozáková RadoslavaHozáková Radoslava | 08 08 | AO Olympia Považská Bystrica | 5 | 12.68 | 0.193 | 293.00 | |
Macečková BožidaraMacečková Božidara | 07 07 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 1 | DNF | 0.196 |