31. ročník Celoslovenských športových hier pre deti z CpDaR
Šamorín (14. 9. 2021)60 m - Mladší žiaci (Beh)
Beh 01 (ut, 14.9.2021 - 11:00) official | Vietor: -1.1 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berki NikolasBerki Nikolas | 09 09 | Zlatovce | 5 | 10.69 | ||||||||||||||
2 | Daňhel TomášDaňhel Tomáš | 09 09 | Holíč | 3 | 10.70 | ||||||||||||||
3 | Fizoľa FrancoFizoľa Franco | 08 08 | Tŕnie | 6 | 11.58 | ||||||||||||||
4 | Bajči RogerBajči Roger | 08 08 | Dunajská Streda | 4 | 11.70 | ||||||||||||||
5 | Parady AdamParady Adam | 09 09 | Trenčín | 7 | 13.49 | ||||||||||||||
George ChristianGeorge Christian | 09 09 | Dunajská Streda | 2 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Beh 02 (ut, 14.9.2021 - 11:00) official | Vietor: +0.8 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartoš BrunoBartoš Bruno | 08 08 | Necpaly | 4 | 08.52 | ||||||||||||||
2 | Čonka EduardČonka Eduard | 11 11 | Lipt. Hrádok | 8 | 09.28 | ||||||||||||||
3 | Holub AlfredHolub Alfred | 08 08 | Martin | 3 | 09.31 | ||||||||||||||
4 | Jesenský RomanJesenský Roman | 09 09 | Martin | 6 | 09.57 | ||||||||||||||
5 | Kaleja OskarKaleja Oskar | 08 08 | Vranov nad Topľou | 2 | 10.11 | ||||||||||||||
6 | Rác MárioRác Mário | 09 09 | Bytča | 7 | 10.47 | ||||||||||||||
Bartoš JonatánBartoš Jonatán | 08 08 | Necpaly | 5 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Beh 03 (ut, 14.9.2021 - 11:00) official | Vietor: -1.1 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šidelka MiroslavŠidelka Miroslav | 08 08 | Veľké Kapušany | 7 | 08.08 | ||||||||||||||
2 | Červeňák StanislavČerveňák Stanislav | 08 08 | Medzilaborce | 5 | 09.15 | ||||||||||||||
3 | Baláž ŠimonBaláž Šimon | 09 09 | Bytča | 4 | 09.51 | ||||||||||||||
4 | Stolár IvanStolár Ivan | 09 09 | Bytča | 2 | 10.21 | ||||||||||||||
5 | Kállay LeoKállay Leo | 09 09 | Slov. Nové Mesto | 3 | 10.50 | ||||||||||||||
Olách KevinOlách Kevin | 09 09 | Hriňová | 6 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šidelka MiroslavŠidelka Miroslav | 08 08 | Veľké Kapušany | 7 | 08.08 | ||
2 | Bartoš BrunoBartoš Bruno | 08 08 | Necpaly | 4 | 08.52 | ||
3 | Červeňák StanislavČerveňák Stanislav | 08 08 | Medzilaborce | 5 | 09.15 | ||
4 | Čonka EduardČonka Eduard | 11 11 | Lipt. Hrádok | 8 | 09.28 | ||
5 | Holub AlfredHolub Alfred | 08 08 | Martin | 3 | 09.31 | ||
6 | Baláž ŠimonBaláž Šimon | 09 09 | Bytča | 4 | 09.51 | ||
7 | Jesenský RomanJesenský Roman | 09 09 | Martin | 6 | 09.57 | ||
8 | Kaleja OskarKaleja Oskar | 08 08 | Vranov nad Topľou | 2 | 10.11 | ||
9 | Stolár IvanStolár Ivan | 09 09 | Bytča | 2 | 10.21 | ||
10 | Rác MárioRác Mário | 09 09 | Bytča | 7 | 10.47 | ||
11 | Kállay LeoKállay Leo | 09 09 | Slov. Nové Mesto | 3 | 10.50 | ||
12 | Berki NikolasBerki Nikolas | 09 09 | Zlatovce | 5 | 10.69 | ||
13 | Daňhel TomášDaňhel Tomáš | 09 09 | Holíč | 3 | 10.70 | ||
14 | Fizoľa FrancoFizoľa Franco | 08 08 | Tŕnie | 6 | 11.58 | ||
15 | Bajči RogerBajči Roger | 08 08 | Dunajská Streda | 4 | 11.70 | ||
16 | Parady AdamParady Adam | 09 09 | Trenčín | 7 | 13.49 | ||
George ChristianGeorge Christian | 09 09 | Dunajská Streda | 2 | DNS | |||
Bartoš JonatánBartoš Jonatán | 08 08 | Necpaly | 5 | DNS | |||
Olách KevinOlách Kevin | 09 09 | Hriňová | 6 | DNS |
60 m - Mladšie žiačky (Beh)
Beh 01 (ut, 14.9.2021 - 11:05) official | Vietor: -0.9 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohoňová MonikaRohoňová Monika | 08 08 | Necpaly | 1 | 09.80 | ||||||||||||||
2 | Balážová ViktóriaBalážová Viktória | 09 09 | Bytča | 5 | 10.43 | ||||||||||||||
3 | Balážová EmíliaBalážová Emília | 08 08 | Štúrovo | 4 | 10.58 | ||||||||||||||
4 | Bodorová KatarínaBodorová Katarína | 09 09 | Slov. Nové Mesto | 6 | 10.79 | ||||||||||||||
5 | Mišálková DanielaMišálková Daniela | 09 09 | Medzilaborce | 7 | 11.20 | ||||||||||||||
6 | Balážová KristínaBalážová Kristína | 08 08 | Martin | 3 | 14.67 | ||||||||||||||
Kurucová ŠtefániaKurucová Štefánia | 07 07 | Holíč | 2 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Beh 02 (ut, 14.9.2021 - 11:05) official | Vietor: -1.0 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tamášová MichaelaTamášová Michaela | 09 09 | Hriňová | 2 | 10.24 | ||||||||||||||
2 | Muránska NelaMuránska Nela | 09 09 | Trnava | 5 | 10.45 | ||||||||||||||
3 | Kocmálová BarboraKocmálová Barbora | 08 08 | Zlatovce | 4 | 10.69 | ||||||||||||||
4 | Strkačová AnetaStrkačová Aneta | 08 08 | Lipt. Hrádok | 6 | 10.82 | ||||||||||||||
5 | Trnková VandaTrnková Vanda | 09 09 | Lipt. Hrádok | 7 | 11.08 | ||||||||||||||
6 | Oláhová TeréziaOláhová Terézia | 09 09 | Nová Baňa | 3 | 11.26 | ||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohoňová MonikaRohoňová Monika | 08 08 | Necpaly | 1 | 09.80 | ||
2 | Tamášová MichaelaTamášová Michaela | 09 09 | Hriňová | 2 | 10.24 | ||
3 | Balážová ViktóriaBalážová Viktória | 09 09 | Bytča | 5 | 10.43 | ||
4 | Muránska NelaMuránska Nela | 09 09 | Trnava | 5 | 10.45 | ||
5 | Balážová EmíliaBalážová Emília | 08 08 | Štúrovo | 4 | 10.58 | ||
6 | Kocmálová BarboraKocmálová Barbora | 08 08 | Zlatovce | 4 | 10.69 | ||
7 | Bodorová KatarínaBodorová Katarína | 09 09 | Slov. Nové Mesto | 6 | 10.79 | ||
8 | Strkačová AnetaStrkačová Aneta | 08 08 | Lipt. Hrádok | 6 | 10.82 | ||
9 | Trnková VandaTrnková Vanda | 09 09 | Lipt. Hrádok | 7 | 11.08 | ||
10 | Mišálková DanielaMišálková Daniela | 09 09 | Medzilaborce | 7 | 11.20 | ||
11 | Oláhová TeréziaOláhová Terézia | 09 09 | Nová Baňa | 3 | 11.26 | ||
12 | Balážová KristínaBalážová Kristína | 08 08 | Martin | 3 | 14.67 | ||
Kurucová ŠtefániaKurucová Štefánia | 07 07 | Holíč | 2 | DNS |
60 m - Najmladší žiaci (Beh)
Beh 01 (ut, 14.9.2021 - 11:10) unofficial | Vietor: -0.4 m/s | Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balázs NoelBalázs Noel | 10 10 | Štúrovo | 4 | 09.70 | ||||||||||||||
2 | Birdáč SebastiánBirdáč Sebastián | 12 12 | Hriňová | 5 | 10.54 | ||||||||||||||
3 | Ďuriš TobiasĎuriš Tobias | 13 13 | Nová Baňa | 6 | 10.67 | ||||||||||||||
4 | Sivák SebastiánSivák Sebastián | 10 10 | Medzilaborce | 10.77 | |||||||||||||||
5 | Kmeťo SamuelKmeťo Samuel | 11 11 | Zlatovce | 7 | 10.82 | ||||||||||||||
6 | Oláh RadoslavOláh Radoslav | 12 12 | Holíč | 1 | 11.51 | ||||||||||||||
7 | Hadbábny SebastiánHadbábny Sebastián | 10 10 | Trenčín | 2 | 11.59 | ||||||||||||||
8 | Červeňák TomášČerveňák Tomáš | 10 10 | Vranov nad Topľou | 3 | 11.85 | ||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh 02 (ut, 14.9.2021 - 11:10) unofficial | Vietor: +0.3 m/s | Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balog SamuelBalog Samuel | 10 10 | Bytča | 5 | 09.58 | ||||||||||||||
2 | Kaleja MilanKaleja Milan | 11 11 | Lipt. Hrádok | 7 | 10.23 | ||||||||||||||
3 | Slatina RichardSlatina Richard | 10 10 | Neznámy | 11.23 | |||||||||||||||
4 | Balog RóbertBalog Róbert | 12 12 | Slov. Nové Mesto | 4 | 11.46 | ||||||||||||||
5 | Čonka EduardČonka Eduard | 11 11 | Lipt. Hrádok | 3 | 12.09 | ||||||||||||||
6 | Gábriš FilipGábriš Filip | 10 10 | Necpaly | 6 | 12.51 | ||||||||||||||
7 | Kaleja KevinKaleja Kevin | 10 10 | Lipt. Hrádok | 2 | 12.63 | ||||||||||||||
8 | Kaleja NikolasKaleja Nikolas | 13 13 | Lipt. Hrádok | 1 | 13.27 | ||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
60 m - Najmladšie žiačky (Beh)
Beh 01 (ut, 14.9.2021 - 11:15) official | Vietor: -1.4 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balážová RenátaBalážová Renáta | 10 10 | Štúrovo | 4 | 10.79 | ||||||||||||||
2 | Paradiová SkarletParadiová Skarlet | 12 12 | Trenčín | 2 | 10.82 | ||||||||||||||
3 | Hunková LíviaHunková Lívia | 12 12 | Prievidza | 11.42 | |||||||||||||||
4 | Kramaričová DžesikaKramaričová Džesika | 10 10 | Kremnica | 3 | 11.89 | ||||||||||||||
5 | Rolková NatáliaRolková Natália | 10 10 | Necpaly | 1 | 12.03 | ||||||||||||||
6 | Balážová SofiaBalážová Sofia | 13 13 | Martin | 5 | 12.10 | ||||||||||||||
7 | Oláhová VladimíraOláhová Vladimíra | 12 12 | Nová Baňa | 6 | 12.20 | ||||||||||||||
Pokorná SabínaPokorná Sabína | 10 10 | Trenčín | 7 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh 02 (ut, 14.9.2021 - 11:15) official | Vietor: -0.1 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bobálová KlaudiaBobálová Klaudia | 12 12 | Holíč | 4 | 10.19 | ||||||||||||||
2 | Vančová MáriaVančová Mária | 11 11 | Kremnica | 7 | 11.07 | ||||||||||||||
3 | Oláhová NikolaOláhová Nikola | 10 10 | Hriňová | 3 | 11.10 | ||||||||||||||
4 | Hunková VanesaHunková Vanesa | 12 12 | Prievidza | 11.52 | |||||||||||||||
5 | Facunová OlíviaFacunová Olívia | 13 13 | Martin | 5 | 11.66 | ||||||||||||||
6 | Suchá LauraSuchá Laura | 12 12 | Hriňová | 6 | 12.10 | ||||||||||||||
7 | Trnková DianaTrnková Diana | 11 11 | Lipt. Hrádok | 2 | 12.61 | ||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bobálová KlaudiaBobálová Klaudia | 12 12 | Holíč | 4 | 10.19 | ||
2 | Balážová RenátaBalážová Renáta | 10 10 | Štúrovo | 4 | 10.79 | ||
3 | Paradiová SkarletParadiová Skarlet | 12 12 | Trenčín | 2 | 10.82 | ||
4 | Vančová MáriaVančová Mária | 11 11 | Kremnica | 7 | 11.07 | ||
5 | Oláhová NikolaOláhová Nikola | 10 10 | Hriňová | 3 | 11.10 | ||
6 | Hunková LíviaHunková Lívia | 12 12 | Prievidza | 11.42 | |||
7 | Hunková VanesaHunková Vanesa | 12 12 | Prievidza | 11.52 | |||
8 | Facunová OlíviaFacunová Olívia | 13 13 | Martin | 5 | 11.66 | ||
9 | Kramaričová DžesikaKramaričová Džesika | 10 10 | Kremnica | 3 | 11.89 | ||
10 | Rolková NatáliaRolková Natália | 10 10 | Necpaly | 1 | 12.03 | ||
11 | Balážová SofiaBalážová Sofia | 13 13 | Martin | 5 | 12.10 | ||
11 | Suchá LauraSuchá Laura | 12 12 | Hriňová | 6 | 12.10 | ||
13 | Oláhová VladimíraOláhová Vladimíra | 12 12 | Nová Baňa | 6 | 12.20 | ||
14 | Trnková DianaTrnková Diana | 11 11 | Lipt. Hrádok | 2 | 12.61 | ||
Pokorná SabínaPokorná Sabína | 10 10 | Trenčín | 7 | DNS |
100 m - Dorastenci (Beh)
Beh 01 (ut, 14.9.2021 - 10:30) official | Vietor: -0.9 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holub OskarHolub Oskar | 04 04 | Martin | 5 | 12.30 | ||||||||||||||
2 | Krajčovič MarkoKrajčovič Marko | 04 04 | Kolárovo | 2 | 12.72 | ||||||||||||||
3 | Holub MariánHolub Marián | 05 05 | Martin | 3 | 13.51 | ||||||||||||||
4 | Miča PeterMiča Peter | 04 04 | Holíč | 7 | 13.93 | ||||||||||||||
5 | Kolár PatrikKolár Patrik | 04 04 | Martin | 6 | 14.21 | ||||||||||||||
6 | Baláž ErikBaláž Erik | 05 05 | Martin | 4 | 14.56 | ||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Beh 02 (ut, 14.9.2021 - 10:30) official | Vietor: +1.3 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Búry AntonBúry Anton | 03 03 | Levice | 5 | 12.48 | ||||||||||||||
2 | Krčah MatejKrčah Matej | 04 04 | Lipt. Hrádok | 3 | 13.57 | ||||||||||||||
3 | Andor PeterAndor Peter | 04 04 | Tŕnie | 4 | 13.60 | ||||||||||||||
4 | Szednrey PatrikSzednrey Patrik | 04 04 | Trnava | 6 | 13.71 | ||||||||||||||
5 | Vons SebastianVons Sebastian | 05 05 | Lipt. Hrádok | 2 | 14.06 | ||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holub OskarHolub Oskar | 04 04 | Martin | 5 | 12.30 | ||
2 | Búry AntonBúry Anton | 03 03 | Levice | 5 | 12.48 | ||
3 | Krajčovič MarkoKrajčovič Marko | 04 04 | Kolárovo | 2 | 12.72 | ||
4 | Holub MariánHolub Marián | 05 05 | Martin | 3 | 13.51 | ||
5 | Krčah MatejKrčah Matej | 04 04 | Lipt. Hrádok | 3 | 13.57 | ||
6 | Andor PeterAndor Peter | 04 04 | Tŕnie | 4 | 13.60 | ||
7 | Szednrey PatrikSzednrey Patrik | 04 04 | Trnava | 6 | 13.71 | ||
8 | Miča PeterMiča Peter | 04 04 | Holíč | 7 | 13.93 | ||
9 | Vons SebastianVons Sebastian | 05 05 | Lipt. Hrádok | 2 | 14.06 | ||
10 | Kolár PatrikKolár Patrik | 04 04 | Martin | 6 | 14.21 | ||
11 | Baláž ErikBaláž Erik | 05 05 | Martin | 4 | 14.56 |
100 m - Starší žiaci (Beh)
Beh 01 (ut, 14.9.2021 - 10:35) official | Vietor: +0.1 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rác JoséRác José | 06 06 | Bytča | 7 | 13.84 | ||||||||||||||
2 | Horváth Milan IvanHorváth Milan Ivan | 07 07 | Necpaly | 5 | 14.13 | ||||||||||||||
3 | Marcin MilanMarcin Milan | 07 07 | Medzilaborce | 3 | 14.43 | ||||||||||||||
4 | Marcin KristiánMarcin Kristián | 08 08 | Medzilaborce | 6 | 14.51 | ||||||||||||||
5 | Červeňák RichardČerveňák Richard | 06 06 | Vranov nad Topľou | 4 | 14.65 | ||||||||||||||
6 | Ondrušík JozefOndrušík Jozef | 07 07 | Trenčín | 2 | 19.14 | ||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Beh 02 (ut, 14.9.2021 - 10:35) official | Vietor: +0.6 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lakatoš PatrikLakatoš Patrik | 06 06 | Kolárovo | 3 | 13.72 | ||||||||||||||
2 | Kováč SlavomírKováč Slavomír | 07 07 | Tŕnie | 5 | 13.96 | ||||||||||||||
3 | Šidelka PeterŠidelka Peter | 07 07 | Veľké Kapušany | 2 | 14.53 | ||||||||||||||
4 | Oláh MartinOláh Martin | 07 07 | Trnava | 6 | 17.39 | ||||||||||||||
Cicko RomanCicko Roman | 07 07 | Trenčín | 4 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lakatoš PatrikLakatoš Patrik | 06 06 | Kolárovo | 3 | 13.72 | ||
2 | Rác JoséRác José | 06 06 | Bytča | 7 | 13.84 | ||
3 | Kováč SlavomírKováč Slavomír | 07 07 | Tŕnie | 5 | 13.96 | ||
4 | Horváth Milan IvanHorváth Milan Ivan | 07 07 | Necpaly | 5 | 14.13 | ||
5 | Marcin MilanMarcin Milan | 07 07 | Medzilaborce | 3 | 14.43 | ||
6 | Marcin KristiánMarcin Kristián | 08 08 | Medzilaborce | 6 | 14.51 | ||
7 | Šidelka PeterŠidelka Peter | 07 07 | Veľké Kapušany | 2 | 14.53 | ||
8 | Červeňák RichardČerveňák Richard | 06 06 | Vranov nad Topľou | 4 | 14.65 | ||
9 | Oláh MartinOláh Martin | 07 07 | Trnava | 6 | 17.39 | ||
10 | Ondrušík JozefOndrušík Jozef | 07 07 | Trenčín | 2 | 19.14 | ||
Cicko RomanCicko Roman | 07 07 | Trenčín | 4 | DNS |
100 m - Dorastenky (Beh)
Beh 01 (ut, 14.9.2021 - 10:40) official | Vietor: -0.2 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kovaľovská DanielaKovaľovská Daniela | 05 05 | Sereď | 3 | 14.38 | ||||||||||||||
2 | Poliaková SimonaPoliaková Simona | 05 05 | Necpaly | 6 | 14.90 | ||||||||||||||
3 | Gáborová VeronikaGáborová Veronika | 05 05 | Necpaly | 2 | 17.40 | ||||||||||||||
4 | Gáborová DanielaGáborová Daniela | 04 04 | Vranov nad Topľou | 5 | 22.23 | ||||||||||||||
Danihelová ViktóriaDanihelová Viktória | 05 05 | Trenčín | 4 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Beh 02 (ut, 14.9.2021 - 10:40) official | Vietor: +0.1 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Farkašová SamantaFarkašová Samanta | 03 03 | Kolárovo | 4 | 14.91 | ||||||||||||||
2 | Maršálková NancyMaršálková Nancy | 05 05 | Trenčín | 3 | 16.60 | ||||||||||||||
3 | Štrkáčová PamelaŠtrkáčová Pamela | 04 04 | Bytča | 6 | 16.84 | ||||||||||||||
4 | Takáčová BoženaTakáčová Božena | 03 03 | Levice | 2 | 17.27 | ||||||||||||||
5 | Gažíková DanaGažíková Dana | 05 05 | Medzilaborce | 5 | 17.86 | ||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kovaľovská DanielaKovaľovská Daniela | 05 05 | Sereď | 3 | 14.38 | ||
2 | Poliaková SimonaPoliaková Simona | 05 05 | Necpaly | 6 | 14.90 | ||
3 | Farkašová SamantaFarkašová Samanta | 03 03 | Kolárovo | 4 | 14.91 | ||
4 | Maršálková NancyMaršálková Nancy | 05 05 | Trenčín | 3 | 16.60 | ||
5 | Štrkáčová PamelaŠtrkáčová Pamela | 04 04 | Bytča | 6 | 16.84 | ||
6 | Takáčová BoženaTakáčová Božena | 03 03 | Levice | 2 | 17.27 | ||
7 | Gáborová VeronikaGáborová Veronika | 05 05 | Necpaly | 2 | 17.40 | ||
8 | Gažíková DanaGažíková Dana | 05 05 | Medzilaborce | 5 | 17.86 | ||
9 | Gáborová DanielaGáborová Daniela | 04 04 | Vranov nad Topľou | 5 | 22.23 | ||
Danihelová ViktóriaDanihelová Viktória | 05 05 | Trenčín | 4 | DNS |
100 m - Staršie žiačky (Beh)
Beh 01 (ut, 14.9.2021 - 10:45) official | Vietor: +0.2 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nemcová VanesaNemcová Vanesa | 06 06 | Vranov nad Topľou | 6 | 16.06 | ||||||||||||||
2 | Tokárová AlexandraTokárová Alexandra | 07 07 | Vranov nad Topľou | 7 | 16.24 | ||||||||||||||
3 | Ježíková DianaJežíková Diana | 07 07 | Necpaly | 5 | 16.37 | ||||||||||||||
4 | Lányiová MáriaLányiová Mária | 06 06 | Tŕnie | 3 | 17.09 | ||||||||||||||
5 | Balážová ErikaBalážová Erika | 07 07 | Martin | 4 | 18.25 | ||||||||||||||
6 | Štrkáčová EmíliaŠtrkáčová Emília | 06 06 | Bytča | 2 | 19.74 | ||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Beh 02 (ut, 14.9.2021 - 10:45) official | Vietor: -0.6 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holubová AdriánaHolubová Adriána | 07 07 | Martin | 6 | 15.32 | ||||||||||||||
2 | Hudryová DianaHudryová Diana | 06 06 | Necpaly | 2 | 15.55 | ||||||||||||||
3 | Báriová MichaelaBáriová Michaela | 06 06 | Tŕnie | 4 | 16.36 | ||||||||||||||
4 | Čísárová ŠarlotaČísárová Šarlota | 07 07 | Štúrovo | 5 | 16.41 | ||||||||||||||
5 | Šmatárová NikolaŠmatárová Nikola | 07 07 | Slov. Nové Mesto | 7 | 18.67 | ||||||||||||||
6 | Deáková KrisztínaDeáková Krisztína | 07 07 | Dunajská Streda | 3 | 18.73 | ||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holubová AdriánaHolubová Adriána | 07 07 | Martin | 6 | 15.32 | ||
2 | Hudryová DianaHudryová Diana | 06 06 | Necpaly | 2 | 15.55 | ||
3 | Nemcová VanesaNemcová Vanesa | 06 06 | Vranov nad Topľou | 6 | 16.06 | ||
4 | Tokárová AlexandraTokárová Alexandra | 07 07 | Vranov nad Topľou | 7 | 16.24 | ||
5 | Báriová MichaelaBáriová Michaela | 06 06 | Tŕnie | 4 | 16.36 | ||
6 | Ježíková DianaJežíková Diana | 07 07 | Necpaly | 5 | 16.37 | ||
7 | Čísárová ŠarlotaČísárová Šarlota | 07 07 | Štúrovo | 5 | 16.41 | ||
8 | Lányiová MáriaLányiová Mária | 06 06 | Tŕnie | 3 | 17.09 | ||
9 | Balážová ErikaBalážová Erika | 07 07 | Martin | 4 | 18.25 | ||
10 | Šmatárová NikolaŠmatárová Nikola | 07 07 | Slov. Nové Mesto | 7 | 18.67 | ||
11 | Deáková KrisztínaDeáková Krisztína | 07 07 | Dunajská Streda | 3 | 18.73 | ||
12 | Štrkáčová EmíliaŠtrkáčová Emília | 06 06 | Bytča | 2 | 19.74 |
300 m - Najmladší žiaci (Beh)
Beh 01 (ut, 14.9.2021 - 12:15) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balázs NoelBalázs Noel | 10 10 | Štúrovo | 8 | 51.81 | ||||||||||||||
2 | Kocmál RichardKocmál Richard | 10 10 | Zlatovce | 7 | 54.39 | ||||||||||||||
3 | Jirúšek DanielJirúšek Daniel | 11 11 | Trenčín | 2 | 62.08 | ||||||||||||||
