Majstrovstvá VsAZ jednotlivcov dospelých, juniorov a dorastu
Košice (21. 8. 2021)100 m prekážok [76,2cm-8,50m] - Dorastenky
(so, 21.8.2021 - 10:30) official | Vietor: +1.7 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rusnáková ViktóriaRusnáková Viktória | 04 04 | AK Slávia TU Košice | 4 | PB 14.63 | ||||||||||||||
2 | Stolárová ViktóriaStolárová Viktória | 05 05 | AK Slávia TU Košice | 6 | PB 17.66 | ||||||||||||||
3 | Brieštanská TamaraBrieštanská Tamara | 06 06 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 5 | PB 18.55 | ||||||||||||||
4 | Dučaiová DorotaDučaiová Dorota | 09 09 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 2 | 18.77 | ||||||||||||||
5 | Baricová IvanaBaricová Ivana | 08 08 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 3 | 18.82 | ||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
100 m prekážok [76,2cm-8,50m] - Dorastenky (Vložený beh)
Vložený beh (so, 21.8.2021 - 11:50) official | Vietor: +0.4 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stolárová ViktóriaStolárová Viktória | 05 05 | AK Slávia TU Košice | 6 | 17.90 | ||||||||||||||
2 | Dučaiová DorotaDučaiová Dorota | 09 09 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 2 | 19.09 | ||||||||||||||
3 | Brieštanská TamaraBrieštanská Tamara | 06 06 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 5 | 19.24 | ||||||||||||||
4 | Baricová IvanaBaricová Ivana | 08 08 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 3 | 19.36 | ||||||||||||||
Rusnáková ViktóriaRusnáková Viktória | 04 04 | AK Slávia TU Košice | 4 | DNF | |||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |