Detská P-T-S (Banskobystrický kraj)
Banská Bystrica (29. 6. 2021)Detská p-t-s - Detská atletika starší |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Body | Vietor | Ztráta | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gregušová, Krutošík, Kubinyiová, Rosputinská, Schmidtmayer, Tuška Alexandra Gregušová, Krutošík, Kubinyiová, Rosputinská, Schmidtmayer, Tuška Alexandra | AK ŠK UMB Banská Bystrica (A) | 008.00 | ||||||||||||||||
2 | Drmajová, Ďurica, Michalová, Sedláček, Šatková, Zima Diana Drmajová, Ďurica, Michalová, Sedláček, Šatková, Zima Diana | BŠK Banská Bystrica | 013.00 | ||||||||||||||||
3 | Tkáč, Surovec, Pernická, Mrázová, Bohuš, Kašperová Tomáš Tkáč, Surovec, Pernická, Mrázová, Bohuš, Kašperová Tomáš | ŠK BCF Dukla Banská Bystric... | 016.00 | ||||||||||||||||
4 | Caban, Krchňavý, Pecník, Pupišová, Šuleková, Fábová Viktor Caban, Krchňavý, Pecník, Pupišová, Šuleková, Fábová Viktor | AK ŠK UMB Banská Bystrica (B) | 023.00 | ||||||||||||||||
5 | Labuda, Erneková, Kravčíková, Kara, Latinák, Svitačová Miroslav Labuda, Erneková, Kravčíková, Kara, Latinák, Svitačová Miroslav | ŠK BCF Dukla Banská Bystric... | 033.00 | ||||||||||||||||
MS | Domanická, Jóbová, Mandák, Mojžišová, Fatkulinová, Smädová Johana Domanická, Jóbová, Mandák, Mojžišová, Fatkulinová, Smädová Johana | AK ŠK UMB Banská Bystrica (C) | 000.00 | ||||||||||||||||
Mokrý, Roziaková, Štefaňák, Valentýniová, Vrana, Ondrejková Natália Mokrý, Roziaková, Štefaňák, Valentýniová, Vrana, Ondrejková Natália | AK Danica Zvolen | NM | |||||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Detská p-t-s - Detská atletika mladší |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Body | Vietor | Ztráta | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benčík, Svitač, Kravčíková, Tkáčová Michal Benčík, Svitač, Kravčíková, Tkáčová Michal | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 014.00 | ||||||||||||||||
2 | Kalmáneková, Sedlaček, Tabaková, Zima Alica Kalmáneková, Sedlaček, Tabaková, Zima Alica | BŠK Banská Bystrica (A) | 014.00 | ||||||||||||||||
3 | Mamoň, Vavrová, Mokrá, CHovan Mojmír Mamoň, Vavrová, Mokrá, CHovan Mojmír | AK Danica Zvolen | 020.00 | ||||||||||||||||
4 | Čeman, Jób, Schmidtmayerová, Podmanická Ronald Čeman, Jób, Schmidtmayerová, Podmanická Ronald | AK ŠK UMB Banská Bystrica (A) | 021.00 | ||||||||||||||||
5 | Jantoš, Čičo, Hricová, Hricová Erik Jantoš, Čičo, Hricová, Hricová Erik | BŠK Banská Bystrica (C) | 033.00 | ||||||||||||||||
6 | Považan, Szikora, Čuga, Kanošová Juraj Považan, Szikora, Čuga, Kanošová Juraj | AK ŠK UMB Banská Bystrica (C) | 042.00 | ||||||||||||||||
7 | Ďuriančiková, Ďurica, Ološtiak, Schwartz Paulína Ďuriančiková, Ďurica, Ološtiak, Schwartz Paulína | BŠK Banská Bystrica (B) | 044.00 | ||||||||||||||||
8 | Micháliková, Lihocký, Vreštiaková, Kliment Marek Micháliková, Lihocký, Vreštiaková, Kliment Marek | Atletická akadémia Podpoľan... | 045.00 | ||||||||||||||||
9 | Beňo, Fleischaker, Šimočková, Pekná Ján Beňo, Fleischaker, Šimočková, Pekná Ján | AK ŠK UMB Banská Bystrica (B) | 051.00 | ||||||||||||||||
10 | Caban, Varmuzek, Kubinyiová, Gregušová Peter Caban, Varmuzek, Kubinyiová, Gregušová Peter | AK ŠK UMB Banská Bystrica (D) | 052.00 | ||||||||||||||||
11 | Vestenický, Mičica, Stanislavová, Rybárová Vladimír Vestenický, Mičica, Stanislavová, Rybárová Vladimír | AK ŠK UMB Banská Bystrica (E) | 055.00 | ||||||||||||||||
12 | Cút, Penička, Ábelová, Dorčákova Michal Cút, Penička, Ábelová, Dorčákova Michal | Pliešovce v pohybe | 060.00 | ||||||||||||||||
MS | Kalina, Glórik, Vodrážková, Fatkulinová Marko Kalina, Glórik, Vodrážková, Fatkulinová Marko | AK ŠK UMB Banská Bystrica (F) | 000.00 | ||||||||||||||||
MS | Libičová, Gurská Silvia Libičová, Gurská Silvia | AK ŠK UMB Banská Bystrica (G) | 000.00 | ||||||||||||||||
Celkom 14 pretekárov |