Detská P-T-S (Prešovský kraj)
Prešov (22. 6. 2021)Detská p-t-s - Detská atletika starší |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Body | Vietor | Ztráta | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kendrová, Poláček, Nyongoni, Grohoľová, Hríbik, Paľuv Karolína Kendrová, Poláček, Nyongoni, Grohoľová, Hríbik, Paľuv Karolína | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov... | 007.00 | ||||||||||||||||
2 | Ambrózy, Šichta, Melcherová, Pitáková, Starec, Papištová Šimon Ambrózy, Šichta, Melcherová, Pitáková, Starec, Papištová Šimon | Občianske združenie TABATA ... | 010.00 | ||||||||||||||||
3 | Bilasová, Jajková, Kravec, Tóthová, Uhriňák, Vasilega Stanislava Bilasová, Jajková, Kravec, Tóthová, Uhriňák, Vasilega Stanislava | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov... | 019.00 | ||||||||||||||||
4 | Gernátová, Hanudeľová, Gondkovič, Pavlinská, Semka, Komár Tamara Chiara Gernátová, Hanudeľová, Gondkovič, Pavlinská, Semka, Komár Tamara Chiara | Atletika ŠPORT HROU Prešov (A) | 022.00 | ||||||||||||||||
5 | Nižníková, Miklošková, Bučková, Nižník, Bartek, Koscelník Mária Elen Nižníková, Miklošková, Bučková, Nižník, Bartek, Koscelník Mária Elen | Atletický klub ZŠ s MŠ Terň... | 030.00 | ||||||||||||||||
6 | Jovič, Kravec, Slivka, Pavelka, Komárová, Petríková Alica Jovič, Kravec, Slivka, Pavelka, Komárová, Petríková Alica | Atletika ŠPORT HROU Prešov (B) | 034.00 | ||||||||||||||||
7 | Anderková, Maníková, Olejníková, Olejník, Maník, Senderák Michaela Anderková, Maníková, Olejníková, Olejník, Maník, Senderák Michaela | Atletický klub ZŠ s MŠ Terň... | 042.00 | ||||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Detská p-t-s - Detská atletika mladší |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Body | Vietor | Ztráta | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Androvič, Benčová, Miroľová, Hudák Terézia Androvič, Benčová, Miroľová, Hudák Terézia | Atletika ŠPORT HROU Prešov (A) | 006.00 | ||||||||||||||||
Celkom 1 pretekári |
Štafeta šprint/prekážky - Detská atletika mladší
(ut, 22.6.2021 - 08:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Androvič, Benčová, Miroľová, Hudák Androvič, Benčová, Miroľová, Hudák | Atletika ŠPORT HROU Prešov (A) | 3:39.74 | 1.00 | |||||||||||||||
Celkom 1 pretekári |
Štafeta cez prekážky - Detská atletika starší
(ut, 22.6.2021 - 08:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kendrová, Poláček, Nyongoni, Grohoľová, Hríbik, Paľuv Kendrová, Poláček, Nyongoni, Grohoľová, Hríbik, Paľuv | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov... | 1:46.01 | 1.00 | |||||||||||||||
2 | Ambrózy, Šichta, Melcherová, Pitáková, Starec, Papištová Ambrózy, Šichta, Melcherová, Pitáková, Starec, Papištová | Občianske združenie TABATA ... | 1:48.42 | 2.00 | |||||||||||||||
3 | Bilasová, Jajková, Kravec, Tóthová, Uhriňák, Vasilega Bilasová, Jajková, Kravec, Tóthová, Uhriňák, Vasilega | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov... | 1:52.54 | 3.00 | |||||||||||||||
4 | Gernátová, Hanudeľová, Gondkovič, Pavlinská, Semka, Komár Gernátová, Hanudeľová, Gondkovič, Pavlinská, Semka, Komár | Atletika ŠPORT HROU Prešov (A) | 1:57.56 | 4.00 | |||||||||||||||
5 | Nižníková, Miklošková, Bučková, Nižník, Bartek, Koscelník Nižníková, Miklošková, Bučková, Nižník, Bartek, Koscelník | Atletický klub ZŠ s MŠ Terň... | 2:07.59 | 5.00 | |||||||||||||||
6 | Jovič, Kravec, Slivka, Pavelka, Komárová, Petríková Jovič, Kravec, Slivka, Pavelka, Komárová, Petríková | Atletika ŠPORT HROU Prešov (B) | 2:15.01 | 6.00 | |||||||||||||||
7 | Anderková, Maníková, Olejníková, Olejník, Maník, Senderák Anderková, Maníková, Olejníková, Olejník, Maník, Senderák | Atletický klub ZŠ s MŠ Terň... | 2:24.75 | 7.00 | |||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Štafetový beh - Detská atletika starší
(ut, 22.6.2021 - 08:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ambrózy, Šichta, Melcherová, Pitáková, Starec, Papištová Ambrózy, Šichta, Melcherová, Pitáková, Starec, Papištová | Občianske združenie TABATA ... | 1:01.72 | 1.00 | |||||||||||||||
2 | Kendrová, Poláček, Nyongoni, Grohoľová, Hríbik, Paľuv Kendrová, Poláček, Nyongoni, Grohoľová, Hríbik, Paľuv | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov... | 1:04.16 | 2.00 | |||||||||||||||
3 | Bilasová, Jajková, Kravec, Tóthová, Uhriňák, Vasilega Bilasová, Jajková, Kravec, Tóthová, Uhriňák, Vasilega | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov... | 1:05.15 | 3.00 | |||||||||||||||
4 | Gernátová, Hanudeľová, Gondkovič, Pavlinská, Semka, Komár Gernátová, Hanudeľová, Gondkovič, Pavlinská, Semka, Komár | Atletika ŠPORT HROU Prešov (A) | 1:05.30 | 4.00 | |||||||||||||||
5 | Nižníková, Miklošková, Bučková, Nižník, Bartek, Koscelník Nižníková, Miklošková, Bučková, Nižník, Bartek, Koscelník | Atletický klub ZŠ s MŠ Terň... | 1:08.12 | 5.00 | |||||||||||||||
6 | Jovič, Kravec, Slivka, Pavelka, Komárová, Petríková Jovič, Kravec, Slivka, Pavelka, Komárová, Petríková | Atletika ŠPORT HROU Prešov (B) | 1:09.10 | 6.00 | |||||||||||||||
7 | Anderková, Maníková, Olejníková, Olejník, Maník, Senderák Anderková, Maníková, Olejníková, Olejník, Maník, Senderák | Atletický klub ZŠ s MŠ Terň... | 1:12.06 | 7.00 | |||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Štafetový beh - Detská atletika mladší
(ut, 22.6.2021 - 08:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Androvič, Benčová, Miroľová, Hudák Androvič, Benčová, Miroľová, Hudák | Atletika ŠPORT HROU Prešov (A) | 1:28.02 | 1.00 | |||||||||||||||
Celkom 1 pretekári |
3’ vytrvalostný beh - Detská atletika mladší
(ut, 22.6.2021 - 08:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Androvič, Benčová, Miroľová, Hudák Terézia Androvič, Benčová, Miroľová, Hudák Terézia | Atletika ŠPORT HROU Prešov (A) | 24 | 1.00 | |||||||||||||||
Celkom 1 pretekári |
6’ vytrvalostný beh - Detská atletika starší
(ut, 22.6.2021 - 08:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1= | Gernátová, Hanudeľová, Gondkovič, Pavlinská, Semka, Komár Tamara Chiara Gernátová, Hanudeľová, Gondkovič, Pavlinská, Semka, Komár Tamara Chiara | Atletika ŠPORT HROU Prešov (A) | 24 | 1.00 | |||||||||||||||
1= | Kendrová, Poláček, Nyongoni, Grohoľová, Hríbik, Paľuv Filip Kendrová, Poláček, Nyongoni, Grohoľová, Hríbik, Paľuv Filip | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov... | 24 | 1.00 | |||||||||||||||
1= | Ambrózy, Šichta, Melcherová, Pitáková, Starec, Papištová Šimon Ambrózy, Šichta, Melcherová, Pitáková, Starec, Papištová Šimon | Občianske združenie TABATA ... | 24 | 1.00 | |||||||||||||||
4 | Bilasová, Jajková, Kravec, Tóthová, Uhriňák, Vasilega Stanislava Bilasová, Jajková, Kravec, Tóthová, Uhriňák, Vasilega Stanislava | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov... | 23 | 4.00 | |||||||||||||||
5= | Nižníková, Miklošková, Bučková, Nižník, Bartek, Koscelník Mária Elen Nižníková, Miklošková, Bučková, Nižník, Bartek, Koscelník Mária Elen | Atletický klub ZŠ s MŠ Terň... | 22 | 5.00 | |||||||||||||||
5= | Jovič, Kravec, Slivka, Pavelka, Komárová, Petríková Alica Jovič, Kravec, Slivka, Pavelka, Komárová, Petríková Alica | Atletika ŠPORT HROU Prešov (B) | 22 | 5.00 | |||||||||||||||
7 | Anderková, Maníková, Olejníková, Olejník, Maník, Senderák Michaela Anderková, Maníková, Olejníková, Olejník, Maník, Senderák Michaela | Atletický klub ZŠ s MŠ Terň... | 19 | 7.00 | |||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Diaľky(a) z miesta štafeta - Detská atletika mladší
(ut, 22.6.2021 - 08:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Androvič, Benčová, Miroľová, Hudák Terézia Androvič, Benčová, Miroľová, Hudák Terézia | Atletika ŠPORT HROU Prešov (A) | 06.90 | 1.00 | |||||||||||||||
Celkom 1 pretekári |
Trojskok znožmo - Detská atletika starší
(ut, 22.6.2021 - 08:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kendrová, Poláček, Nyongoni, Grohoľová, Hríbik, Paľuv Karolína Kendrová, Poláček, Nyongoni, Grohoľová, Hríbik, Paľuv Karolína | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov... | 11.84 | 1.00 | |||||||||||||||
2 | Ambrózy, Šichta, Melcherová, Pitáková, Starec, Papištová Šimon Ambrózy, Šichta, Melcherová, Pitáková, Starec, Papištová Šimon | Občianske združenie TABATA ... | 11.82 | 2.00 | |||||||||||||||
3 | Bilasová, Jajková, Kravec, Tóthová, Uhriňák, Vasilega Stanislava Bilasová, Jajková, Kravec, Tóthová, Uhriňák, Vasilega Stanislava | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov... | 11.10 | 3.00 | |||||||||||||||
4 | Gernátová, Hanudeľová, Gondkovič, Pavlinská, Semka, Komár Tamara Chiara Gernátová, Hanudeľová, Gondkovič, Pavlinská, Semka, Komár Tamara Chiara | Atletika ŠPORT HROU Prešov (A) | 10.70 | 4.00 | |||||||||||||||
5 | Jovič, Kravec, Slivka, Pavelka, Komárová, Petríková Alica Jovič, Kravec, Slivka, Pavelka, Komárová, Petríková Alica | Atletika ŠPORT HROU Prešov (B) | 09.96 | 5.00 | |||||||||||||||
6 | Nižníková, Miklošková, Bučková, Nižník, Bartek, Koscelník Mária Elen Nižníková, Miklošková, Bučková, Nižník, Bartek, Koscelník Mária Elen | Atletický klub ZŠ s MŠ Terň... | 09.88 | 6.00 | |||||||||||||||
7 | Anderková, Maníková, Olejníková, Olejník, Maník, Senderák Michaela Anderková, Maníková, Olejníková, Olejník, Maník, Senderák Michaela | Atletický klub ZŠ s MŠ Terň... | 08.70 | 7.00 | |||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Odhod plnou loptou z kolien - Detská atletika mladší
(ut, 22.6.2021 - 08:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Androvič, Benčová, Miroľová, Hudák Terézia Androvič, Benčová, Miroľová, Hudák Terézia | Atletika ŠPORT HROU Prešov (A) | 09.21 | 1.00 | |||||||||||||||
Celkom 1 pretekári |
Odhod plnou loptou vzad - Detská atletika starší
(ut, 22.6.2021 - 08:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kendrová, Poláček, Nyongoni, Grohoľová, Hríbik, Paľuv Karolína Kendrová, Poláček, Nyongoni, Grohoľová, Hríbik, Paľuv Karolína | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov... | 60.69 | 1.00 | |||||||||||||||
2 | Ambrózy, Šichta, Melcherová, Pitáková, Starec, Papištová Šimon Ambrózy, Šichta, Melcherová, Pitáková, Starec, Papištová Šimon | Občianske združenie TABATA ... | 48.96 | 2.00 | |||||||||||||||
3 | Bilasová, Jajková, Kravec, Tóthová, Uhriňák, Vasilega Stanislava Bilasová, Jajková, Kravec, Tóthová, Uhriňák, Vasilega Stanislava | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov... | 43.98 | 3.00 | |||||||||||||||
4 | Nižníková, Miklošková, Bučková, Nižník, Bartek, Koscelník Karolína Nižníková, Miklošková, Bučková, Nižník, Bartek, Koscelník Karolína | Atletický klub ZŠ s MŠ Terň... | 40.58 | 4.00 | |||||||||||||||
5 | Gernátová, Hanudeľová, Gondkovič, Pavlinská, Semka, Komár Tamara Chiara Gernátová, Hanudeľová, Gondkovič, Pavlinská, Semka, Komár Tamara Chiara | Atletika ŠPORT HROU Prešov (A) | 31.87 | 5.00 | |||||||||||||||
6 | Jovič, Kravec, Slivka, Pavelka, Komárová, Petríková Alica Jovič, Kravec, Slivka, Pavelka, Komárová, Petríková Alica | Atletika ŠPORT HROU Prešov (B) | 30.18 | 6.00 | |||||||||||||||
7 | Anderková, Maníková, Olejníková, Olejník, Maník, Senderák Michaela Anderková, Maníková, Olejníková, Olejník, Maník, Senderák Michaela | Atletický klub ZŠ s MŠ Terň... | 21.99 | 7.00 | |||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Hod vortexom - štafeta - Detská atletika starší
(ut, 22.6.2021 - 08:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kendrová, Poláček, Nyongoni, Grohoľová, Hríbik, Paľuv Karolína Kendrová, Poláček, Nyongoni, Grohoľová, Hríbik, Paľuv Karolína | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov... | 142.20 | 1.00 | |||||||||||||||
2 | Ambrózy, Šichta, Melcherová, Pitáková, Starec, Papištová Šimon Ambrózy, Šichta, Melcherová, Pitáková, Starec, Papištová Šimon | Občianske združenie TABATA ... | 127.40 | 2.00 | |||||||||||||||
3 | Bilasová, Jajková, Kravec, Tóthová, Uhriňák, Vasilega Stanislava Bilasová, Jajková, Kravec, Tóthová, Uhriňák, Vasilega Stanislava | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov... | 110.80 | 3.00 | |||||||||||||||
4 | Gernátová, Hanudeľová, Gondkovič, Pavlinská, Semka, Komár Tamara Chiara Gernátová, Hanudeľová, Gondkovič, Pavlinská, Semka, Komár Tamara Chiara | Atletika ŠPORT HROU Prešov (A) | 093.30 | 4.00 | |||||||||||||||
5 | Nižníková, Miklošková, Bučková, Nižník, Bartek, Koscelník Mária Elen Nižníková, Miklošková, Bučková, Nižník, Bartek, Koscelník Mária Elen | Atletický klub ZŠ s MŠ Terň... | 079.50 | 5.00 | |||||||||||||||
6 | Jovič, Kravec, Slivka, Pavelka, Komárová, Petríková Alica Jovič, Kravec, Slivka, Pavelka, Komárová, Petríková Alica | Atletika ŠPORT HROU Prešov (B) | 058.30 | 6.00 | |||||||||||||||
7 | Anderková, Maníková, Olejníková, Olejník, Maník, Senderák Michaela Anderková, Maníková, Olejníková, Olejník, Maník, Senderák Michaela | Atletický klub ZŠ s MŠ Terň... | 053.30 | 7.00 | |||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Hod vortexom - štafeta - Detská atletika mladší
(ut, 22.6.2021 - 08:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Androvič, Benčová, Miroľová, Hudák Terézia Androvič, Benčová, Miroľová, Hudák Terézia | Atletika ŠPORT HROU Prešov (A) | 023.20 | 1.00 | |||||||||||||||
Celkom 1 pretekári |