<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Výsledky pretekov

Atletická streda ŠK ŠOG Nitra

Nitra (18. 9. 2019)

60 m - Starší žiaci (Beh)

Beh 01 (st, 18.9.2019 - 15:00) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 3 Andel AdamAndel Adam 09 09 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 4 10.02
2 2 Aboudi SamirAboudi Samir 05 05 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 2 10.32
3 26 Venglík JakubVenglík Jakub 09 09 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 5 10.65
4 15 Letko MartinLetko Martin 06 06 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 1 11.02
5 1 Abelovič DávidAbelovič Dávid 06 06 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 3 11.05
Celkom 5 pretekárov
Beh 02 (st, 18.9.2019 - 15:00) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 4 Balej SimonBalej Simon 05 05 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 3 11.01
2 6 Berkeš BranislavBerkeš Branislav 03 03 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 4 11.32
3 5 Benc MarkoBenc Marko 07 07 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 2 11.65
4 8 Budínsky DenisBudínsky Denis 07 07 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 1 11.95
5 9 Dúbravský OndrejDúbravský Ondrej 07 07 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 5 12.45
Celkom 5 pretekárov
Beh 03 (st, 18.9.2019 - 15:00) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 10 Hanzlík MaximHanzlík Maxim 07 07 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 2 12.35
2 11 Hrdlovič MartinHrdlovič Martin 07 07 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 4 12.54
3 19 Pavlík MathewPavlík Mathew 06 06 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 5 12.63
4 13 Kendra SamuelKendra Samuel 08 08 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 1 12.64
5 7 Brath MatejBrath Matej 09 09 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 3 12.95
Celkom 5 pretekárov
Beh 04 (st, 18.9.2019 - 15:00) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 20 Počarovský RóbertPočarovský Róbert 06 06 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 2 12.01
2 21 Poliak MatejPoliak Matej 07 07 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 4 12.05
3 22 Svečula DamianSvečula Damian 09 09 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 1 12.65
4 24 Špaňo ŠimonŠpaňo Šimon 06 06 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 5 12.96
5 14 Kukučka MarekKukučka Marek 12 12 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 3 13.65
Celkom 5 pretekárov
Beh 05 (st, 18.9.2019 - 15:00) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 16 Motyčiak TomášMotyčiak Tomáš 07 07 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 2 10.32
2 12 Javorinský DagJavorinský Dag 06 06 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 3 10.64
3 17 Nyári DominikNyári Dominik 07 07 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 4 10.65
4 18 Ondrušek JánOndrušek Ján 06 06 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 1 12.34
5 25 Vanko MartinVanko Martin 06 06 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 5 12.52
Celkom 5 pretekárov
Beh 06 (st, 18.9.2019 - 15:00) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
27 Vrábel TomášVrábel Tomáš 08 08 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 3 DNS
Celkom 1 pretekári
Súhrnné výsledky fáze Excel
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 3 Andel AdamAndel Adam 09 09 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 4 10.02
2 2 Aboudi SamirAboudi Samir 05 05 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 2 10.32
2 16 Motyčiak TomášMotyčiak Tomáš 07 07 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 2 10.32
4 12 Javorinský DagJavorinský Dag 06 06 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 3 10.64
5 26 Venglík JakubVenglík Jakub 09 09 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 5 10.65
5 17 Nyári DominikNyári Dominik 07 07 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 4 10.65
7 4 Balej SimonBalej Simon 05 05 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 3 11.01
8 15 Letko MartinLetko Martin 06 06 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 1 11.02
9 1 Abelovič DávidAbelovič Dávid 06 06 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 3 11.05
10 6 Berkeš BranislavBerkeš Branislav 03 03 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 4 11.32
11 5 Benc MarkoBenc Marko 07 07 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 2 11.65
12 8 Budínsky DenisBudínsky Denis 07 07 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 1 11.95
13 20 Počarovský RóbertPočarovský Róbert 06 06 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 2 12.01
14 21 Poliak MatejPoliak Matej 07 07 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 4 12.05
15 18 Ondrušek JánOndrušek Ján 06 06 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 1 12.34
16 10 Hanzlík MaximHanzlík Maxim 07 07 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 2 12.35
17 9 Dúbravský OndrejDúbravský Ondrej 07 07 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 5 12.45
18 25 Vanko MartinVanko Martin 06 06 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 5 12.52
19 11 Hrdlovič MartinHrdlovič Martin 07 07 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 4 12.54
20 19 Pavlík MathewPavlík Mathew 06 06 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 5 12.63
21 13 Kendra SamuelKendra Samuel 08 08 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 1 12.64
22 22 Svečula DamianSvečula Damian 09 09 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 1 12.65
23 7 Brath MatejBrath Matej 09 09 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 3 12.95
24 24 Špaňo ŠimonŠpaňo Šimon 06 06 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 5 12.96
25 14 Kukučka MarekKukučka Marek 12 12 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 3 13.65
27 Vrábel TomášVrábel Tomáš 08 08 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 3 DNS

60 m - Staršie žiačky (Beh)

Beh 01 (st, 18.9.2019 - 14:00) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 29 Chlebcová MiriamChlebcová Miriam 06 06 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 4 11.32
2 30 Beňová KarinBeňová Karin 06 06 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 3 11.47
3 57 Jančeková NatáliaJančeková Natália 04 04 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 1 11.54
4 28 Kittlerová ViktóriaKittlerová Viktória 06 06 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 5 11.64
5 45 Čekey ZaraČekey Zara 09 09 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 2 12.32
Celkom 5 pretekárov
Beh 02 (st, 18.9.2019 - 14:00) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 34 Sochová LauraSochová Laura 04 04 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 5 11.06
2 36 Nagyová NatáliaNagyová Natália 04 04 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 1 11.15
3 31 Lauková BeataLauková Beata 07 07 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 2 11.83
4 33 Lehoťáková LauraLehoťáková Laura 06 06 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 4 12.01
5 32 Fúsková DanielaFúsková Daniela 06 06 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 3 12.05
Celkom 5 pretekárov
Beh 03 (st, 18.9.2019 - 14:00) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 37 Gajová EllaGajová Ella 09 09 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 3 10.32
2 39 Švardová LauraŠvardová Laura 08 08 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 5 10.64
3 38 Šušorená ViktóriaŠušorená Viktória 07 07 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 1 10.65
4 40 Penciaková SarahPenciaková Sarah 09 09 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 4 11.06
5 42 Mendelová NinaMendelová Nina 09 09 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 2 11.54
Celkom 5 pretekárov
Beh 04 (st, 18.9.2019 - 14:00) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 50 Slobodová TamaraSlobodová Tamara 07 07 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 1 11.28
2 41 Šóšová MonikaŠóšová Monika 06 06 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 5 11.64
3 43 Balúchová VanesaBalúchová Vanesa 05 05 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 3 11.97
4 44 Keisel StelaKeisel Stela 07 07 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 2 12.35
5 55 Lukáčová EmmaLukáčová Emma 07 07 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 4 12.45
Celkom 5 pretekárov
Beh 05 (st, 18.9.2019 - 14:00) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 56 Penzešová AlexandraPenzešová Alexandra 07 07 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 5 11.65
2 51 Majerčíková PaulínaMajerčíková Paulína 09 09 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 1 12.06
3 54 Babošová BibianaBabošová Bibiana 07 07 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 3 12.32
4 53 Hajdu LilaHajdu Lila 07 07 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 4 12.46
5 52 Borovská ElaBorovská Ela 07 07 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 2 12.91
Celkom 5 pretekárov
Beh 06 (st, 18.9.2019 - 14:00) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 35 Foldešiová ViktóriaFoldešiová Viktória 06 06 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 2 10.10
2 46 Ölvecká AdelaÖlvecká Adela 09 09 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 5 10.32
3 47 Kňašková EmaKňašková Ema 09 09 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 1 11.23
4 49 Ďurišová RebekaĎurišová Rebeka 09 09 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 3 11.34
5 48 Kaplanová NellyKaplanová Nelly 09 09 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 4 11.64
Celkom 5 pretekárov
Beh 07 (st, 18.9.2019 - 14:00) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
58 Stopová NinaStopová Nina 08 08 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 3 DNS
Celkom 1 pretekári
Súhrnné výsledky fáze Excel
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 35 Foldešiová ViktóriaFoldešiová Viktória 06 06 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 2 10.10
2 37 Gajová EllaGajová Ella 09 09 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 3 10.32
2 46 Ölvecká AdelaÖlvecká Adela 09 09 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 5 10.32
4 39 Švardová LauraŠvardová Laura 08 08 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 5 10.64
5 38 Šušorená ViktóriaŠušorená Viktória 07 07 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 1 10.65
6 34 Sochová LauraSochová Laura 04 04 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 5 11.06
6 40 Penciaková SarahPenciaková Sarah 09 09 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 4 11.06
8 36 Nagyová NatáliaNagyová Natália 04 04 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 1 11.15
9 47 Kňašková EmaKňašková Ema 09 09 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 1 11.23
10 50 Slobodová TamaraSlobodová Tamara 07 07 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 1 11.28
11 29 Chlebcová MiriamChlebcová Miriam 06 06 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 4 11.32
12 49 Ďurišová RebekaĎurišová Rebeka 09 09 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 3 11.34
13 30 Beňová KarinBeňová Karin 06 06 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 3 11.47
14 57 Jančeková NatáliaJančeková Natália 04 04 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 1 11.54
14 42 Mendelová NinaMendelová Nina 09 09 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 2 11.54
16 28 Kittlerová ViktóriaKittlerová Viktória 06 06 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 5 11.64
16 41 Šóšová MonikaŠóšová Monika 06 06 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 5 11.64
16 48 Kaplanová NellyKaplanová Nelly 09 09 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 4 11.64
19 56 Penzešová AlexandraPenzešová Alexandra 07 07 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 5 11.65
20 31 Lauková BeataLauková Beata 07 07 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 2 11.83
21 43 Balúchová VanesaBalúchová Vanesa 05 05 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 3 11.97
22 33 Lehoťáková LauraLehoťáková Laura 06 06 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 4 12.01
23 32 Fúsková DanielaFúsková Daniela 06 06 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 3 12.05
24 51 Majerčíková PaulínaMajerčíková Paulína 09 09 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 1 12.06
25 45 Čekey ZaraČekey Zara 09 09 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 2 12.32
25 54 Babošová BibianaBabošová Bibiana 07 07 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 3 12.32
27 44 Keisel StelaKeisel Stela 07 07 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 2 12.35
28 55 Lukáčová EmmaLukáčová Emma 07 07 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 4 12.45
29 53 Hajdu LilaHajdu Lila 07 07 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 4 12.46
30 52 Borovská ElaBorovská Ela 07 07 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 2 12.91
58 Stopová NinaStopová Nina 08 08 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 3 DNS

500 m - Starší žiaci (Beh)

Beh 01 (st, 18.9.2019 - 16:00) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon
1 3 Andel AdamAndel Adam 09 09 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 3 2:00.00
2 1 Abelovič DávidAbelovič Dávid 06 06 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 4 2:08.25
3 2 Aboudi SamirAboudi Samir 05 05 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 5 2:11.21
4 8 Budínsky DenisBudínsky Denis 07 07 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 1 2:14.56
5 11 Hrdlovič MartinHrdlovič Martin 07 07 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 10 2:16.54
6 6 Berkeš BranislavBerkeš Branislav 03 03 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 7 2:18.05
7 4 Balej SimonBalej Simon 05 05 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 6 2:21.25
8 5 Benc MarkoBenc Marko 07 07 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 2 2:25.45
9 10 Hanzlík MaximHanzlík Maxim 07 07 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 9 2:25.78
10 9 Dúbravský OndrejDúbravský Ondrej 07 07 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 8 2:28.65
Celkom 10 pretekárov
Beh 02 (st, 18.9.2019 - 16:00) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon
1 16 Motyčiak TomášMotyčiak Tomáš 07 07 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 6 2:14.15
2 25 Vanko MartinVanko Martin 06 06 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 12 2:14.26
3 24 Špaňo ŠimonŠpaňo Šimon 06 06 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 11 2:16.54
4 22 Svečula DamianSvečula Damian 09 09 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 10 2:18.65
5 7 Brath MatejBrath Matej 09 09 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 4 2:20.16
6 18 Ondrušek JánOndrušek Ján 06 06 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 7 2:23.45
7 21 Poliak MatejPoliak Matej 07 07 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 9 2:24.57
8 17 Nyári DominikNyári Dominik 07 07 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 2 2:26.42
9 19 Pavlík MathewPavlík Mathew 06 06 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 1 2:29.34
10 20 Počarovský RóbertPočarovský Róbert 06 06 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 8 2:29.46
11 14 Kukučka MarekKukučka Marek 12 12 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 3 2:38.41
12 13 Kendra SamuelKendra Samuel 08 08 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 5 2:38.84
Celkom 12 pretekárov
Beh 03 (st, 18.9.2019 - 16:00) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon
1 27 Vrábel TomášVrábel Tomáš 08 08 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 2 1:52.65
2 26 Venglík JakubVenglík Jakub 09 09 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 4 2:20.92
3 15 Letko MartinLetko Martin 06 06 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 3 2:27.65
4 12 Javorinský DagJavorinský Dag 06 06 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 1 2:28.46
Celkom 4 pretekári
Súhrnné výsledky fáze Excel
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon
1 27 Vrábel TomášVrábel Tomáš 08 08 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 2 1:52.65
2 3 Andel AdamAndel Adam 09 09 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 3 2:00.00
3 1 Abelovič DávidAbelovič Dávid 06 06 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 4 2:08.25
4 2 Aboudi SamirAboudi Samir 05 05 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 5 2:11.21
5 16 Motyčiak TomášMotyčiak Tomáš 07 07 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 6 2:14.15
6 25 Vanko MartinVanko Martin 06 06 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 12 2:14.26
7 8 Budínsky DenisBudínsky Denis 07 07 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 1 2:14.56
8 11 Hrdlovič MartinHrdlovič Martin 07 07 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 10 2:16.54
8 24 Špaňo ŠimonŠpaňo Šimon 06 06 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 11 2:16.54
10 6 Berkeš BranislavBerkeš Branislav 03 03 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 7 2:18.05
11 22 Svečula DamianSvečula Damian 09 09 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 10 2:18.65
12 7 Brath MatejBrath Matej 09 09 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 4 2:20.16
13 26 Venglík JakubVenglík Jakub 09 09 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 4 2:20.92
14 4 Balej SimonBalej Simon 05 05 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 6 2:21.25
15 18 Ondrušek JánOndrušek Ján 06 06 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 7 2:23.45
16 21 Poliak MatejPoliak Matej 07 07 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 9 2:24.57
17 5 Benc MarkoBenc Marko 07 07 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 2 2:25.45
18 10 Hanzlík MaximHanzlík Maxim 07 07 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 9 2:25.78
19 17 Nyári DominikNyári Dominik 07 07 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 2 2:26.42
20 15 Letko MartinLetko Martin 06 06 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 3 2:27.65
21 12 Javorinský DagJavorinský Dag 06 06 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 1 2:28.46
22 9 Dúbravský OndrejDúbravský Ondrej 07 07 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 8 2:28.65
23 19 Pavlík MathewPavlík Mathew 06 06 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 1 2:29.34
24 20 Počarovský RóbertPočarovský Róbert 06 06 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 8 2:29.46
25 14 Kukučka MarekKukučka Marek 12 12 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 3 2:38.41
26 13 Kendra SamuelKendra Samuel 08 08 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 5 2:38.84

500 m - Staršie žiačky (Beh)

Beh 01 (st, 18.9.2019 - 16:15) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon
1 32 Fúsková DanielaFúsková Daniela 06 06 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 3 2:09.41
2 33 Lehoťáková LauraLehoťáková Laura 06 06 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 9 2:10.33
3 36 Nagyová NatáliaNagyová Natália 04 04 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 10 2:13.95
4 45 Čekey ZaraČekey Zara 09 09 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 5 2:14.52
5 30 Beňová KarinBeňová Karin 06 06 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 4 2:21.14
6 57 Jančeková NatáliaJančeková Natália 04 04 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 7 2:23.41
7 34 Sochová LauraSochová Laura 04 04 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 11 2:25.46
8 37 Gajová EllaGajová Ella 09 09 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 6 2:25.86
9 28 Kittlerová ViktóriaKittlerová Viktória 06 06 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 1 2:26.54
10 29 Chlebcová MiriamChlebcová Miriam 06 06 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 2 2:27.89
11 38 Šušorená ViktóriaŠušorená Viktória 07 07 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 12 2:34.52
12 31 Lauková BeataLauková Beata 07 07 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 8 2:49.24
Celkom 12 pretekárov
Beh 02 (st, 18.9.2019 - 16:15) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon
1 51 Majerčíková PaulínaMajerčíková Paulína 09 09 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 1 2:01.55
2 40 Penciaková SarahPenciaková Sarah 09 09 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 9 2:11.65
3 54 Babošová BibianaBabošová Bibiana 07 07 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 4 2:14.64
4 43 Balúchová VanesaBalúchová Vanesa 05 05 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 5 2:18.64
5 50 Slobodová TamaraSlobodová Tamara 07 07 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 10 2:19.12
6 41 Šóšová MonikaŠóšová Monika 06 06 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 11 2:21.48
7 39 Švardová LauraŠvardová Laura 08 08 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 12 2:24.55
8 42 Mendelová NinaMendelová Nina 09 09 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 8 2:24.56
9 55 Lukáčová EmmaLukáčová Emma 07 07 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 7 2:25.35
10 52 Borovská ElaBorovská Ela 07 07 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 3 2:27.12
11 44 Keisel StelaKeisel Stela 07 07 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 2 2:34.21
12 53 Hajdu LilaHajdu Lila 07 07 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 6 2:50.24
Celkom 12 pretekárov
Beh 03 (st, 18.9.2019 - 16:15) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon
1 48 Kaplanová NellyKaplanová Nelly 09 09 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 3 2:03.87
2 58 Stopová NinaStopová Nina 08 08 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 1 2:04.76
3 49 Ďurišová RebekaĎurišová Rebeka 09 09 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 4 2:12.54
4 47 Kňašková EmaKňašková Ema 09 09 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 6 2:20.74
5 46 Ölvecká AdelaÖlvecká Adela 09 09 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 2 2:22.35
6 56 Penzešová AlexandraPenzešová Alexandra 07 07 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 7 2:25.44
7 35 Foldešiová ViktóriaFoldešiová Viktória 06 06 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 5 2:27.56
Celkom 7 pretekárov
Súhrnné výsledky fáze Excel
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon
1 51 Majerčíková PaulínaMajerčíková Paulína 09 09 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 1 2:01.55
2 48 Kaplanová NellyKaplanová Nelly 09 09 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 3 2:03.87
3 58 Stopová NinaStopová Nina 08 08 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 1 2:04.76
4 32 Fúsková DanielaFúsková Daniela 06 06 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 3 2:09.41
5 33 Lehoťáková LauraLehoťáková Laura 06 06 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 9 2:10.33
6 40 Penciaková SarahPenciaková Sarah 09 09 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 9 2:11.65
7 49 Ďurišová RebekaĎurišová Rebeka 09 09 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 4 2:12.54
