Chodecké preteky o pohár Mateja Tótha
Banská Bystrica (4. 1. 2019)Chôdza dráha 1000 m - Mladší žiaci (Beh)
Beh (pi, 4.1.2019 - 13:30) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Karty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Bátovský ŠimonBátovský Šimon | 08 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 04:57.66 | ||||||||||||||
2 | 54 | Rosenbaum LukášRosenbaum Lukáš | 07 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 04:59.95 | ||||||||||||||
3 | 55 | Zámečník RichardZámečník Richard | 09 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 05:32.10 | ||||||||||||||
4 | 50 | Harman SamuelHarman Samuel | 08 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 05:57.70 | ||||||||||||||
5 | 52 | Ivanič MichalIvanič Michal | 09 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 06:00.19 | ||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Chôdza dráha 1000 m - Mladšie žiačky (Beh)
Beh (pi, 4.1.2019 - 13:35) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Karty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | Zámečníková KristínaZámečníková Kristína | 07 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 05:07.76 | ||||||||||||||
2 | 77 | Pernická DominikaPernická Dominika | 10 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 05:22.69 | ||||||||||||||
3 | 83 | Jančová BibiánaJančová Bibiána | 06 | Atletický klub Bacúch | 05:32.02 | ||||||||||||||
4 | 75 | Pastoreková HenrietaPastoreková Henrieta | 06 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 05:40.30 | ||||||||||||||
5 | 72 | Lopatková PetraLopatková Petra | 09 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 05:57.14 | ||||||||||||||
6 | 70 | Gazárková AdrianaGazárková Adriana | 08 | Miestny ŠK Borský Mikuláš | 06:12.27 | ||||||||||||||
7 | 82 | Knoppová NinaKnoppová Nina | 08 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 06:16.58 | ||||||||||||||
8 | 78 | Stachová SimonaStachová Simona | 07 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 06:24.29 | ||||||||||||||
9 | 81 | Škvarková EmaŠkvarková Ema | 09 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 06:26.51 | ||||||||||||||
10 | 76 | Bartovičová PaulínaBartovičová Paulína | 08 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 06:26.64 | ||||||||||||||
11 | 80 | Fusková LeaFusková Lea | 10 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 06:35.27 | ||||||||||||||
12 | 84 | Jakušová SofiaJakušová Sofia | 09 | MŠk Žiar nad Hronom | 06:42.14 | ||||||||||||||
13 | 71 | Medveďová BronislavaMedveďová Bronislava | 09 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 07:00.34 | ||||||||||||||
Celkom 13 pretekárov |
Chôdza dráha 3000 m - Ženy (Beh)
Beh (pi, 4.1.2019 - 12:45) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Karty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Madarasz ViktoriaMadarasz Viktoria | 95 | Hungary | 13:03.80 | ||||||||||||||
2 | 40 | Czaková MáriaCzaková Mária | 88 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 13:17.16 | ||||||||||||||
Celkom 2 pretekári |
Chôdza dráha 5000 m - Muži (Beh)
Beh (pi, 4.1.2019 - 12:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Karty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Černý DominikČerný Dominik | 97 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 20:25.89 | ||||||||||||||
2 | 36 | Hlaváč VítekHlaváč Vítek | 97 | AC Tepo Kladno | 21:20.52 | ||||||||||||||
3 | 37 | Libnar VojtěchLibnar Vojtěch | 99 | SK Nové Město nad Metují | 22:04.44 | ||||||||||||||
Celkom 3 pretekári |