Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.09.2023 | Copenhagen Half Marathon (WA Gold Label) | Kodaň (DEN) | polmaratón/M | 124 | Individuálny člen SAZ | 1:10:49 | |
17.09.2023 | Copenhagen Half Marathon (WA Gold Label) | Kodaň (DEN) | 20 km/M/M | Individuálny člen SAZ | 1:07:02 | ||
17.09.2023 | Copenhagen Half Marathon (WA Gold Label) | Kodaň (DEN) | 15 km/M/M | Individuálny člen SAZ | 49:55 | ||
17.09.2023 | Copenhagen Half Marathon (WA Gold Label) | Kodaň (DEN) | 10 km/M/M | Individuálny člen SAZ | 33:11 | ||
17.09.2023 | Copenhagen Half Marathon (WA Gold Label) | Kodaň (DEN) | 5 km/M/M | Individuálny člen SAZ | 16:27 | ||
09.09.2023 | Telekom Night run | Bratislava | 10 km/M | 19 | Individuálny člen SAZ | 33:11 | |
02.04.2023 | ČSOB maratón | Bratislava | 10 km/M/M | 5 | Individuálny člen SAZ | 33:54 | |
02.04.2023 | ČSOB maratón | Bratislava | 5 km/M/M | 5 | Individuálny člen SAZ | 16:50 | |
02.04.2023 | ČSOB maratón | Bratislava | polmaratón/M | 6 | Individuálny člen SAZ | 1:12:37 | |
05.03.2023 | Majcichovská desiatka (1. kolo BP SAZ) | Majcichov | 10 km/M | 15 | Individuálny člen SAZ | 32:50 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
10 km cesta | 32:50 | Majcichov | 05.03.2023 | ||
polmaratón | 1:10:49 | Kodaň (DEN) | 17.09.2023 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |