Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2023 | Majstrovstvá ZsAZ jednotlivcov dospelých, juniorov, dorastu a st. žiactva | Trnava | 100m p 76,2-8,5/Dky/B | 8 | AK AŠK Slávia Trnava | 30.62 | +4.1 |
27.05.2023 | Majstrovstvá ZsAZ jednotlivcov dospelých, juniorov, dorastu a st. žiactva | Trnava | 100 m/Dky/R03 | 5 | AK AŠK Slávia Trnava | 14.29 | +5.3 |
06.05.2023 | 2. kolo družstiev ZsAZ ml. žiakov, ml. žiačok a dorastencov, dorasteniek, juniorov a junioriek, mužov a žien. Vložené preteky prípraviek. | Skalica | 100m p 76,2-8,5/Dky/B02 | 3 | AK AŠK Slávia Trnava | 19.85 | -0.7 |
06.05.2023 | 2. kolo družstiev ZsAZ ml. žiakov, ml. žiačok a dorastencov, dorasteniek, juniorov a junioriek, mužov a žien. Vložené preteky prípraviek. | Skalica | 200 m/Dky/B02 | 6 | AK AŠK Slávia Trnava | 31.33 | -0.8 |
06.05.2023 | 2. kolo družstiev ZsAZ ml. žiakov, ml. žiačok a dorastencov, dorasteniek, juniorov a junioriek, mužov a žien. Vložené preteky prípraviek. | Skalica | 4 x 100 m kluby/Dky/B02 | 2 | AK AŠK Slávia Trnava | 56.49 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
50 m | 09.01 | +1,2 | Trnava | 07.10.2016 | |
60 m | 09.55 | Bratislava | 18.01.2020 | h | |
60 m | 09.07 | +0.5 | Trenčín | 04.09.2021 | |
100 m | 14.29 | +0.5 | Skalica | 15.05.2022 | |
150 m | 23.83 | Bratislava | 18.01.2020 | h | |
150 m | 21.96 | +1.6 | Trnava | 03.07.2021 | |
200 m | 29.75 | +1.3 | Trnava | 28.05.2022 | |
300 m | 49.08 | Skalica | 26.06.2021 | ||
600 m | 2:11.34 | Bratislava | 23.02.2019 | h | |
600 m | 2:02.09 | Skalica | 26.05.2019 | ||
800 m | 2:53.29 | Skalica | 13.09.2020 | ||
1000 m | 4:10.03 | Trenčín | 10.06.2017 | ||
1500 m | 6:22.99 | Skalica | 17.06.2018 | ||
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 12.82 | Bratislava | 24.02.2018 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 13.19 | +0.2 | Trnava | 12.05.2018 | |
100 m prekážok [76,2cm-8,50m] | 19.83 | +0.8 | Trnava | 12.09.2021 | |
skok do diaľky | 345 | +0.0 | Trenčín | 23.09.2018 | |
skok do diaľky | 354 | Bratislava | 23.02.2019 | h | |
vrh guľou 3 kg | 04.18 | Bratislava | 23.02.2019 | h | |
hod kriketovou loptičkou | 15.85 | Trenčín | 23.09.2018 | ||
päťboj | 1090 | Trenčín | 23.09.2018 | ||
päťboj hala [Mzky] | 1214 | Bratislava | 23.02.2019 | h |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |