Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2023 | 2. kolo M-SsAZ mladšieho žiactva skupina Sever a prekážkový mítingu SAZ | Martin | 60m p 76,2-7,5/Mžky/B02 | MS | Atletický klub ZTS Martin | 14.22 | +3.5 |
01.05.2023 | 1. kolo M-SsAZ mladšieho žiactva skupina Sever / Šprintérsky míting SAZ | Považská Bystrica | 60m p 76,2-7,5/Mžky/B02 | 4 | Atletický klub ZTS Martin | 14.44 | +0.7 |
01.05.2023 | 1. kolo M-SsAZ mladšieho žiactva skupina Sever / Šprintérsky míting SAZ | Považská Bystrica | 150 m/Mžky/B04 | 4 | Atletický klub ZTS Martin | 25.51 | +1.1 |
01.05.2023 | 1. kolo M-SsAZ mladšieho žiactva skupina Sever / Šprintérsky míting SAZ | Považská Bystrica | 4 x 60 m kluby/Mžky/B03 | 1 | Atletický klub ZTS Martin | 38.50 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 11.03 | -4.5 | Martin | 19.06.2022 | |
150 m | 25.51 | +1.1 | Považská Bystrica | 01.05.2023 | |
600 m | 2:30.86 | Martin | 19.06.2022 | ||
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 14.44 | +0.7 | Považská Bystrica | 01.05.2023 | |
skok do diaľky | 313 | Banská Bystrica | 19.03.2022 | h | |
skok do diaľky | 307 | +1.5 | Martin | 05.06.2022 | |
diaľka z miesta odrazu | 307 | -0.8 | Martin | 12.09.2021 | |
hod kriketovou loptičkou | 19.62 | Martin | 19.06.2022 | ||
päťboj | 0681 | Martin | 19.06.2022 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |