Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2023 | Finále M-SsAZ družstiev mladšieho žiactva | Liptovský Mikuláš | diaľka/Mžci | 12 | BŠK Banská Bystrica | 372 | +0.0 |
01.10.2023 | Finále M-SsAZ družstiev mladšieho žiactva | Liptovský Mikuláš | 60 m/Mžci/R10 | 1 | BŠK Banská Bystrica | 09.13 | +0.3 |
01.10.2023 | Finále M-SsAZ družstiev mladšieho žiactva | Liptovský Mikuláš | 4 x 60 m kluby/Mžci | 1 | BŠK Banská Bystrica | 35.69 | |
17.09.2023 | M-SsAZ jednotlivcov mladšieho a najmladšieho žiactva | Banská Bystrica | 4 x 60 m kluby/Mžci/B01 | 3 | BŠK Banská Bystrica | 34.89 | |
17.09.2023 | M-SsAZ jednotlivcov mladšieho a najmladšieho žiactva | Banská Bystrica | 60 m/Mžci/R06 | 2 | BŠK Banská Bystrica | 09.05 | -2.2 |
18.06.2023 | 3. kolo M-SsAZ mladšieho žiactva skupina Juh | Žiar nad Hronom | 60 m/Mžci/FA | 5 | BŠK Banská Bystrica | 08.95 | -1.3 |
18.06.2023 | 3. kolo M-SsAZ mladšieho žiactva skupina Juh | Žiar nad Hronom | diaľka/Mžci | 9 | BŠK Banská Bystrica | 422 | +0.6 |
18.06.2023 | 3. kolo M-SsAZ mladšieho žiactva skupina Juh | Žiar nad Hronom | 4 x 60 m kluby/Mžci/B | 1 | BŠK Banská Bystrica | 34.82 | |
18.06.2023 | 3. kolo M-SsAZ mladšieho žiactva skupina Juh | Žiar nad Hronom | 60 m/Mžci/R06 | 1 | BŠK Banská Bystrica | 08.85 | -2.1 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
50 m | 08.14 | +1.5 | Brezno | 21.06.2022 | |
60 m | 08.64 | Banská Bystrica | 03.02.2024 | h | |
60 m | 08.29 | -0.4 | Žiar nad Hronom | 06.10.2024 | |
600 m | 2:07.89 | Banská Bystrica | 31.05.2022 | ||
skok do výšky | 146 | Žiar nad Hronom | 04.05.2024 | ||
skok do diaľky | 377 | Banská Bystrica | 03.02.2024 | h | |
skok do diaľky | 424 | +1.6 | Dubnica nad Váhom | 11.05.2024 | |
diaľka z miesta odrazu | 358 | +1.3 | Banská Bystrica | 31.05.2022 | |
vrh guľou 3 kg | 09.50 | Banská Bystrica | 03.02.2024 | h | |
vrh guľou 3 kg | 10.42 | Žiar nad Hronom | 06.10.2024 | ||
hod kriketovou loptičkou | 38.35 | Banská Bystrica | 03.10.2024 | ||
hod vortexom | 32.49 | Banská Bystrica | 31.05.2022 | ||
štvorboj | 0064 | Brezno | 21.06.2022 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 08.64 | Banská Bystrica | 03.02.2024 | h | |
60 m | 08.29 | -0.4 | Žiar nad Hronom | 06.10.2024 | |
skok do výšky | 146 | Žiar nad Hronom | 04.05.2024 | ||
skok do diaľky | 377 | Banská Bystrica | 03.02.2024 | h | |
skok do diaľky | 424 | +1.6 | Dubnica nad Váhom | 11.05.2024 | |
vrh guľou 3 kg | 09.50 | Banská Bystrica | 03.02.2024 | h | |
vrh guľou 3 kg | 10.42 | Žiar nad Hronom | 06.10.2024 | ||
hod kriketovou loptičkou | 38.35 | Banská Bystrica | 03.10.2024 |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |