Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.12.2022 | Vianočný atletický míting SAZ (SAZ) | Bratislava | 60 m pr. 60/Pch/B02 | 4 | AK AŠK Slávia Trnava | 12.60 | |
17.12.2022 | Vianočný atletický míting SAZ (SAZ) | Bratislava | 60 m/Pch/B04 | 2 | AK AŠK Slávia Trnava | 10.59 | |
17.12.2022 | Vianočný atletický míting SAZ (SAZ) | Bratislava | 150 m/Pch/B03 | 1 | AK AŠK Slávia Trnava | 27.76 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 10.59 | Bratislava | 17.12.2022 | h | |
60 m | 09.66 | -1.8 | Skalica | 08.06.2024 | |
150 m | 27.76 | Bratislava | 17.12.2022 | h | |
150 m | 23.80 | +0.9 | Piešťany | 08.09.2024 | |
600 m | 1:58.09 | Piešťany | 08.09.2024 | ||
800 m | 3:31.12 | Trnava | 17.08.2024 | ||
1000 m | 4:04.76 | Bratislava | 04.02.2023 | h | |
1000 m | 3:30.28 | Nové Zámky | 28.09.2024 | ||
60 m prekážok [68,6 cm] | 14.27 | Bratislava | 04.02.2023 | h | |
60 m prekážok [68,6 cm] | 11.76 | -0.9 | Nové Zámky | 28.09.2024 | |
chôdza dráha 500 m | 3:49.14 | Piešťany | 05.05.2024 | ||
skok do diaľky | 338 | +0.0 | Piešťany | 08.09.2024 | |
diaľka z miesta odrazu | 369 | Bratislava | 12.02.2023 | h | |
diaľka z miesta odrazu | 357 | Skalica | 08.06.2024 | ||
hod kriketovou loptičkou | 21.80 | Skalica | 08.06.2024 | ||
hod vortexom | 22.01 | Trnava | 20.08.2023 | ||
štvorboj | 0815 | Skalica | 08.06.2024 | ||
Hod plnou loptou 1kg | 04.76 | Trnava | 12.05.2024 | ||
60 m prekážok 60 cm | 12.60 | Bratislava | 17.12.2022 | h |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 09.66 | -1.8 | Skalica | 08.06.2024 | |
150 m | 23.80 | +0.9 | Piešťany | 08.09.2024 | |
600 m | 1:58.09 | Piešťany | 08.09.2024 | ||
800 m | 3:31.12 | Trnava | 17.08.2024 | ||
1000 m | 3:30.28 | Nové Zámky | 28.09.2024 | ||
60 m prekážok [68,6 cm] | 11.76 | -0.9 | Nové Zámky | 28.09.2024 | |
chôdza dráha 500 m | 3:49.14 | Piešťany | 05.05.2024 | ||
skok do diaľky | 338 | +0.0 | Piešťany | 08.09.2024 | |
diaľka z miesta odrazu | 357 | Skalica | 08.06.2024 | ||
hod kriketovou loptičkou | 21.80 | Skalica | 08.06.2024 | ||
štvorboj | 0815 | Skalica | 08.06.2024 | ||
Hod plnou loptou 1kg | 04.76 | Trnava | 12.05.2024 |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |