Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.12.2022 | Vianočný atletický míting SAZ (SAZ) | Bratislava | 60 m/Nžky/B09 | 1 | KĽŠ KRYHA Bratislava | 09.65 | |
17.12.2022 | Vianočný atletický míting SAZ (SAZ) | Bratislava | 150 m/Nžky/B19 | 2 | KĽŠ KRYHA Bratislava | 25.39 | |
12.11.2022 | Detský štafetový kros - Bratislavský kraj | Malacky | 500 m/Dtsa St/B | 15 | KĽŠ KRYHA Bratislava | 1:54.0 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
50 m | 09.73 | Bratislava | 20.01.2019 | h | |
60 m | 08.70 | -1.4 | Brno (CZE) | 31.08.2024 | |
60 m | 08.72 | Ostrava (CZE) | 13.12.2024 | h | |
150 m | 22.14 | Bratislava | 11.02.2024 | h | |
150 m | 22.15 | -0.2 | Bratislava | 02.05.2024 | |
300 m | 49.28 | Bratislava | 05.06.2024 | ||
300 m | 47.49 | Ostrava (CZE) | 13.12.2024 | h | |
500 m | 1:39.93 | Bratislava | 22.04.2023 | ||
600 m | 1:57.16 | Bratislava | 24.02.2024 | h | |
600 m | 1:54.55 | Nové Zámky | 02.06.2024 | ||
800 m | 2:51.61 | Brno (CZE) | 01.09.2024 | ||
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 12.12 | Bratislava | 24.02.2024 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 11.04 | +1.5 | Bratislava | 07.09.2024 | |
60 m prekážok [68,6 cm] | 12.26 | -0.3 | Bratislava | 10.06.2023 | |
skok do diaľky | 411 | Bratislava | 04.02.2024 | h | |
skok do diaľky | 451 | +0.0 | Bratislava | 19.06.2024 | |
diaľka z miesta odrazu | 148 | Bratislava | 28.09.2019 | ||
diaľka z miesta odrazu | 135 | Bratislava | 30.11.2019 | h | |
skok z miesta | 155 | Bratislava | 21.06.2023 | ||
vrh guľou 2 kg | 05.52 | Bratislava | 24.02.2024 | h | |
hod kriketovou loptičkou | 27.92 | Bratislava | 15.06.2024 | ||
hod vortexom | 21.70 | Bratislava | 22.04.2023 | ||
trojboj | 0028 | Bratislava | 27.04.2024 | ||
päťboj | 2172 | Bratislava | 07.09.2024 | ||
päťboj hala [Mzky] | 2003 | Bratislava | 24.02.2024 | h | |
Hod plnou loptou 1kg | 03.66 | Bratislava | 30.11.2019 | h |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 08.70 | -1.4 | Brno (CZE) | 31.08.2024 | |
60 m | 08.72 | Ostrava (CZE) | 13.12.2024 | h | |
150 m | 22.14 | Bratislava | 11.02.2024 | h | |
150 m | 22.15 | -0.2 | Bratislava | 02.05.2024 | |
300 m | 49.28 | Bratislava | 05.06.2024 | ||
300 m | 47.49 | Ostrava (CZE) | 13.12.2024 | h | |
600 m | 1:57.16 | Bratislava | 24.02.2024 | h | |
600 m | 1:54.55 | Nové Zámky | 02.06.2024 | ||
800 m | 2:51.61 | Brno (CZE) | 01.09.2024 | ||
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 12.12 | Bratislava | 24.02.2024 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 11.04 | +1.5 | Bratislava | 07.09.2024 | |
skok do diaľky | 411 | Bratislava | 04.02.2024 | h | |
skok do diaľky | 451 | +0.0 | Bratislava | 19.06.2024 | |
vrh guľou 2 kg | 05.52 | Bratislava | 24.02.2024 | h | |
hod kriketovou loptičkou | 27.92 | Bratislava | 15.06.2024 | ||
trojboj | 0028 | Bratislava | 27.04.2024 | ||
päťboj | 2172 | Bratislava | 07.09.2024 | ||
päťboj hala [Mzky] | 2003 | Bratislava | 24.02.2024 | h |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |