Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2021 | 2. kolo družstiev ZsAZ dorastu a ml. žiactva | Trnava | 60 m/Mžci/B06 | 1 | ŠK ŠOG Nitra | 10.07 | +0.9 |
12.09.2021 | 2. kolo družstiev ZsAZ dorastu a ml. žiactva | Trnava | guľa 3 kg/Mžci | 5 | ŠK ŠOG Nitra | 08.03 | |
12.09.2021 | 2. kolo družstiev ZsAZ dorastu a ml. žiactva | Trnava | kriket/Mžci | 8 | ŠK ŠOG Nitra | 38.89 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 10.07 | +0.9 | Trnava | 12.09.2021 | |
150 m | 29.48 | Bratislava | 08.02.2019 | h | |
150 m | 30.12 | -1.8 | Trenčín | 18.05.2019 | |
300 m | 54.46 | Trnava | 08.05.2022 | ||
500 m | 2:11.15 | Nitra | 27.09.2018 | ||
600 m | 2:37.90 | Skalica | 26.05.2019 | ||
chôdza dráha 500 m | 3:23.26 | Trenčín | 18.05.2019 | ||
chôdza dráha 1000 m | 07:04.19 | Trenčín | 16.06.2019 | ||
skok do výšky | 115 | Bratislava | 13.12.2019 | h | |
skok do diaľky | 280 | Nitra | 27.09.2018 | ||
diaľka z miesta odrazu | 286 | +0.4 | Trenčín | 18.05.2019 | |
vrh guľou 2 kg | 07.29 | Trenčín | 16.06.2019 | ||
vrh guľou 2 kg | 08.95 | Bratislava | 13.12.2019 | h | |
vrh guľou 3 kg | 08.03 | Trnava | 12.09.2021 | ||
vrh guľou 4 kg | 06.85 | Trnava | 08.05.2022 | ||
hod kriketovou loptičkou | 38.89 | Trnava | 12.09.2021 | ||
Hod plnou loptou 1kg | 08.80 | Bratislava | 08.02.2019 | h | |
Hod plnou loptou 1kg | 09.57 | Skalica | 26.05.2019 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |