Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2021 | IV.kolo súťaže družstiev SsAZ staršieho žiactva a finále najmladšieho žiactva | Martin | guľa 3 kg/Žky | 18 | TJ Orava Dolný Kubín | 06.06 | |
12.09.2021 | IV.kolo súťaže družstiev SsAZ staršieho žiactva a finále najmladšieho žiactva | Martin | 150 m/Žky/B07 | 5 | TJ Orava Dolný Kubín | 25.47 | +1.9 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 10.22 | Banská Bystrica | 13.01.2019 | h | |
150 m | 25.47 | +1.9 | Martin | 12.09.2021 | |
600 m | 2:26.70 | Banská Bystrica | 13.01.2019 | h | |
600 m | 2:12.49 | Banská Bystrica | 08.05.2019 | ||
skok do výšky | 111 | Dolný Kubín | 26.06.2019 | ||
skok do diaľky | 327 | Banská Bystrica | 13.01.2019 | h | |
skok do diaľky | 360 | -0.4 | Banská Bystrica | 08.05.2019 | |
vrh guľou 2 kg | 06.08 | Dolný Kubín | 19.03.2019 | h | |
vrh guľou 3 kg | 06.06 | Martin | 12.09.2021 | ||
hod kriketovou loptičkou | 19.49 | Banská Bystrica | 08.05.2019 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |