Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2021 | Majstrovstvá SsAZ mladšieho a najmladšieho žiactva | Žiar nad Hronom | diaľka/Mžky | 22 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 326 | +0.2 |
25.09.2021 | Majstrovstvá SsAZ mladšieho a najmladšieho žiactva | Žiar nad Hronom | 60 m/Mžky/R05 | 6 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 10.57 | +0.0 |
25.09.2021 | Majstrovstvá SsAZ mladšieho a najmladšieho žiactva | Žiar nad Hronom | 150 m/Mžky/B07 | 1 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 25.68 | +0.3 |
10.07.2021 | 2.kola M - SsAZ družstiev ml.žiactva a najmladšieho žiactva skupina juh | Žiar nad Hronom | diaľka/Mžky | 11 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 319 | +1.4 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 09.76 | +1.7 | Žiar nad Hronom | 25.06.2022 | |
60 m | 09.46 | Banská Bystrica | 17.12.2022 | h | |
150 m | 30.5 | Banská Bystrica | 05.12.2019 | h | |
150 m | 23.93 | -0.1 | Martin | 01.05.2022 | |
600 m | 2:15.30 | Žiar nad Hronom | 02.10.2022 | ||
800 m | 3:07.89 | Nitra | 30.04.2023 | ||
skok do výšky | 125 | Žiar nad Hronom | 25.06.2022 | ||
skok do diaľky | 364 | +0.5 | Martin | 01.05.2022 | |
skok do diaľky | 396 | Banská Bystrica | 10.12.2022 | h | |
diaľka z miesta odrazu | 274 | Banská Bystrica | 05.12.2019 | h | |
diaľka z miesta odrazu | 365 | +1.0 | Banská Bystrica | 21.06.2020 | |
vrh guľou 2 kg | 07.74 | Žiar nad Hronom | 25.06.2022 | ||
vrh guľou 2 kg | 08.28 | Banská Bystrica | 17.12.2022 | h | |
vrh guľou 3 kg | 09.25 | Nitra | 03.09.2023 | ||
vrh guľou 3 kg | 08.98 | Bratislava | 20.01.2024 | h | |
hod diskom 0,75 kg | 34.62 | Humenné | 21.09.2024 | ||
hod diskom 1 kg | 28.18 | Banská Bystrica | 28.04.2024 | ||
hod kladivom 3 kg | 25.22 | Banská Bystrica | 01.06.2024 | ||
hod kriketovou loptičkou | 19.60 | Banská Bystrica | 21.04.2022 | ||
hod oštepom 500 g | 21.09 | Nové Zámky | 05.10.2024 | ||
štvorboj | 0002 | Banská Bystrica | 21.04.2022 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
vrh guľou 3 kg | 08.98 | Bratislava | 20.01.2024 | h | |
vrh guľou 3 kg | 08.85 | Banská Bystrica | 03.10.2024 | ||
hod diskom 0,75 kg | 34.62 | Humenné | 21.09.2024 | ||
hod diskom 1 kg | 28.18 | Banská Bystrica | 28.04.2024 | ||
hod kladivom 3 kg | 25.22 | Banská Bystrica | 01.06.2024 | ||
hod oštepom 500 g | 21.09 | Nové Zámky | 05.10.2024 |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |