Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2021 | IV.kolo súťaže družstiev SsAZ staršieho žiactva a finále najmladšieho žiactva | Martin | 150 m/Žky/B07 | 4 | AC VICTORIA Turany | 24.82 | +1.9 |
11.07.2021 | 2.kola M SsAZ družstiev mladšieho a najmladšieho žiactva skupina Sever | Martin | výška/Mžky | 8 | AC VICTORIA Turany | 115 | |
11.07.2021 | 2.kola M SsAZ družstiev mladšieho a najmladšieho žiactva skupina Sever | Martin | 4 x 60 m kluby/Mžky | 5 | AC VICTORIA Turany | 39.55 | |
27.06.2021 | 1.kolo M SsAZ družstiev mladšieho a najmladšieho žiactva skupina Sever | Martin | výška/Mžky | MS | AC VICTORIA Turany | 120 | |
27.06.2021 | 1.kolo M SsAZ družstiev mladšieho a najmladšieho žiactva skupina Sever | Martin | 4 x 60 m kluby/Mžky/B01 | MS | AC VICTORIA Turany | 38.80 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 09.51 | Banská Bystrica | 19.03.2022 | h | |
150 m | 22.48 | +1.1 | Nitra | 16.06.2024 | |
300 m | 48.86 | Nitra | 16.06.2024 | ||
800 m | 2:46.91 | Čadca | 25.06.2023 | ||
skok do výšky | 120 | Martin | 27.06.2021 | ||
skok do výšky | 135 | Banská Bystrica | 17.12.2022 | h | |
diaľka z miesta odrazu | 322 | +1.4 | Dubnica nad Váhom | 07.09.2019 | |
vrh guľou 2 kg | 07.33 | Martin | 05.06.2022 | ||
vrh guľou 2 kg | 07.79 | Banská Bystrica | 17.12.2022 | h | |
vrh guľou 3 kg | 07.30 | Martin | 23.05.2023 | ||
hod kriketovou loptičkou | 20.30 | Martin | 14.06.2022 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
150 m | 22.48 | +1.1 | Nitra | 16.06.2024 | |
300 m | 48.86 | Nitra | 16.06.2024 | ||
vrh guľou 3 kg | 07.00 | Martin | 21.05.2024 |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |