Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2021 | IV.kolo súťaže družstiev SsAZ staršieho žiactva a finále najmladšieho žiactva | Martin | kriket/Nžci | 14 | Atletický klub ZTS Martin | 28.41 | |
12.09.2021 | IV.kolo súťaže družstiev SsAZ staršieho žiactva a finále najmladšieho žiactva | Martin | 60 m/Nžci/FA | 6 | Atletický klub ZTS Martin | 09.82 | -0.2 |
12.09.2021 | IV.kolo súťaže družstiev SsAZ staršieho žiactva a finále najmladšieho žiactva | Martin | 60 m/Nžci/R04 | 3 | Atletický klub ZTS Martin | 09.81 | +0.5 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
50 m | 08.24 | +0.6 | Martin | 21.06.2023 | |
60 m | 09.76 | -0.2 | Banská Bystrica | 17.09.2023 | |
150 m | 24.9 | Martin | 13.10.2022 | ||
600 m | 2:17.25 | Martin | 16.06.2022 | ||
skok do výšky | 123 | Martin | 03.10.2023 | ||
skok do výšky | 121 | Turany | 19.12.2023 | h | |
skok do diaľky | 363 | +0.0 | Martin | 23.05.2023 | |
diaľka z miesta odrazu | 378 | +0.2 | Martin | 21.06.2023 | |
hod kriketovou loptičkou | 28.41 | Martin | 12.09.2021 | ||
hod vortexom | 26.77 | Dubnica nad Váhom | 01.10.2022 | ||
štvorboj | 0064 | Dubnica nad Váhom | 01.10.2022 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |