Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2021 | IV.kolo súťaže družstiev SsAZ staršieho žiactva a finále najmladšieho žiactva | Martin | kriket/Nžci | 5 | TJ Orava Dolný Kubín | 34.23 | |
12.09.2021 | IV.kolo súťaže družstiev SsAZ staršieho žiactva a finále najmladšieho žiactva | Martin | 600 m/Nžci/B01 | 9 | TJ Orava Dolný Kubín | 2:13.74 | |
12.09.2021 | IV.kolo súťaže družstiev SsAZ staršieho žiactva a finále najmladšieho žiactva | Martin | 150 m/Nžci/B01 | 5 | TJ Orava Dolný Kubín | 25.76 | +0.9 |
11.07.2021 | 2.kola M SsAZ družstiev mladšieho a najmladšieho žiactva skupina Sever | Martin | kriket/Nžci | 1 | TJ Orava Dolný Kubín | 35.40 | |
11.07.2021 | 2.kola M SsAZ družstiev mladšieho a najmladšieho žiactva skupina Sever | Martin | 150 m/Nžci | 4 | TJ Orava Dolný Kubín | 25.47 | +0.1 |
11.07.2021 | 2.kola M SsAZ družstiev mladšieho a najmladšieho žiactva skupina Sever | Martin | 600 m/Nžci | 10 | TJ Orava Dolný Kubín | 2:20.51 | |
27.06.2021 | 1.kolo M SsAZ družstiev mladšieho a najmladšieho žiactva skupina Sever | Martin | kriket/Nžci | 2 | TJ Orava Dolný Kubín | 33.86 | |
27.06.2021 | 1.kolo M SsAZ družstiev mladšieho a najmladšieho žiactva skupina Sever | Martin | 600 m/Nžci/B01 | 4 | TJ Orava Dolný Kubín | 2:14.99 | |
27.06.2021 | 1.kolo M SsAZ družstiev mladšieho a najmladšieho žiactva skupina Sever | Martin | 150 m/Nžci/B02 | 2 | TJ Orava Dolný Kubín | 25.35 | +1.6 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 09.72 | Dolný Kubín | 14.06.2022 | ||
60 m | 09.98 | Banská Bystrica | 22.01.2023 | h | |
150 m | 25.35 | +1.6 | Martin | 27.06.2021 | |
600 m | 2:07.45 | Martin | 05.06.2022 | ||
600 m | 2:05.48 | Banská Bystrica | 22.01.2023 | h | |
skok do diaľky | 292 | +1.5 | Martin | 05.06.2022 | |
vrh guľou 2 kg | 08.19 | Dolný Kubín | 11.06.2023 | ||
vrh guľou 3 kg | 09.44 | Dolný Kubín | 24.03.2023 | h | |
vrh guľou 3 kg | 09.12 | Dolný Kubín | 22.10.2023 | ||
vrh guľou 4 kg | 08.41 | Dolný Kubín | 08.03.2024 | h | |
vrh guľou 4 kg | 08.32 | Dolný Kubín | 05.07.2024 | ||
vrh guľou 5 kg | 07.23 | Dolný Kubín | 05.07.2024 | ||
vrh guľou 6 kg | 06.83 | Dolný Kubín | 05.07.2024 | ||
hod diskom 1 kg | 19.23 | Dolný Kubín | 22.10.2023 | ||
hod kladivom 4 kg | 19.93 | Dolný Kubín | 19.05.2024 | ||
hod kriketovou loptičkou | 54.94 | Banská Bystrica | 17.09.2023 | ||
hod oštepom 600 g | 17.77 | Dolný Kubín | 22.10.2023 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
vrh guľou 3 kg | 09.03 | Dolný Kubín | 05.07.2024 | ||
vrh guľou 4 kg | 08.41 | Dolný Kubín | 08.03.2024 | h | |
vrh guľou 4 kg | 08.32 | Dolný Kubín | 05.07.2024 | ||
vrh guľou 5 kg | 07.23 | Dolný Kubín | 05.07.2024 | ||
vrh guľou 6 kg | 06.83 | Dolný Kubín | 05.07.2024 | ||
hod kladivom 4 kg | 19.93 | Dolný Kubín | 19.05.2024 | ||
hod kriketovou loptičkou | 49.35 | Čadca | 30.05.2024 |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |