Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.12.2019 | Vianočná žiacka hala | Banská Bystrica | 60 m/Mpd/R02 | 2 | AK Danica Zvolen | 10.41 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
50 m | 07.84 | +1.6 | Zvolen | 22.06.2022 | |
60 m | 08.72 | Banská Bystrica | 03.02.2024 | h | |
60 m | 08.58 | +0.7 | Banská Bystrica | 03.10.2024 | |
600 m | 2:04.81 | Banská Bystrica | 03.02.2024 | h | |
600 m | 2:05.20 | Žiar nad Hronom | 15.06.2024 | ||
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 11.19 | Bratislava | 24.02.2024 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 10.14 | -2.0 | Nitra | 25.05.2024 | |
skok do diaľky | 406 | Bratislava | 24.02.2024 | h | |
skok do diaľky | 438 | +1.3 | Žiar nad Hronom | 15.06.2024 | |
diaľka z miesta odrazu | 376 | Banská Bystrica | 20.03.2022 | h | |
diaľka z miesta odrazu | 412 | +0.2 | Žiar nad Hronom | 14.09.2022 | |
vrh guľou 2 kg | 08.33 | Bratislava | 24.02.2024 | h | |
hod kriketovou loptičkou | 46.42 | Banská Bystrica | 03.10.2024 | ||
hod vortexom | 38.20 | Nitra | 27.04.2024 | ||
hod oštepom 400 g | 14.09 | Žiar nad Hronom | 04.05.2024 | ||
hod oštepom 500 g | 21.06 | Banská Bystrica | 01.06.2024 | ||
štvorboj | 0068 | Zvolen | 22.06.2022 | ||
päťboj | 2581 | Žiar nad Hronom | 15.06.2024 | ||
päťboj hala [Mzky] | 2208 | Bratislava | 24.02.2024 | h |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 08.72 | Banská Bystrica | 03.02.2024 | h | |
60 m | 08.58 | +0.7 | Banská Bystrica | 03.10.2024 | |
600 m | 2:04.81 | Banská Bystrica | 03.02.2024 | h | |
600 m | 2:05.20 | Žiar nad Hronom | 15.06.2024 | ||
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 11.19 | Bratislava | 24.02.2024 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 10.14 | -2.0 | Nitra | 25.05.2024 | |
skok do diaľky | 406 | Bratislava | 24.02.2024 | h | |
skok do diaľky | 438 | +1.3 | Žiar nad Hronom | 15.06.2024 | |
vrh guľou 2 kg | 08.33 | Bratislava | 24.02.2024 | h | |
hod kriketovou loptičkou | 46.42 | Banská Bystrica | 03.10.2024 | ||
hod vortexom | 38.20 | Nitra | 27.04.2024 | ||
hod oštepom 400 g | 14.09 | Žiar nad Hronom | 04.05.2024 | ||
hod oštepom 500 g | 21.06 | Banská Bystrica | 01.06.2024 | ||
päťboj | 2581 | Žiar nad Hronom | 15.06.2024 | ||
päťboj hala [Mzky] | 2208 | Bratislava | 24.02.2024 | h |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |